4-dec speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 22 42 975 23,21
Ad Schraven 20 41 482 11,76
Joop van der Made  15 42 703 16,74
Bert Verbruggen 13 40 370 9,25
Annie Schraven 12 44 490 11,14
Sjaan Jonker 12 33 308 9,33
Lenie Verbruggen 9 43 433 10,07
Tonny Pellis 8 43 518 12,05
Corrie Slagmolen 7 39 411 10,54
Lia  Koenraads 7 39 333 8,54
Ludo Slagmolen 5 42 473 11,26
Frans Oomen 5 7 36 5,14
Els Damen 4 46 660 14,35
  27-nov speeldagen punten gemd.
Ad Schraven 21 40 462 11,55
Els Damen 16 45 656 14,58
Ludo Slagmolen 16 41 468 11,41
Tonny Pellis 15 42 510 12,14
Bert Verbruggen 13 39 357 9,15
Lenie Verbruggen 13 42 424 10,10
Annie Schraven 12 43 478 11,12
Loes Szelech 12 42 525 12,50
Ruud de Leeuw 12 37 368 9,95
Corrie Slagmolen 12 38 404 10,63
Joop van der Made  11 41 688 16,78
Frans Oomen 10 6 31 5,17
Sjaan Jonker 8 32 296 9,25
Tonny Koorenneef 3 23 188 8,17
  20-nov speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 46 41 953 23,24
Tonny Pellis 22 41 495 12,07
Els Damen 19 44 640 14,55
Corrie Slagmolen 17 37 392 10,59
Annie Schraven 16 42 466 11,10
Lia  Koenraads 16 38 326 8,58
Bert Verbruggen 15 38 344 9,05
Ad Schraven 13 39 441 11,31
Ludo Slagmolen 12 40 452 11,30
Ruud de Leeuw 11 36 356 9,89
Joop van der Made  10 40 677 16,93
Tonny Koorenneef 7 22 185 8,41
Frans Oomen 6 5 21 4,20
Lenie Verbruggen 5 41 411 10,02
  13-nov speeldagen punten gemd.
Corrie Slagmolen 22 36 375 10,42
Joop van der Made  20 39 667 17,10
Tonny Pellis 20 40 473 11,83
Lenie Verbruggen 16 40 406 10,15
Ruud de Leeuw 16 35 345 9,86
Loes Szelech 15 41 513 12,51
Els Damen 12 43 621 14,44
Bert Verbruggen 10 37 329 8,89
Tonny Koorenneef 9 21 178 8,48
Annie Schraven 8 41 450 10,98
Ad Schraven 6 38 428 11,26
Sjaan Jonker 6 31 288 9,29
Ludo Slagmolen 6 39 440 11,28
Frans Oomen 5 4 15 3,75
  6-nov speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 29 40 907 22,68
Joop van der Made  22 38 647 17,03
Ruud de Leeuw 15 34 329 9,68
Lenie Verbruggen 13 39 390 10,00
Bert Verbruggen 11 36 319 8,86
Sjaan Jonker 11 30 282 9,40
Tonny Pellis 11 39 453 11,62
Ludo Slagmolen 10 38 434 11,42
Annie Schraven 9 40 442 11,05
Els Damen 9 42 609 14,50
Loes Szelech 8 40 498 12,45
Corrie Slagmolen 7 35 353 10,09
Ad Schraven 6 37 422 11,41
Tonny Koorenneef 6 20 169 8,45
Frans Oomen 6 3 10 3,33
Lianne van der Made  5 37 358 9,68
Lia  Koenraads 3 37 310 8,38
  30-okt speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 21 39 878 22,51
Joop van der Made  14 37 625 16,89
Els Damen 13 41 600 14,63
Ruud de Leeuw 11 33 314 9,52
Nel van Ginneken  10 38 439 11,55
Tonny Pellis 10 38 442 11,63
Ad Schraven 9 36 416 11,56
Annie Schraven 8 39 433 11,10
Ludo Slagmolen 8 37 424 11,46
Loes Szelech 7 39 490 12,56
Corrie Slagmolen 5 34 346 10,18
Sjaan Jonker 4 29 271 9,34
Tonny Koorenneef 3 19 163 8,58
Lia  Koenraads 3 36 307 8,53
Frans Oomen 2 2 4 2,00
  23-okt speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 24 38 857 22,55
Ad Schraven 20 35 407 11,63
Loes Szelech 17 38 483 12,71
Nel van Ginneken  17 37 429 11,59
Joop van der Made  16 36 611 16,97
Ruud de Leeuw 14 32 303 9,47
Annie Schraven 11 38 425 11,18
Ludo Slagmolen 11 36 416 11,56
Lenie Verbruggen 10 38 377 9,92
Corrie Slagmolen 9 33 341 10,33
Tonny Koorenneef 7 18 160 8,89
Lia  Koenraads 7 35 304 8,69
Bert Verbruggen 6 35 308 8,80
Sjaan Jonker 4 28 267 9,54
Els Damen 2 40 587 14,68
Frans Oomen 2 1 2 2,00
  16-okt speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 26 37 833 22,51
Els Damen 21 39 585 15,00
Annie Schraven 16 37 414 11,19
Joop van der Made  15 35 595 17,00
Lianne van der Made  14 36 353 9,81
Ludo Slagmolen 14 35 405 11,57
Corrie Slagmolen 14 32 332 10,38
Lia  Koenraads 14 34 297 8,74
Loes Szelech 13 37 466 12,59
Lenie Verbruggen 12 37 367 9,92
Ad Schraven 10 34 387 11,38
Ruud de Leeuw 8 31 289 9,32
Bert Verbruggen 5 34 302 8,88
Tonny Pellis 5 37 432 11,68
Tonny Koorenneef 4 17 153 9,00
Sjaan Jonker 2 27 263 9,74
  9-okt speeldagen punten gemd.
Loes Szelech 20 36 453 12,58
Els Damen 19 38 564 14,84
Tonny Koorenneef 19 16 149 9,31
Henk Koenraads 16 36 807 22,42
Bert Verbruggen 15 33 297 9,00
Corrie Slagmolen 15 31 318 10,26
Nel van Ginneken  13 36 412 11,44
Tonny Pellis 13 36 427 11,86
Ludo Slagmolen 12 34 391 11,50
Annie Schraven 11 36 398 11,06
Lianne van der Made  11 35 339 9,69
Ruud de Leeuw 11 30 281 9,37
Sjaan Jonker 7 26 261 10,04
Lenie Verbruggen 6 36 355 9,86
Ad Schraven 4 33 377 11,42
  2-okt speeldagen punten gemd.
Corrie Slagmolen 28 30 303 10,10
Henk Koenraads 23 35 791 22,60
Joop van der Made  17 34 580 17,06
Ad Schraven 16 32 373 11,66
Lianne van der Made  16 34 328 9,65
Els Damen 12 37 545 14,73
Tonny Koorenneef 12 15 130 8,67
Tonny Pellis 12 35 414 11,83
Annie Schraven 11 35 387 11,06
Sjaan Jonker 11 25 254 10,16
Lenie Verbruggen 8 35 349 9,97
Loes Szelech 8 35 433 12,37
Nel van Ginneken  8 35 399 11,40
Lia  Koenraads 8 33 283 8,58
Bert Verbruggen 6 32 282 8,81
Ludo Slagmolen 5 33 379 11,48
  25-sep speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 27 34 768 22,59
Els Damen 23 36 533 14,81
Ad Schraven 20 31 357 11,52
Nel van Ginneken  18 34 391 11,50
Annie Schraven 15 34 376 11,06
Bert Verbruggen 14 31 276 8,90
Lia  Koenraads 14 32 275 8,59
Lenie Verbruggen 12 34 341 10,03
Tonny Koorenneef 12 14 118 8,43
Joop van der Made  11 33 563 17,06
Sjaan Jonker 9 24 243 10,13
Lianne van der Made  6 33 312 9,45
  18-sep speeldagen punten gemd.
Els Damen 29 35 510 14,57
Henk Koenraads 26 33 741 22,45
Joop van der Made  25 32 552 17,25
Sjaan Jonker 17 23 234 10,17
Tonny Pellis 17 34 402 11,82
Loes Szelech 14 34 425 12,50
Nel van Ginneken  11 33 373 11,30
Ludo Slagmolen 11 32 374 11,69
Lianne van der Made  7 32 306 9,56
Corrie Slagmolen 7 29 275 9,48
Lia  Koenraads 7 31 261 8,42
  11-sep speeldagen punten gemd.
Joop van der Made  26 31 527 17,00
Henk Koenraads 26 32 715 22,34
Lina Wachter 22 29 466 16,07
Loes Szelech 18 33 411 12,45
Sjaan Jonker 18 22 217 9,86
Lia  Koenraads 18 30 254 8,47
Els Damen 13 34 481 14,15
Nel van Ginneken  12 32 362 11,31
Tonny Pellis 11 33 385 11,67
Tonny Koorenneef 10 13 106 8,15
Ad Schraven 8 30 337 11,23
Annie Schraven 8 33 361 10,94
  4-sep speeldagen punten gemd.
Lina Wachter 22 28 444 15,86
Joop van der Made  22 30 501 16,70
Tonny Pellis 20 32 374 11,69
Nel van Ginneken  19 31 350 11,29
Els Damen 18 33 468 14,18
Ruud de Leeuw 16 29 270 9,31
Ad Schraven 14 29 329 11,34
Annie Schraven 13 32 353 11,03
Marga de Leeuw 12 29 298 10,28
Loes Szelech 11 32 393 12,28
Bert Verbruggen 10 30 262 8,73
Lenie Verbruggen 10 33 329 9,97
Lianne van der Made  10 31 299 9,65
Sjaan Jonker 10 21 199 9,48
Tonny Koorenneef 9 12 96 8,00
  28-aug speeldagen punten gemd.
Lina Wachter 22 27 422 15,63
Henk Koenraads 18 31 689 22,23
Joop van der Made  16 29 479 16,52
Ludo Slagmolen 15 31 363 11,71
Lenie Verbruggen 14 32 319 9,97
Annie Schraven 13 31 340 10,97
Tonny Koorenneef 12 11 87 7,91
Corrie Slagmolen 10 28 268 9,57
Els Damen 9 32 450 14,06
Nel van Ginneken  8 30 331 11,03
Tonny Pellis 8 31 354 11,42
Lia  Koenraads 8 29 236 8,14
Ruud de Leeuw 8 28 254 9,07
Loes Szelech 7 31 382 12,32
Lianne van der Made  6 30 289 9,63
Bert Verbruggen 6 29 252 8,69
Marga de Leeuw 3 28 286 10,21
Ad Schraven 3 28 315 11,25
  21-aug speeldagen punten gemd.
Lina Wachter 22 26 400 15,38
Ad Schraven 19 27 312 11,56
Els Damen 18 31 441 14,23
Annie Schraven 15 30 327 10,90
Nel van Ginneken  12 29 323 11,14
Tonny Pellis 11 30 346 11,53
Loes Szelech 11 30 375 12,50
Menno Wachter 11 23 262 11,39
Ruud de Leeuw 10 27 246 9,11
Tonny Koorenneef 8 10 75 7,50
Bert Verbruggen 8 28 246 8,79
Ludo Slagmolen 7 30 348 11,60
Marga de Leeuw 7 27 283 10,48
Lenie Verbruggen 7 31 305 9,84
Sjaan Jonker 6 20 189 9,45
Corrie Slagmolen 5 27 258 9,56
  14-aug speeldagen punten gemd.
Joop van der Made  24 28 463 16,54
Loes Szelech 21 29 364 12,55
Sjaan Jonker 19 19 183 9,63
Annie Schraven 18 29 312 10,76
Ludo Slagmolen 14 29 341 11,76
Ad Schraven 14 26 293 11,27
Lianne van der Made  12 29 283 9,76
Tonny Pellis 11 29 335 11,55
Ruud de Leeuw 11 26 236 9,08
Els Damen 10 30 423 14,10
Marga de Leeuw 9 26 276 10,62
Nel van Ginneken  6 28 311 11,11
  7-aug speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 17 30 671 22,37
Joop van der Made  15 27 439 16,26
Ludo Slagmolen 14 28 327 11,68
Lina Wachter 13 25 378 15,12
Ad Schraven 13 25 279 11,16
Corrie Slagmolen 11 26 253 9,73
Loes Szelech 10 28 343 12,25
Lenie Verbruggen 10 30 298 9,93
Nel van Ginneken  9 27 305 11,30
Lianne van der Made  9 28 271 9,68
Marga de Leeuw 9 25 267 10,68
Menno Wachter 9 22 251 11,41
Annie Schraven 8 28 294 10,50
Bert Verbruggen 7 27 238 8,81
Lia  Koenraads 6 28 228 8,14
Ruud de Leeuw 6 25 225 9,00
Tonny Koorenneef 3 9 67 7,44
  31-jul speeldagen punten gemd.
Nel van Ginneken  19 26 296 11,38
Tonny Pellis 16 28 324 11,57
Els Damen 15 29 413 14,24
Joop van der Made  14 26 424 16,31
Lianne van der Made  12 27 262 9,70
Lina Wachter 11 24 365 15,21
Ruud de Leeuw 7 25 229 9,16
Henk Koenraads 8 29 654 22,55
Loes Szelech 6 27 333 12,33
Ludo Slagmolen 6 27 313 11,59
Lia  Koenraads 5 27 222 8,22
Marga de Leeuw 4 24 258 10,75
Tonny Koorenneef 4 8 64 8,00
Corrie Slagmolen 3 25 242 9,68
Naam 24-jul speeldagen punten gemd.
Loes Szelech 33 26 327 12,58
Joop van der Made  24 25 410 16,40
Henk Koenraads 21 28 646 23,07
Els Damen 18 28 398 14,21
Nel van Ginneken  16 25 277 11,08
Lina Wachter 13 23 354 15,39
Menno Wachter 13 21 242 11,52
Ad Schraven 12 24 266 11,08
Lenie Verbruggen 8 29 288 9,93
Corrie Slagmolen 8 24 239 9,96
Lianne van der Made  7 26 250 9,62
Annie Schraven 5 27 286 10,59
Ludo Slagmolen 5 26 307 11,81
Tonny Pellis 3 27 308 11,41
Bert Verbruggen 3 26 231 8,88
Lia  Koenraads 3 26 217 8,35
Naam 17-jul speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 35 27 625 23,15
Tonny Pellis 25 26 305 11,73
Ad Schraven 15 23 254 11,04
Lianne van der Made  12 25 243 9,72
Bert Verbruggen 12 25 228 9,12
Lia  Koenraads 12 25 214 8,56
Annie Schraven 11 26 281 10,81
Lenie Verbruggen 10 28 280 10,00
Nel van Ginneken  9 24 261 10,88
Marga de Leeuw 9 23 254 11,04
Tonny Koorenneef 9 7 60 8,57
Ruud de Leeuw 7 24 219 9,13
Loes Szelech 5 25 294 11,76
Corrie Slagmolen 4 23 231 10,04
Ludo Slagmolen 4 25 302 12,08
Els Damen 2 27 380 14,07
Naam 10-jul speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 24 26 590 22,69
Annie Schraven 18 25 270 10,80
Joop van der Made  15 24 386 16,08
Ruud de Leeuw 14 23 212 9,22
Corrie Slagmolen 12 22 227 10,32
Lianne van der Made  10 24 231 9,63
Lenie Verbruggen 10 27 270 10,00
Ludo Slagmolen 10 24 298 12,42
Nel van Ginneken  9 23 252 10,96
Bert Verbruggen 9 24 216 9,00
Els Damen 8 26 378 14,54
Loes Szelech 8 24 289 12,04
Marga de Leeuw 7 22 245 11,14
Ad Schraven 5 22 239 10,86
Tonny Pellis 5 25 280 11,20
Naam 3-jul speeldagen punten gemd.
Joop van der Made  29 23 371 16,13
Lianne van der Made  21 23 221 9,61
Els Damen 20 25 370 14,80
Ad Schraven 19 21 234 11,14
Henk Koenraads 15 25 566 22,64
Annie Schraven 15 24 252 10,50
Tonny Koorenneef 14 6 51 8,50
Nel van Ginneken  11 22 243 11,05
Lenie Verbruggen 10 26 260 10,00
Marga de Leeuw 9 21 238 11,33
Bert Verbruggen 7 23 207 9,00
Loes Szelech 6 23 281 12,22
Lia  Koenraads 6 24 202 8,42
Ruud de Leeuw 6 22 198 9,00
Naam 26-jun speeldagen punten gemd.
Lina Wachter 25 22 341 15,50
Els Damen 23 24 350 14,58
Ad Schraven 20 20 215 10,75
Ludo Slagmolen 18 23 288 12,52
Annie Schraven 18 23 237 10,30
Nel van Ginneken  15 21 232 11,05
Lianne van der Made  15 22 200 9,09
Joop van der Made  14 22 342 15,55
Menno Wachter 14 20 229 11,45
Tonny Pellis 12 24 275 11,46
Bert Verbruggen 11 22 200 9,09
Ruud de Leeuw 10 21 192 9,14
Lenie Verbruggen 9 25 250 10,00
Marga de Leeuw 8 20 229 11,45
Corrie Slagmolen 7 21 215 10,24
Tonny Koorenneef 5 5 37 7,40
Naam 19-jun speeldagen punten gemd.
Loes Szelech 25 22 275 12,50
Henk Koenraads 18 24 551 22,96
Joop van der Made  16 21 328 15,62
Tonny Pellis 16 23 263 11,43
Els Damen 14 23 327 14,22
Bert Verbruggen 14 21 189 9,00
Ad Schraven 13 19 195 10,26
Lina Wachter 12 21 316 15,05
Corrie Slagmolen 11 20 208 10,40
Lia  Koenraads 11 23 196 8,52
Nel van Ginneken  10 20 217 10,85
Lenie Verbruggen 9 24 241 10,04
Ludo Slagmolen 8 22 270 12,27
Menno Wachter 7 19 215 11,32
Lianne van der Made  7 21 185 8,81
Sjaan Jonker 4 18 164 9,11
Tonny Koorenneef 4 4 32 8,00
Naam 12-jun speeldagen punten gemd.
Lina Wachter 19 20 304 15,20
Els Damen 17 22 313 14,23
Annie Schraven 15 22 219 9,95
Henk Koenraads 14 23 533 23,17
Menno Wachter 13 18 208 11,56
Ludo Slagmolen 13 21 262 12,48
Bert Verbruggen 12 20 175 8,75
Joop van der Made  11 20 312 15,60
Lenie Verbruggen 10 23 232 10,09
Sjaan Jonker 10 17 160 9,41
Lia  Koenraads 9 22 185 8,41
Tonny Pellis 9 22 247 11,23
Loes Szelech 8 21 250 11,90
Corrie Slagmolen 7 19 197 10,37
Ad Schraven 7 18 182 10,11
Nel van Ginneken  6 19 207 10,89
Lianne van der Made  5 20 178 8,90
Naam 5-jun speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 24 22 519 23,59
Nel van Ginneken  15 18 201 11,17
Sjaan Jonker 14 16 150 9,38
Lina Wachter 13 19 285 15,00
Els Damen 12 21 296 14,10
Ludo Slagmolen 10 20 249 12,45
Lenie Verbruggen 10 22 222 10,09
Tonny Pellis 10 21 238 11,33
Annie Schraven 10 21 204 9,71
Ad Schraven 8 17 175 10,29
Ruud de Leeuw 7 20 182 9,10
Lianne van der Made  7 19 173 9,11
Lia  Koenraads 6 21 176 8,38
Bert Verbruggen 6 19 163 8,58
Corrie Slagmolen 5 18 190 10,56
Joop van der Made  5 19 301 15,84
Loes Szelech 5 20 242 12,10
Naam 29-mei speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 28 21 495 23,57
Lina Wachter 22 18 272 15,11
Ludo Slagmolen 20 19 239 12,58
Els Damen 17 20 284 14,20
Corrie Slagmolen 16 17 185 10,88
Joop van der Made  14 18 296 16,44
Tonny Pellis 14 20 228 11,40
Loes Szelech 13 19 237 12,47
Annie Schraven 11 20 194 9,70
Lia  Koenraads 10 20 170 8,50
Bert Verbruggen 7 18 157 8,72
Ad Schraven 7 16 167 10,44
Menno Wachter 6 17 195 11,47
Nel van Ginneken  5 17 186 10,94
Lenie Verbruggen 3 21 212 10,10
Lianne van der Made  2 18 166 9,22
Naam 22-mei speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 32 20 467 23,35
Lina Wachter 25 17 250 14,71
Loes Szelech 18 18 224 12,44
Lenie Verbruggen 18 20 209 10,45
Nel van Ginneken  17 16 181 11,31
Menno Wachter 14 16 189 11,81
Corrie Slagmolen 13 16 169 10,56
Annie Schraven 13 19 183 9,63
Marga de Leeuw 12 19 221 11,63
Tonny Pellis 11 19 214 11,26
Ludo Slagmolen 9 18 219 12,17
Lia  Koenraads 8 19 160 8,42
Bert Verbruggen 7 17 150 8,82
Els Damen 5 19 267 14,05
Ruud de Leeuw 4 19 175 9,21
Ad Schraven 4 15 160 10,67
Naam 15-mei speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 26 19 435 22,89
Joop van der Made  18 17 282 16,59
Marga de Leeuw 17 18 209 11,61
Lenie Verbruggen 16 19 191 10,05
Els Damen 15 18 262 14,56
Menno Wachter 14 15 175 11,67
Ruud de Leeuw 12 18 171 9,50
Bert Verbruggen 12 16 143 8,94
Corrie Slagmolen 9 15 156 10,40
Lia  Koenraads 9 18 152 8,44
Ad Schraven 9 14 156 11,14
Annie Schraven 8 18 170 9,44
Ludo Slagmolen 5 17 210 12,35
Tonny Pellis 5 18 203 11,28
Lina Wachter 4 16 225 14,06
Lianne van der Made  3 17 164 9,65
Nel van Ginneken    15 164 10,93
Loes Szelech   17 206 12,12
Sjaan Jonker   15 136 9,07
Naam 8-mei speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 25 18 409 22,72
Lina Wachter 21 15 221 14,73
Corrie Slagmolen 15 14 147 10,50
Menno Wachter 13 14 161 11,50
Joop van der Made  13 16 264 16,50
Els Damen 12 17 247 14,53
Marga de Leeuw 12 17 192 11,29
Lia  Koenraads 12 17 143 8,41
Ludo Slagmolen 11 16 205 12,81
Nel van Ginneken  10 15 164 10,93
Loes Szelech 9 17 206 12,12
Ruud de Leeuw 9 17 159 9,35
Lianne van der Made  9 16 161 10,06
Lenie Verbruggen 8 18 175 9,72
Tonny Pellis 8 17 198 11,65
Annie Schraven 4 17 162 9,53
Sjaan Jonker 3 15 136 9,07
Naam 1-mei speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 22 17 384 22,59
Menno Wachter 18 13 148 11,38
Loes Szelech 17 16 197 12,31
Nel van Ginneken  16 14 154 11,00
Lina Wachter 16 14 200 14,29
Els Damen 14 16 235 14,69
Sjaan Jonker 13 14 133 9,50
Bert Verbruggen 12 15 131 8,73
Annie Schraven 11 16 158 9,88
Ad Schraven 10 13 147 11,31
Corrie Slagmolen 9 13 132 10,15
Lenie Verbruggen 9 17 167 9,82
Marga de Leeuw 9 16 180 11,25
Tonny Pellis 9 16 190 11,88
Ruud de Leeuw 8 16 150 9,38
Lia  Koenraads 5 16 131 8,19
Ludo Slagmolen 2 15 194 12,93
Naam 24-apr speeldagen punten gemd.
Joop van der Made  18 15 251 16,73
Henk Koenraads 18 16 362 22,63
Ad Schraven 17 12 137 11,42
Nel van Ginneken  17 13 138 10,62
Corrie Slagmolen 16 12 123 10,25
Lenie Verbruggen 16 16 158 9,88
Bert Verbruggen 15 14 119 8,50
Ruud de Leeuw 11 15 142 9,47
Lia  Koenraads 11 15 126 8,40
Annie Schraven 10 15 147 9,80
Marga de Leeuw 9 15 171 11,40
Tonny Pellis 7 15 181 12,07
Ludo Slagmolen 5 14 192 13,71
Loes Szelech 4 15 180 12,00
Lianne van der Made  2 15 152 10,13
Naam 17-apr speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 24 15 344 22,93
Joop van der Made  18 14 233 16,64
Marga de Leeuw 18 14 162 11,57
Loes Szelech 14 14 176 12,57
Ludo Slagmolen 14 13 187 14,38
Tonny Pellis 13 14 174 12,43
Lina Wachter 13 13 184 14,15
Corrie Slagmolen 12 11 107 9,73
Bert Verbruggen 10 13 104 8,00
Ruud de Leeuw 10 14 131 9,36
Menno Wachter 9 12 130 10,83
Els Damen 8 15 221 14,73
Ad Schraven 6 11 120 10,91
Lenie Verbruggen 4 15 142 9,47
Annie Schraven 2 14 137 9,79
Lia  Koenraads 2 15 117 7,80
Lianne van der Made  0 14 150 10,71
         
Naam 10-apr speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 31 14 320 22,86
Lina Wachter 21 12 171 14,25
Els Damen 19 14 213 15,21
Joop van der Made  18 13 215 16,54
Ludo Slagmolen 18 12 173 14,42
Ad Schraven 13 10 114 11,40
Corrie Slagmolen 13 10 95 9,50
Lenie Verbruggen 12 14 138 9,86
Loes Szelech 11 13 162 12,46
Lianne van der Made  11 13 150 11,54
Lia  Koenraads 11 14 115 8,21
Tonny Pellis 10 13 161 12,38
Annie Schraven 9 13 135 10,38
Nel van Ginneken  9 12 121 10,08
Menno Wachter 7 11 121 11,00
Bert Verbruggen 5 12 94 7,83
Naam 3-apr speeldagen punten gemd.
Joop van der Made  19 12 197 16,42
Henk Koenraads 18 13 289 22,23
Menno Wachter 18 10 114 11,40
Loes Szelech 16 12 151 12,58
Els Damen 14 13 194 14,92
Ludo Slagmolen 13 11 155 14,09
Lianne van der Made  12 12 139 11,58
Tonny Pellis 12 12 151 12,58
Lina Wachter 10 11 150 13,64
Marga de Leeuw 10 13 144 11,08
Ad Schraven 9 9 101 11,22
Bert Verbruggen 8 11 89 8,09
Sjaan Jonker 7 13 120 9,23
Corrie Slagmolen 5 9 82 9,11
Ruud de Leeuw 5 13 121 9,31
Lenie Verbruggen 5 13 126 9,69
Lia  Koenraads 5 13 104 8,00
Annie Schraven 4 12 126 10,50
Nel van Ginneken  5 11 112 10,18
Naam 27-mrt speeldagen punten gemd.
Joop van der Made  28 11 178 16,18
Tonny Pellis 20 11 139 12,64
Els Damen 19 12 180 15,00
Sjaan Jonker 19 12 113 9,42
Marga de Leeuw 18 12 134 11,17
Ruud de Leeuw 18 12 116 9,67
Ad Schraven 17 8 92 11,50
Nel van Ginneken  17 11 112 10,18
Henk Koenraads 16 12 271 22,58
Lenie Verbruggen 14 12 121 10,08
Lia  Koenraads 13 12 99 8,25
Annie Schraven 10 11 122 11,09
Lianne van der Made  8 11 127 11,55
Bert Verbruggen 8 10 81 8,10
Naam 20 maart speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 35 11 255 23,18
Joop van der Made  23 10 150 15,00
Ludo Slagmolen 19 10 142 14,20
Loes Szelech 17 11 135 12,27
Annie Schraven 15 10 112 11,20
Ruud de Leeuw 13 11 98 8,91
Menno Wachter 11 9 96 10,67
Lianne van der Made  10 10 119 11,90
Nel van Ginneken  10 10 95 9,50
Lina Wachter 9 10 140 14,00
Els Damen 9 11 161 14,64
Tonny Pellis 7 10 119 11,90
Marga de Leeuw 7 11 116 10,55
Sjaan Jonker 6 11 94 8,55
Bert Verbruggen 5 9 73 8,11
Corrie Slagmolen 4 8 77 9,63
Lenie Verbruggen 4 11 107 9,73
Lia  Koenraads 3 11 86 7,82
Naam 13-mrt speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 39 10 220 22,00
Els Damen 24 10 152 15,20
Tonny Pellis 20 9 112 12,44
Loes Szelech 17 10 118 11,80
Lina Wachter 16 9 131 14,56
Sjaan Jonker 14 10 88 8,80
Menno Wachter 12 8 85 10,63
Lenie Verbruggen 11 10 103 10,30
Lia  Koenraads 11 10 83 8,30
Annie Schraven 10 9 97 10,78
Bert Verbruggen 10 8 68 8,50
Nel van Ginneken  8 9 85 9,44
Marga de Leeuw 5 10 109 10,90
Ruud de Leeuw 4 10 85 8,50
Naam 6-mrt speeldagen punten gemd.
Lina Wachter 24 8 115 14,38
Lenie Verbruggen 18 9 92 10,22
Loes Szelech 16 9 101 11,22
Tonny Pellis 15 8 92 11,50
Joop van der Made  13 9 127 14,11
Lianne van der Made  13 9 109 12,11
Marga de Leeuw 13 9 104 11,56
Annie Schraven 13 8 87 10,88
Els Damen 12 9 128 14,22
Henk Koenraads 11 9 181 20,11
Corrie Slagmolen 10 7 73 10,43
Ruud de Leeuw 8 9 81 9,00
Nel van Ginneken  8 8 77 9,63
Ludo Slagmolen 6 9 123 13,67
Sjaan Jonker 6 9 74 8,22
Lia  Koenraads 5 9 72 8,00
Bert Verbruggen 4 7 58 8,29
Menno Wachter 3 7 73 10,43
Naam 28-feb speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 23 8 170 21,25
Bert Verbruggen 16 6 54 9,00
Marga de Leeuw 15 8 91 11,38
Ludo Slagmolen 14 8 117 14,63
Lianne van der Made  13 8 96 12,00
Els Damen 12 8 116 14,50
Joop van der Made  11 8 114 14,25
Tonny Pellis 11 7 77 11,00
Loes Szelech 11 8 85 10,63
Menno Wachter 10 6 70 11,67
Lia  Koenraads 10 8 67 8,38
Sjaan Jonker 10 8 68 8,50
Nel van Ginneken  9 7 69 9,86
Lina Wachter 7 7 91 13,00
Lenie Verbruggen 7 8 74 9,25
Ad Schraven 4 7 75 10,71
Ruud de Leeuw 4 8 73 9,13
Annie Schraven 4 7 74 10,57
Naam 21-feb speeldagen punten gemd.
Ludo Slagmolen 19 7 103 14,71
Els Damen 17 7 104 14,86
Henk Koenraads 17 7 147 21,00
Lina Wachter 12 6 84 14,00
Nel van Ginneken  11 6 60 10,00
Joop van der Made  10 7 103 14,71
Annie Schraven 10 6 70 11,67
Ad Schraven 9 6 71 11,83
Menno Wachter 9 5 60 12,00
Ruud de Leeuw 9 7 69 9,86
Loes Szelech 9 7 74 10,57
Marga de Leeuw 8 7 76 10,86
Bert Verbruggen 8 5 38 7,60
Lia  Koenraads 8 7 57 8,14
Sjaan Jonker 8 7 58 8,29
Lenie Verbruggen 7 7 67 9,57
Lianne van der Made  6 7 83 11,86
Tonny Pellis 6 6 66 11,00
Corrie Slagmolen 2 6 63 10,50
Naam 7-2 speeldagen punten gemd.
Henk Koenraads 26 6 130 21,67
Nel van Ginneken  18 5 49 9,80
Lianne van der Made  16 6 77 12,83
Lia  Koenraads 15 6 49 8,17
Els Damen 14 6 87 14,50
Loes Szelech 13 6 65 10,83
Corrie Slagmolen 12 5 61 12,20
Ludo Slagmolen 11 6 84 14,00
Marga de Leeuw 11 6 68 11,33
Joop van der Made  10 6 93 15,50
Sjaan Jonker 10 6 50 8,33
Ruud de Leeuw 7 6 60 10,00
Lenie Verbruggen 6 6 60 10,00
Tonny Pellis 5 5 60 12,00
Bert Verbruggen 5 4 30 7,50
Naam 31-1 speeldagen punten gemd.
Lina Wachter 19 5 72 14,40
Joop van der Made  15 5 83 16,60
Ludo Slagmolen 14 5 73 14,60
Els Damen 11 5 73 14,60
Lianne van der Made  10 5 61 12,20
Tonny Pellis 10 4 55 13,75
Henk Koenraads 10 5 104 20,80
Ad Schraven 10 5 62 12,40
