Fijne feestdagen en een gezond 2022

Scorelijst 17 dec. 1 2 3 4 5 6 Totaal  Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 102 108 111 123 90 110 644 11 682,00 7502
Lia Koenraads 86 105 107 106 90 109 603 9 579,67 5217
Els Damen 88 89 71 87 102 110 547 27 501,96 13553
Ludo Slagmolen  87 94 72 84 108 80 525 27 453,33 12240
Jeanne van den Bemt  89 96 70 76 93 91 515 25 430,64 10766
Ria Radermaker 84 75 105 87 65 93 509 21 484,52 10175
Lianne van de Made  48 89 91 85 100 72 485 25 458,20 11455
Corrie Slagmolen 87 75 86 86 58 71 463 26 421,38 10956
Riet Monseurs 89 74 73 74 57 86 453 24 487,71 11705
Sjaan Jonker 61 104 70 36 56 70 397 25 383,56 9589
An Steutel 44 82 69 69 42 69 375 19 401,74 7633
Ad de peijper             0 9 539,00 4851
Cees de Rooij              0 4 473,25 1893
Corrie Poppelaars             0 5 481,20 2406
Corry Damen              0 20 408,20 8164
Hariette v Nunen             0 6 503,00 3018
Jan Poppelaars              0 5 462,00 2310
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Karel Pirard             0 20 442,40 8848
Lien Reij             0 21 378,86 7956
Marianne Joosen             0 4 480,00 1920
Mieke Welten             0 21 433,19 9097
Scorelijst 10 dec. 1 2 3 4 5 6   Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 123 113 129 111 127 113 716 10 683,80 6838
Lia Koenraads 88 93 68 108 104 103 564 8 576,75 4614
Riet Monseurs 103 87 104 88 65 88 535 23 489,22 11252
Ria Radermaker 88 92 86 90 69 103 528 20 483,30 9666
Els Damen 57 83 107 101 87 85 520 26 500,23 13006
Mieke Welten 106 77 84 86 95 69 517 21 433,19 9097
Lien Reij 78 112 84 91 89 53 507 21 378,86 7956
Lianne van de Made  84 87 69 82 104 64 490 24 457,08 10970
Jeanne van den Bemt  77 69 72 82 104 72 476 24 427,13 10251
Corrie Slagmolen 80 63 70 86 82 68 449 25 419,72 10493
Sjaan Jonker 60 86 82 110 68 43 449 24 383,00 9192
Ludo Slagmolen  86 75 59 86 76 53 435 26 450,58 11715
Corry Damen  66 70 74 69 68 73 420 20 408,20 8164
An Steutel             0 18 403,22 7258
Ad de peijper             0 9 539,00 4851
Cees de Rooij              0 4 473,25 1893
Corrie Poppelaars             0 5 481,20 2406
Hariette v Nunen             0 6 503,00 3018
Jan Poppelaars              0 5 462,00 2310
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Karel Pirard             0 20 442,40 8848
Marianne Joosen             0 4 480,00 1920
Scorelijst 3 dec. 1 2 3 4 5 6   Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 120 121 113 110 126 108 698 9 680,22 6122
Lia Koenraads 87 100 100 88 105 103 583 7 578,57 4050
Els Damen 95 94 93 112 120 61 575 25 499,44 12486
Ludo Slagmolen  90 88 91 78 105 82 534 25 451,20 11280
Riet Monseurs 62 72 107 104 75 87 507 22 487,14 10717
Mieke Welten 90 78 91 87 71 86 503 20 429,00 8580
Lianne van de Made  88 90 84 73 60 100 495 23 455,65 10480
Jeanne van den Bemt  68 87 66 67 82 86 456 23 425,00 9775
Corrie Slagmolen 76 72 81 52 71 67 419 24 418,50 10044
Sjaan Jonker 35 73 40 67 88 73 376 23 380,13 8743
An Steutel             0 18 418,22 7528
Ad de peijper             0 9 539,00 4851
Cees de Rooij              0 4 473,25 1893
Corrie Poppelaars             0 5 481,20 2406
Corry Damen              0 19 407,58 7744
Hariette v Nunen             0 6 503,00 3018
Jan Poppelaars              0 5 462,00 2310
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Karel Pirard             0 20 442,40 8848
Lien Reij             0 20 372,45 7449
Marianne Joosen             0 4 480,00 1920
Ria Radermaker             0 19 480,95 9138
Scorelijst 26 nov. 1 2 3 4 5 6 Score vandaag Gespeeld Totaal Gemiddelde
Ad de peijper 101 101 107 89 102 101 601 9 4851 539,00
Ludo Slagmolen  87 113 88 73 102 87 550 24 10746 447,75
Els Damen 86 103 77 76 84 75 501 24 11911 496,29
Lianne van de Made  86 51 85 86 98 88 494 22 9985 453,86
Mieke Welten 73 64 86 101 73 70 467 19 8077 425,11
Jeanne van den Bemt  87 85 80 85 60 65 462 22 9319 423,59
Corrie Slagmolen 102 71 63 89 64 70 459 23 9625 418,48
An Steutel 54 85 84 40 57 58 378 18 7258 403,22
Sjaan Jonker 43 73 64 57 70 44 351 23 8743 380,13
Cees de Rooij              0 4 1893 473,25
Corrie Poppelaars             0 5 2460 492,00
Jan Poppelaars              0 5 2310 462,00
John Rademaker             0 9 3448 383,11
Lien Reij             0 20 7449 372,45
Marianne Joosen             0 4 1920 480,00
Karel Pirard             0 20 8848 442,40
Corry Damen              0 19 7744 407,58
Ria Radermaker             0 19 9138 480,95
Riet Monseurs             0 21 10210 486,19
Hariette v Nunen             0 6 3018 503,00
Lia Koenraads             0 6 3467 577,83
Henk Koenraads             0 8 5424 678,00
Scorelijst 19 nov. 1 2 3 4 5 6   Speeldagen Gemiddelde Toaal
Ad de peijper 90 86 103 100 84 106 569 8 531,25 4250
Ria Radermaker 87 91 108 82 86 85 539 19 480,95 9138
Lianne van de Made  84 85 88 89 91 100 537 21 451,95 9491
Ludo Slagmolen  77 100 86 87 74 91 515 23 443,30 10196
Riet Monseurs 74 88 76 88 82 86 494 21 486,19 10210
Corrie Slagmolen 63 53 89 85 93 85 468 22 416,64 9166
Els Damen 88 54 91 55 88 90 466 23 496.09 11410
Lien Reij 71 88 72 64 73 89 457 20 372,45 7449
Marianne Joosen 85 65 87 76 52 90 455 4 480,00 1920
Corry Damen  70 85 57 68 63 89 432 19 407,58 7744
Jeanne van den Bemt  66 42 64 84 54 71 381 21 421,76 8857
Sjaan Jonker 41 61 71 59 81 44 357 22 381,45 8392
An Steutel             0 17 404,71 6880
Cees de Rooij              0 4 473,25 1893
Corrie Poppelaars             0 5 481,20 2406
Hariette v Nunen             0 6 503,00 3018
Henk Koenraads             0 8 678,38 5427
Jan Poppelaars              0 5 462,00 2310
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Karel Pirard             0 20 442,40 8848
Lia Koenraads             0 6 577,83 3467
Mieke Welten             0 18 422,78 7610
Scorelijst 12 nov 1 2 3 4 5 6   Speeldagen Gemiddelde Toaal
Henk Koenraads 132 125 116 96 129 125 723 8 678,00 5424
Lia Koenraads 89 87 108 93 120 84 581 6 577,83 3467
Els Damen 68 102 107 86 95 102 560 22 497,45 10944
Ria Radermaker 90 105 92 74 104 82 547 18 477,72 8599
Ad de peijper 86 74 85 83 88 108 524 7 525,86 3681
Lianne van de Made  69 92 88 108 71 79 507 20 447,70 8954
Lien Reij 72 52 104 86 76 86 476 19 368,00 6992
Jeanne van den Bemt  72 74 84 69 88 72 459 20 423,80 8476
Ludo Slagmolen  87 87 86 66 71 61 458 22 440,05 9681
Karel Pirard 66 84 74 52 73 92 441 20 442,40 8848
Corrie Slagmolen 71 88 86 66 52 73 436 21 414,19 8698
Riet Monseurs 66 42 72 73 72 92 417 20 485,80 9716
An Steutel 50 73 86 84 49 72 414 17 404,71 6880
Sjaan Jonker 57 45 56 60 56 50 324 21 382,62 8035
Cees de Rooij              0 4 473,25 1893
Corrie Poppelaars             0 5 481,20 2406
Corry Damen              0 18 406,22 7312
Hariette v Nunen             0 6 503,00 3018
Jan Poppelaars              0 5 462,00 2310
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Mieke Welten             0 18 422,78 7610
Marianne Joosen             0 3 488,33 1465
Score 5 nov. 1 2 3 4 5 6   Speeldagen Gemiddelde Toaal
                     
Henk Koenraads 125 126 129 124 114 105 723 7 671,57 4701
Lia Koenraads 95 87 107 107 87 109 592 5 577,20 2886
Hariette v Nunen 91 83 120 87 88 103 572 6 503,00 3018
Els Damen 94 86 95 90 87 106 558 21 494,48 10384
Ad de peijper 75 90 91 111 73 109 549 6 526,17 3157
Riet Monseurs 89 69 83 110 84 96 531 19 489,42 9299
Ria Radermaker 75 107 76 89 91 87 525 17 473,65 8052
Corry Damen  75 86 85 87 100 79 512 18 406,22 7312
Lianne van de Made  73 77 83 88 81 100 502 19 444,58 8447
Corrie Slagmolen 80 85 81 80 86 85 497 20 413,10 8262
Ludo Slagmolen  83 81 78 86 88 75 491 21 439,19 9223
Karel Pirard 77 72 66 88 120 56 479 19 442,47 8407
Jeanne van den Bemt  82 80 84 69 61 87 463 19 421,95 8017
Marianne Joosen 64 52 86 86 62 100 450 3 488,33 1465
Lien Reij 81 82 67 60 67 57 414 18 362,00 6516
Sjaan Jonker 75 41 60 88 70 74 408 20 385,55 7711
An Steutel             0 16 404,13 6466
Cees de Rooij              0 4 473,25 1893
Corrie Poppelaars             0 5 481,20 2406
Jan Poppelaars              0 5 460,20 2301
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Mieke Welten             0 18 422,78 7610
Scorelijst 29 okt. 1 2 3 4 5 6 Totaal Speeldagen Gemiddelde Toaal
Henk Koenraads 94 118 129 127 107 126 701 6 663,00 3978
Karel Pirard 87 97 92 100 106 94 576 18 440,44 7928
Marianne Joosen 87 79 85 112 104 104 571 2 507,50 1015
Lia Koenraads 105 100 86 88 88 92 559 4 573,50 2294
Ludo Slagmolen  102 104 87 89 89 87 558 20 436,60 8732
Ria Radermaker 88 78 92 107 100 78 543 16 470,44 7527
ad de peijper 88 72 84 85 88 91 508 5 521,60 2608
Corry Damen  97 84 88 75 95 67 506 17 400,00 6800
Corrie Slagmolen 103 92 72 86 65 84 502 19 408,68 7765
Els Damen 89 105 87 107 55 55 498 20 491,30 9826
Lianne van de Made  95 69 80 85 92 53 474 18 441,39 7945
Riet Monseurs 90 71 88 58 86 80 473 18 487,11 8768
An Steutel 88 53 86 70 68 86 451 16 404,13 6466
Jeanne van den Bemt  71 68 82 66 67 91 445 18 419,67 7554
Mieke Welten 55 57 69 75 90 93 439 18 422,78 7610
Sjaan Jonker 79 67 82 61 52 68 409 19 384,37 7303
Cees de Rooij              0 4 473,25 1893
Corrie Poppelaars             0 5 481,20 2406
Hariette v Nunen             0 5 489,20 2446
Jan Poppelaars              0 5 462,00 2310
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Lien Reij             0 17 358,94 6102
Scorelijst 22 okt. 1 2 3 4 5 6   Speeldagen Gemiddelde Toaal
Henk Koenraads 96 124 112 108 121 111 672 5 655,40 3277
Lia Koenraads 89 88 102 83 86 101 549 3 578,33 1735
Corrie Poppelaars 104 86 88 100 69 75 522 5 481,20 2406
Lianne van de Made  86 88 85 71 103 89 522 17 439,47 7471
Els Damen 91 80 102 64 86 87 510 19 490,95 9328
Cees de Rooij  86 58 100 91 89 83 507 4 473,25 1893
Mieke Welten 89 86 69 63 87 103 497 17 421,82 7171
Jan Poppelaars  82 74 76 103 70 89 494 5 462,00 2310
Jeanne van den Bemt  87 87 69 92 71 77 483 17 418,18 7109
Ludo Slagmolen  84 78 60 91 100 66 479 19 430,21 8174
Corrie Slagmolen 87 87 74 69 83 71 471 18 403,50 7263
Lien Reij 64 83 92 60 72 90 461 17 358,94 6102
Ria Radermaker 85 61 84 55 71 104 460 15 465,60 6984
Sjaan Jonker 71 52 74 72 84 84 437 18 383,00 6894
Karel Pirard 50 77 61 84 85 69 426 17 432,47 7352
An Steutel 66 62 88 63 72 68 419 15 401,00 6015
Corry Damen  66 70 71 54 80 68 409 16 393,38 6294
Ad de peijper             0 4 525,00 2100
Marianne Joosen             0 1 444,00 444
Hariette v Nunen             0 5 489,20 2446
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Riet Monseurs             0 17 472,06 8025
Scorelijst 15 Oktober 1 2 3 4 5 6 Totaal punten vandaag Speeldagen Gemiddelde Toaal
Henk Koenraads 106 103 110 88 106 104 617 4 651,25 2605
Lia Koenraads 89 101 88 104 95 103 580 2 593,00 1186
Els Damen 86 103 100 85 95 95 564 18 489,89 8818
Karel Pirard 81 91 86 108 93 88 547 16 433,06 6929
Corrie Poppelaars 101 105 105 74 71 70 526 4 461,00 1844
QAd de peijper 92 84 67 104 87 88 522 4 525,00 2100
Jan Poppelaars  77 91 88 92 85 72 505 4 454,00 1816
Jeanne van den Bemt  68 87 82 87 71 86 481 16 414,13 6626
Riet Monseurs 71 87 90 73 73 86 480 17 472,06 8025
Cees de Rooij  73 76 81 70 103 73 476 3 462,00 1386
Hariette v Nunen 69 73 74 85 89 83 473 5 489,20 2446
Lianne van de Made  69 71 88 82 71 85 466 16 434,31 6949
Corry Damen  68 66 83 81 92 75 465 15 392,53 5888
An Steutel 42 56 84 72 82 109 445 14 397,79 5569
Joke  van de Wijngaart 51 68 65 86 90 84 444 1 444,00 444
Sjaan Jonker 81 84 43 85 74 67 434 17 379,82 6457
Lien Reij 84 53 66 84 58 87 432 16 352,56 5641
Ludo Slagmolen  70 73 81 57 55 88 424 18 427,50 7695
Marianne Joosen             0 1 444,00 444
Corrie Slagmolen             0 17 399,53 6792
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Mieke Welten             0 16 417,13 6674
Ria Radermaker             0 14 466,00 6524
Scorelijst 8 oktober 1 2 3 4 5 6 Totaal punten vandaag Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 116 106 107 127 91 116 663 3 662,67 1988
 Lia Koenraads  102 86 105 105 105 103 606 1 606,00 606
Els Damen 90 108 103 83 107 87 578 17 485,53 8254
Ad de peijper 84 100 86 68 88 93 519 3 526,00 1578
Riet Monseurs 68 107 100 53 102 87 517 16 46,56 745
Ria Radermaker 86 82 68 89 87 83 495 14 466,00 6524
Ludo Slagmolen  76 73 85 105 79 73 491 17 425,94 7241
Hariette v Nunen 85 68 79 82 83 89 486 4 493,25 1973
Corry Damen  73 80 73 82 88 88 484 14 387,36 5423
Mieke Welten 100 80 82 80 68 72 482 16 417,13 6674
An Steutel 74 90 84 53 76 84 461 13 396,23 5151
Corrie Poppelaars 88 83 82 87 59 62 461 3 452,67 1358
Lianne van de Made  90 72 62 76 73 85 458 15 432,20 6483
Jan Poppelaars  72 81 82 91 52 72 450 3 437,00 1311
Marianne Joosen 75 82 68 60 72 87 444 1 444,00 444
Jeanne van den Bemt  61 89 67 68 70 89 444 15 409,67 6145
Cees de Rooij  84 49 80 62 71 90 436 2 455,00 910
Corrie Slagmolen 67 66 83 57 74 87 434 17 399,53 6792
Lien Reij 68 73 66 61 66 71 405 15 347,27 5209
Sjaan Jonker 71 77 57 64 59 42 370 16 376,44 6023
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Karel Pirard             0 15 425,27 6379
Scorelijst 1 oktober 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag  Speeldagen Gemiddelde Toaal
Henk Koenraads 107 108 112 127 110 103 667 2 662,50 1325
Lianne van de Made  80 90 90 90 74 108 532 14 430,36 6025
Ad de peijper 86 76 87 85 84 108 526 2 529,50 1059
Karel Pirard 86 74 91 102 86 80 519 15 425,27 6379
Ludo Slagmolen  90 81 103 90 63 77 504 16 423,75 6780
Mieke Welten 83 75 104 66 77 87 492 15 412,80 6192
Hariette v Nunen 72 88 88 54 83 104 489 3 495,67 1487
Els Damen 69 67 91 89 84 84 484 16 479,75 7676
Riet Monseurs 92 86 74 68 89 75 484 15 468,53 7028
Cees de Rooij  81 65 72 83 74 99 474 1 474,00 474
Ria Radermaker 78 78 84 81 86 62 469 13 463,77 6029
Corrie Poppelaars 89 89 80 58 82 69 467 2 448,50 897
Jeanne van den Bemt  81 74 75 69 48 90 437 14 407,21 5701
An Steutel 68 83 76 91 69 42 429 12 390,83 4690
Sjaan Jonker 69 68 72 72 57 84 422 15 376,87 5653
Corry Damen  89 73 93 75 86 0 416 13 379,92 4939
Corrie Slagmolen 62 83 46 54 83 69 397 16 397,38 6358
Jan Poppelaars  63 58 62 44 84 84 395 2 430,50 861
Lien 63 69 62 50 71 72 387 14 343,14 4804
John Rademaker             0 9 383,11 3448
Scorelijst 24 september 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 106 111 102 120 108 111 658   1 658,00 658
Ad de Peijper 92 91 106 86 91 67 533   1 533,00 533
Els Damen 76 86 83 84 90 86 505   15 479,47 7192
Hariette v Nunen 105 89 71 68 85 87 505   2 499,00 998
Mieke Welten 100 80 65 72 68 85 470   14 407,14 5700
Jan Poppelaars  58 89 66 77 84 92 466   1 466,00 466
Ria Radermaker 71 61 90 70 75 91 458   12 463,33 5560
Ludo Slagmolen  58 84 72 97 61 83 455   15 418,40 6276
Riet Monseurs 67 80 87 72 63 86 455   14 467,43 6544
Corry Damen  85 72 51 85 73 85 451   12 376,92 4523
Corrie Slagmolen 73 84 101 66 67 59 450   15 397,40 5961
Corrie Poppelaars 86 86 60 55 70 73 430   1 430,00 430
Lianne van de Made  71 50 85 49 104 69 428   13 422,54 5493
John Rademaker 82 79 84 55 39 83 422   9 383,11 3448
Jeanne van den Bemt  69 65 64 54 84 84 420   13 404,92 5264
Sjaan Jonker 56 35 57 89 85 89 411   14 373,64 5231
Karel Pirard 42 64 87 57 69 87 406   14 418,57 5860
Lien Reij 47 60 57 59 71 88 382   13 339,77 4417
An Steutel 39 74 70 60 51 84 378   11 387,36 4261
Scorelijst 17 sept. 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag  Speeldagen Gemiddelde Toaal
Els Damen 94 87 88 84 93 84 530 14 477,64 6687
Hariétte v Nunen 84 81 84 79 84 81 493 1 498,00 498
Lianne van de Made  78 54 67 88 100 87 474 12 422,08 5065
Ludo Slagmolen  90 67 72 88 86 58 461 14 415,79 5821
Riet Monseurs 103 35 66 87 85 74 450 13 468,38 6089
Sjaan Jonker 82 58 84 69 74 75 442 13 370,77 4820
Jeanne van den Bemt  87 66 80 69 65 74 441 12 403,67 4844
Karel Pirard 51 79 93 71 66 79 439 13 419,54 5454
Mieke Welten 71 79 74 64 83 64 435 13 402,31 5230
Corrie Slagmolen 73 49 67 85 66 91 431 14 393,64 5511
Lien Reij 58 75 74 81 54 71 413 12 336,25 4035
An Steutel 68 53 75 58 69 57 380 10 388,30 3883
Corry Damen  51 49 70 53 66 72 361 11 370,18 4072
10-sep-21 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Speeldagen Gemiddelde Toaal
Riet Monseurs 83 84 85 71 77 109 509   12 469,92 5639
Els Damen 66 87 91 84 92 72 492   13 473,62 6157
Lianne van de Made  64 70 73 84 87 84 462   11 417,36 4591
Corrie Slagmolen 70 72 67 71 85 84 449   13 390,77 5080
Ludo Slagmolen  70 72 90 70 71 73 446   13 412,31 5360
Sjaan Jonker 73 58 73 86 85 69 444   12 364,83 4378
Karel Pirard 48 69 68 82 84 92 443   12 417,92 5015
Corry Damen  45 84 64 83 69 34 379   10 364,10 3641
Jeanne van den Bemt  72 58 53 68 69 57 377   11 400,27 4403
An Steutel 46 80 55 71 55 68 375   9 389,22 3503
Scorelijst 3 september 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Speeldagen gemiddelde Toaal
Ria Radermaker 74 57 77 100 88 90 486   11 463,82 5102
Mieke Welten 50 72 106 71 96 88 483   12 399,58 4795
Riet Monseurs 85 67 68 88 69 105 482   11 466,36 5130
Els Damen 77 81 91 71 72 83 475   12 472,08 5665
Ludo Slagmolen  75 83 75 67 70 101 471   12 409,50 4914
Lianne van de Made  78 91 85 88 66 52 460   10 412,90 4129
Jeanne van den Bemt  95 84 51 80 70 67 447   10 402,60 4026
Karel Pirard 82 84 73 57 68 71 435   11 415,64 4572
Corrie Slagmolen 67 94 71 88 25 84 429   12 385,92 4631
Sjaan Jonker 73 64 58 57 86 52 390   11 357,64 3934
An Steutel 69 66 39 80 65 65 384   8 391,00 3128
Corry Damen  56 63 63 54 61 72 369   10 326,20 3262
Lien Reij 34 85 46 67 40 81 353   11 329,27 3622
John Rademaker             0   8 378,25 3026
Scorelijst 27 augustus 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Speeldagen gemiddelde Toaal
Ria Radermaker 57 109 105 92 102 89 554   10 461,60 4616
Jeanne van den Bemt  86 85 84 92 92 101 540   9 397,67 3579
Els Damen 90 103 97 102 67 70 529   11 471,82 5190
Riet Monseurs 87 75 100 92 87 71 512   9 516,44 4648
Mieke Welten 81 54 85 107 56 87 470   11 392,00 4312
Corrie Slagmolen 84 54 74 88 85 71 456   11 382,00 4202
Ludo Slagmolen  84 82 92 104 41 51 454   11 403,91 4443
An Steutel 70 80 65 75 85 62 437   7 392,00 2744
Corry Damen  71 85 53 69 54 72 404   9 321,44 2893
Sjaan Jonker 73 65 58 68 84 50 398   11 322,18 3544
Karel Pirard 73 55 65 59 89 44 385   9 459,67 4137
Lianne van de Made              0   9 407,67 3669
Lien Reij             0   10 326,90 3269
Scorelijst 20 aug. 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag  Srrldagen gemiddelde Toaal
Els Damen 110 88 93 85 85 69 530 10 466,10 4661
Ria Radermaker 51 83 91 92 105 83 505 10 406,20 4062
Corrie Slagmolen 30 83 104 63 90 92 462 10 374,60 3746
Mieke Welten 83 81 67 83 54 88 456 10 384,20 3842
Lianne van de Made  73 86 71 82 72 67 451 9 407,67 3669
Jeanne van den Bemt  65 74 89 67 80 68 443 8 379,88 3039
Ludo Slagmolen  62 70 80 66 65 84 427 10 398,90 3989
Lien 68 71 86 61 59 68 413 10 326,90 3269
Karel Pirard 52 84 52 83 73 68 412 9 416,89 3752
Sjaan Jonker 68 84 59 74 52 72 409 9 349,56 3146
John Rademaker 65 45 71 71 61 88 401 8 378,25 3026
Corry Damen  84 47 76 68 52 71 398 8 311,13 2489
An Steutel 65 56 63 65 57 50 356 6 384,50 2307
Riet Monseurs             0 9 459,56 4136
Scoren Sjoelen  13 Augustus 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Totaal punten dit jaar Gemiddelde Speeldagen
Ria Radermaker 103 94 89 87 87 88 548   4047 505,88 8
Jeanne van den Bemt  70 80 100 89 82 84 505   3084 385,05 8
Riet Monseurs 72 86 82 86 89 83 498   4429 492,11 9
Els Damen 88 85 83 87 59 86 488   4142 460,22 9
An Steutel 70 84 87 72 79 78 470   1563 390,75 4
John Rademaker 72 80 86 84 51 77 450   3024 432,00 7
Karel pirard 73 70 86 76 87 57 449   2875 410,71 7
Corry Damen  71 75 75 69 69 86 445   2909 415,57 7
Mieke Welten 38 84 89 87 62 83 443   3904 433,78 9
Ludo Slagmolen  86 73 72 72 70 68 441   3946 438,44 9
Lien Reij 84 77 64 70 55 85 435   2545 318,13 8
Corrie Slagmolen 24 72 100 84 33 33 346   3701 411,22 9
Lianne van de Made              0   3679 459,88 8
Scoren Sjoelen 6 aug.  1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag  Totaal punten Gemiddelde speeldagen
Ria Radermaker 75 102 77 87 90 70 501 3499 499,86 7
Riet Monseurs 89 76 80 95 88 58 486 3931 491,38 8
John Rademaker 74 79 91 92 55 84 475 2574 429,00 6
Karel pirard 70 83 58 86 84 89 470 2426 404,33 6
Ludo Slagmolen  69 88 71 74 92 56 450 3505 438,13 8
Els Damen 70 70 71 89 52 96 448 3654 456,75 8
Corry Damen  49 84 84 71 70 88 446 2464 410,67 6
Mieke Welten 86 66 54 80 68 80 434 3461 432,63 8
Lianne van de Made  69 70 69 67 64 80 419 3679 459,88 8
An Steutel 83 53 68 60 72 50 386 1093 364,33 3
Corrie Slagmolen 60 70 87 52 53 44 366 3355 419,38 8
Sjaan Jonker 77 31 54 52 76 49 339 3205 400,63 8
Lien Reij 50 53 68 51 42 47 311 2110 301,43 7
Scoren Sjoelen 30 juli             1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag  Totaal punten Gemiddelde speeldagen
Corrie Slagmolen 84 87 93 62 91 70 487 2989 427,00 7
Els Damen 78 73 84 83 86 71 475 3206 458,00 7
Lianne van de Made  73 87 91 64 73 84 472 3260 465,71 7
Ludo Slagmolen  83 104 74 68 70 69 468 3055 436,43 7
John Rademaker 87 111 57 62 74 76 467 2099 419,80 5
Ria Radermaker 79 78 86 100 81 41 465 2998 499,67 6
Riet Monseurs 85 88 66 68 103 54 464 3445 492,14 7
Mieke Welten 55 101 64 87 71 65 443 3027 432,43 7
Sjaan Jonker 58 72 85 66 101 41 423 2866 409,43 7
Jeanne van den Bemt  90 74 60 50 62 68 404 2579 368,43 7
An Steutel 42 63 68 52 74 67 366 709 354,50 2
Corry Damen  84 45 80 32 66 52 359 2018 403,60 5
Lien Reij 38 32 61 69 51 101 352 1799 299,83 6
Karel pirard             0 1956 391,20 5
Scoren Sjoelen 23 juli 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Totaal score Gemiddelde
Ria Radermaker 105 91 88 111 93 70 558   2533 506,60
Sjaan Jonker 74 86 101 85 91 74 511   2443 407,17
Karel pirard 82 85 73 93 86 82 501   1956 391,20
Els Damen 85 74 86 70 72 84 471   2731 455,17
Lianne van de Made  72 87 92 82 80 55 468   2788 464,67
Jeanne van den Bemt  81 69 68 73 81 91 463   2175 362,50
Riet Monseurs 72 84 56 91 89 67 459   2981 496,83
Corrie Slagmolen 103 59 56 55 75 96 444   2441 406,83
Corry Damen  74 67 70 85 71 71 438   1659 414,75
Ludo Slagmolen  69 82 85 56 53 90 435   2587 431,17
Mieke Welten 80 89 84 50 53 69 425   2584 516,80
Lien Reij 67 62 69 31 71 93 393   1447 289,40
An Steutel 64 64 55 53 45 62 343   343 343,00
John Rademaker             0   1632 408,00
Scoren Sjoelen 6 aug.  1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag  Totaal punten Gemiddelde speeldagen
Ria Radermaker 75 102 77 87 90 70 501 3499 499,86 7
Riet Monseurs 89 76 80 95 88 58 486 3931 491,38 8
John Rademaker 74 79 91 92 55 84 475 2574 429,00 6
Karel pirard 70 83 58 86 84 89 470 2426 404,33 6
Ludo Slagmolen  69 88 71 74 92 56 450 3505 438,13 8
Els Damen 70 70 71 89 52 96 448 3654 456,75 8
Corry Damen  49 84 84 71 70 88 446 2464 410,67 6
Mieke Welten 86 66 54 80 68 80 434 3461 432,63 8
Lianne van de Made  69 70 69 67 64 80 419 3679 459,88 8
An Steutel 83 53 68 60 72 50 386 1093 364,33 3
Corrie Slagmolen 60 70 87 52 53 44 366 3355 419,38 8
Sjaan Jonker 77 31 54 52 76 49 339 3205 400,63 8
Lien Reij 50 53 68 51 42 47 311 2110 301,43 7
Scoren Sjoelen 16 juli       1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Totaal score Gemiddelde
Riet Monseurs 91 79 88 96 87 84 525   2522 504,40
Karel pirard 81 85 81 83 82 91 503   1455 363,75
Ria Radermaker 75 69 91 92 88 55 470   1975 493,75
Els Damen 84 65 100 86 62 66 463   2260 452,00
Lianne van de Made  82 65 74 81 76 68 446   2320 464,00
Ludo Slagmolen  82 69 40 83 84 86 444   2152 430,40
Corry Damen  87 54 80 88 81 50 440   1221 407,00
Jeanne van den Bemt  68 68 71 68 85 68 428   1712 342,40
Mieke Welten 70 85 70 69 70 59 423   2159 431,80
Sjaan Jonker 61 41 54 71 66 84 377   1932 386,40
Lien Reij 71 69 58 54 56 53 361   1054 263,50
John Rademaker 23 68 66 67 65 65 354   1632 408,00
Corrie Slagmolen 71 49 54 74 69 34 351   1997 399,40

 

 

Scorelijst 9 juli 2021 1 2 3 4 5 6 Totaal punten Vandaag    Totaal score Gemiddelde
Lianne van de Made  90 86 87 78 107 71 519   1874 468,50
Ria Radermaker 70 75 84 102 106 77 514   1505 501,67
Riet Monseurs 71 89 92 91 76 87 506   1997 499,25
Els Damen 71 38 81 87 84 101 462   1797 449,25
Ludo Slagmolen  72 67 88 52 84 89 452   1708 427,00
