Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||||
Scoren Sjoelen | punten | gespeelde | punten | |||||||||
13 Dec. 2019 | vandaag | dagen | dit jaar | |||||||||
Sjoelbeurt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
An Steutel | 84 | 80 | 86 | 72 | 96 | 66 | 484 | 15 | 7.539 | |||
Cees Schaffels | 69 | 91 | 71 | 100 | 105 | 85 | 521 | 14 | 7.065 | |||
Coby van Ginneken | 70 | 65 | 74 | 86 | 70 | 80 | 445 | 14 | 6.695 | |||
Cory Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.897 | |||
Corry Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.422 | |||
Corry Slagmolen | 54 | 89 | 87 | 60 | 67 | 71 | 428 | 17 | 7.748 | |||
Els Damen | 71 | 73 | 88 | 71 | 76 | 84 | 463 | 17 | 9.477 | |||
Jan Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563 | ||||
Jeanne van den Bemt | 86 | 82 | 67 | 100 | 71 | 71 | 477 | 15 | 7.473 | |||
John Rademaker | 79 | 51 | 77 | 66 | 73 | 87 | 433 | 15 | 7.390 | |||
Joke Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 674 | |||
Joke van de Wijngaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.882 | |||
Joop van de Made | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2785 | |||
Lianne van de Made | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.729 | |||
Lisa Zandvliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | |||
Ludo Slagmolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.906 | |||
Mieke Welten | 54 | 70 | 82 | 66 | 60 | 87 | 419 | 12 | 5.626 | |||
Mies Pruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.176 | |||
Peter van den Bemt | 69 | 50 | 60 | 87 | 66 | 89 | 421 | 13 | 6.428 | |||
Ria Radermaker | 52 | 73 | 65 | 76 | 86 | 68 | 420 | 15 | 7.279 | |||
Riet Monseurs | 85 | 85 | 87 | 89 | 70 | 87 | 503 | 15 | 7.399 | |||
Sjanny Donkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 476 | |||
Hoogste scoren tot vandaag 659 door Cory Popelaars |
Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||||
Scoren Sjoelen | punten | gespeelde | punten | |||||||||
6 December 2019 | Vandaag | dagen | dit jaar | |||||||||
Sjoelbeurt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
An Steutel | 46 | 58 | 92 | 51 | 71 | 66 | 384 | 14 | 7.055 | |||
Cees Schaffels | 68 | 64 | 89 | 89 | 73 | 61 | 444 | 13 | 6.544 | |||
Coby van Ginneken | 66 | 100 | 66 | 47 | 65 | 65 | 409 | 13 | 6.250 | |||
Cory Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.897 | |||
Corry Damen | 103 | 85 | 57 | 67 | 79 | 67 | 458 | 16 | 7.422 | |||
Corry Slagmolen | 51 | 85 | 60 | 87 | 56 | 67 | 406 | 16 | 7.320 | |||
Els Damen | 71 | 100 | 75 | 96 | 102 | 105 | 549 | 16 | 9.014 | |||
Jan Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563 | |||
Jeanne van den Bemt | 66 | 68 | 75 | 65 | 71 | 88 | 433 | 14 | 6.996 | |||
John Rademaker | 70 | 70 | 88 | 74 | 70 | 72 | 444 | 14 | 6.957 | |||
Joke Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 674 | |||
Joke van de Wijngaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.882 | |||
Joop van de Made | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2785 | |||
Lianne van de Made | 62 | 68 | 109 | 58 | 67 | 96 | 460 | 16 | 7.729 | |||
Lisa Zandvliet | 69 | 55 | 57 | 181 | 1 | 181 | ||||||
Ludo Slagmolen | 49 | 69 | 87 | 73 | 72 | 88 | 438 | 16 | 7.906 | |||
Mieke Welten | 112 | 58 | 93 | 89 | 85 | 106 | 543 | 11 | 5.207 | |||
Mies Pruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.176 | |||
Peter van den Bemt | 87 | 99 | 70 | 90 | 70 | 57 | 473 | 12 | 6.007 | |||
Ria Radermaker | 71 | 75 | 83 | 66 | 101 | 72 | 468 | 14 | 6.859 | |||
Riet Monseurs | 82 | 84 | 79 | 90 | 59 | 71 | 465 | 14 | 6.896 | |||
Sjanny Donkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 476 | |||
Hoogste scoren tot vandaag 659 door Cory Popelaars |
Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||||
Scoren Sjoelen | punten | gespeelde | punten | |||||||||
29. November 2019 | Vandaag | dagen | dit jaar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
An Steutel | 80 | 87 | 67 | 59 | 86 | 57 | 436 | 13 | 6.671 | |||
Cees Schaffels | 83 | 53 | 55 | 96 | 98 | 89 | 474 | 12 | 6.100 | |||
Coby van Ginneken | 71 | 71 | 78 | 62 | 77 | 47 | 406 | 12 | 5.841 | |||
Cory Poppelaars | 68 | 87 | 85 | 103 | 63 | 87 | 493 | 7 | 3.897 | |||
Corry Damen | 85 | 80 | 66 | 75 | 73 | 75 | 454 | 15 | 6.964 | |||
Corry Slagmolen | 70 | 84 | 87 | 76 | 84 | 81 | 482 | 15 | 6.914 | |||
Els Damen | 91 | 64 | 95 | 74 | 74 | 80 | 478 | 15 | 8.465 | |||
Jan Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563 | |||
Jeanne van den Bemt | 53 | 71 | 37 | 73 | 91 | 84 | 409 | 13 | 6.563 | |||
John Rademaker | 67 | 70 | 86 | 88 | 78 | 91 | 480 | 13 | 6.513 | |||
Joke Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 674 | |||
Joke van de Wijngaart | 63 | 67 | 69 | 67 | 57 | 88 | 411 | 12 | 4.882 | |||
Joop van de Made | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2785 | |||
Lianne van de Made | 95 | 85 | 100 | 77 | 89 | 53 | 499 | 15 | 7.269 | |||
Ludo Slagmolen | 84 | 68 | 100 | 87 | 67 | 48 | 454 | 15 | 7.468 | |||
Mieke Welten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.664 | |||
Mies Pruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.176 | |||
Peter van den Bemt | 69 | 55 | 69 | 87 | 58 | 86 | 424 | 11 | 5.534 | |||
Ria Radermaker | 88 | 68 | 65 | 88 | 105 | 88 | 502 | 13 | 6.391 | |||
Riet Monseurs | 89 | 88 | 58 | 73 | 86 | 90 | 484 | 13 | 6.431 | |||
Sjanny Donkers | 81 | 87 | 87 | 74 | 80 | 67 | 476 | 1 | 476 | |||
Hoogste scoren tot vandaag 659 door Cory Popelaars |
Totaal | Totaal | Totaal | ||||||||||
Scoren Sjoelen | punten | gespeelde | punten | |||||||||
22. November 2019 | Vandaag | dagen | dit jaar | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
An Steutel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.235 | |||
Cees Schaffels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.626 | |||
Coby van Ginneken | 73 | 55 | 76 | 68 | 73 | 70 | 415 | 11 | 5.435 | |||
Cory Poppelaars | 89 | 95 | 76 | 90 | 87 | 86 | 523 | 6 | 3.404 | |||
Corry Damen | 80 | 84 | 61 | 69 | 88 | 90 | 472 | 14 | 6.510 | |||
Corry Slagmolen | 96 | 74 | 88 | 88 | 67 | 66 | 479 | 14 | 6.432 | |||
Els Damen | 88 | 85 | 60 | 63 | 84 | 101 | 481 | 14 | 7.987 | |||
Jan Poppelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563 | |||
Jeanne van den Bemt | 89 | 83 | 86 | 73 | 69 | 74 | 474 | 12 | 6.154 | |||
John Rademaker | 65 | 73 | 92 | 69 | 88 | 57 | 444 | 12 | 6.033 | |||
Joke Poppelaars | 64 | 59 | 88 | 44 | 67 | 61 | 383 | 2 | 674 | |||
Joke van de Wijngaart | 37 | 31 | 67 | 80 | 67 | 69 | 351 | 11 | 4.471 | |||
Joop van de Made | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2785 | |||
Lianne van de Made | 63 | 47 | 66 | 53 | 69 | 82 | 380 | 14 | 6.770 | |||
Ludo Slagmolen | 86 | 88 | 69 | 66 | 74 | 58 | 441 | 14 | 7.014 | |||
Mieke Welten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.664 | |||
Mies Pruijn | 72 | 41 | 66 | 45 | 50 | 62 | 336 | 3 | 1.176 | |||
Peter van den Bemt | 67 | 70 | 65 | 58 | 92 | 84 | 436 | 10 | 5.120 | |||
Ria Radermaker | 70 | 59 | 69 | 78 | 60 | 72 | 408 | 12 | 5.889 | |||
Riet Monseurs | 69 | 89 | 92 | 82 | 68 | 89 | 489 | 12 | 5.947 | |||
Sjanny Donkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hoogste scoren tot vandaag 659 door Cory Popelaars |