Score 1 November             1 nov. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 100 100 102 105 115 88 610 40 573,00 22920
Coby van Poll 71 105 86 102 80 103 547 35 499,74 17491
Riet Monseurs 98 123 76 71 87 84 539 39 546,31 21306
Els Damen 104 90 85 88 83 88 538 41 557,78 22869
Piet v Westenbrugge 100 74 93 86 86 85 524 27 458,04 12367
Ruud de Leeuw 105 81 89 86 63 72 496 29 498,31 14451
Sjaan Jonker 53 87 72 104 81 69 466 37 440,27 16290
Corry Damen  83 89 65 80 67 68 452 38 440,45 16737
Ludo Slagmolen  91 90 103 79 31 49 443 39 507,33 19786
Henk Damen 85 80 48 56 88 80 437 39 410,05 15992
Toos Swolfs 57 54 85 75 54 71 396 4 418,00 1672
Corrie Slagmolen 38 54 66 83 53 86 380 35 458,63 16052
Marianne v Heynsbergen 66 51 82 47 80 52 378 19 445,26 8460
Jan Bos 53 49 56 49 90 54 351 9 389,56 3506
Annie v Westenbrugge 58 52 51 66 51 69 347 25 378,76 9469
Score 24 Oktober             24-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Riet Monseurs 84 120 91 95 106 89 585 38 546,50 20767
Lia Koenraads 92 92 98 95 98 96 571 27 576,37 15562
Ad de Peijper 111 83 75 88 91 86 534 39 572,05 22310
Coby van Poll 107 94 86 65 92 83 527 34 498,35 16944
Els Damen 106 104 106 85 53 56 510 40 558,28 22331
Mieke Welten 79 91 75 84 81 89 499 18 468,83 8439
Ruud de Leeuw 104 71 74 74 86 84 493 28 498,39 13955
Ludo Slagmolen  88 56 85 84 75 85 473 38 509,03 19343
Toos Swolfs 80 75 75 92 65 86 473 3 425,33 1276
Corrie Slagmolen 89 87 84 66 75 67 468 34 460,94 15672
Lenie Broeders 88 72 68 71 69 88 456 37 481,46 17814
Nel v Ginneken 87 43 70 68 87 71 426 36 415,14 14945
Sjaan Jonker 57 69 70 76 71 46 389 36 439,56 15824
Henk Damen 64 58 53 63 65 72 375 38 409,34 15555
Jan Bos 71 53 49 68 65 69 375 8 394,38 3155
Corry Damen  65 68 54 55 67 57 366 37 440,14 16285
Score 18 Oktober             18-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 70 101 123 85 110 102 591 39 559,51 21821
Lia Koenraads 92 93 102 87 88 87 549 26 576,58 14991
Ad de Peijper 89 86 85 85 90 98 533 38 573,05 21776
Riet Monseurs 88 85 103 112 67 76 531 37 545,46 20182
Piet v Westenbrugge 88 83 81 72 87 80 491 26 455,50 11843
Coby van Poll 78 80 85 86 89 71 489 33 497,48 16417
Corrie Slagmolen 95 52 86 68 88 56 445 33 460,73 15204
Mieke Welten 61 75 82 81 65 71 435 17 467,06 7940
Ludo Slagmolen  70 86 65 71 70 66 428 37 510,00 18870
Henk Damen 49 80 71 74 86 67 427 37 410,27 15180
Nel v Ginneken 106 30 66 108 76 38 424 35 441,00 15435
Sjaan Jonker 71 87 85 57 60 64 424 35 414,83 14519
Annie v Westenbrugge 49 80 54 88 80 71 422 24 380,08 9122
Marianne v Heynsbergen 68 72 85 42 86 55 408 18 449,00 8082
Toos Swolfs 79 57 67 80 73 38 394 2 401,50 803
Jan Bos 75 68 54 51 77 49 374 7 397,14 2780
Corry Damen  64 87 53 67 40 55 366 36 442,19 15919
              11-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 108 73 89 111 104 93 578 37 574,14 21243
Riet Monseurs 87 76 104 108 87 109 571 36 545,86 19651
Els Damen 86 112 89 88 87 102 564 38 558,68 21230
Coby van Poll 87 90 90 102 76 89 534 32 497,75 15928
Lianne van der Made 89 89 94 87 66 78 503 27 524,81 14170
Marianne v Heynsbergen 92 86 84 66 71 103 502 17 451,41 7674
Lenie Broeders 69 93 86 75 70 100 493 36 482,17 17358
Ruud de Leeuw 100 86 74 86 89 47 482 27 498,59 13462
Mieke Welten 100 80 73 72 73 82 480 16 469,06 7505
Ludo Slagmolen  72 62 68 63 92 91 448 36 512,28 18442
Nel v Ginneken 87 67 71 62 74 87 448 34 414,56 14095
Corry Damen  65 91 68 82 54 82 442 35 444,37 15553
Corrie Slagmolen 75 84 55 75 75 69 433 32 461,22 14759
Annie v Westenbrugge 102 52 69 58 66 67 414 23 378,26 8700
Piet v Westenbrugge 61 55 87 64 71 75 413 25 454,08 11352
Toos Swolfs ( gast ) 73 61 69 75 51 80 409 1 409,00 409
Jan Bos 76 66 70 29 87 67 395 6 401,00 2406
Henk Damen 67 47 69 54 85 39 361 36 409,81 14753
Score 4 Oktober             4-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 89 112 104 103 109 100 617 25 577,68 14442
Ad de Peijper 87 93 85 104 100 77 546 36 574,03 20665
Els Damen 71 100 107 87 89 83 537 37 558,54 20666
Ludo Slagmolen  84 74 102 74 89 73 496 35 514,11 17994
Riet Monseurs 84 67 88 73 88 86 486 35 545,14 19080
Marianne v Heynsbergen 83 88 80 75 84 75 485 16 448,25 7172
Coby van Poll 109 53 73 75 85 85 480 31 496,58 15394
Piet v Westenbrugge 105 66 83 73 62 75 464 24 455,79 10939
Corry Damen  72 81 87 83 91 47 461 34 444,44 15111
Corrie Slagmolen 71 69 81 85 68 82 456 31 462,13 14326
Lenie Broeders 88 83 75 74 55 67 442 35 481,86 16865
Nel v Ginneken 54 86 66 93 61 77 437 33 413,55 13647
Sjaan Jonker 67 89 49 66 69 83 423 34 441,50 15011
Jan Bos 67 72 70 63 74 66 412 5 402,20 2011
Henk Damen 73 63 100 53 55 39 383 35 411,20 14392
Score 27 Seotember               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 55 106 120 107 102 84 574 36 559,14 20129
Riet Monseurs 70 103 82 106 94 103 558 34 546,88 18594
Ad de Peijper 89 76 89 71 107 103 535 35 574,83 20119
Lianne van der Made 65 82 72 87 111 67 484 26 525,65 13667
Piet v Westenbrugge 68 76 73 90 69 80 456 23 455,43 10475
Ludo Slagmolen  60 65 87 104 75 62 453 34 514,65 17498
Lenie Broeders 68 86 68 89 67 70 448 34 483,03 16423
Sjaan Jonker 88 88 76 41 87 58 438 33 442,06 14588
Jan Bos 42 62 90 63 87 82 426 4 399,75 1599
Annie v Westenbrugge 64 64 64 64 79 66 401 22 376,64 8286
Nel v Ginneken 68 65 83 91 47 39 393 32 412,81 13210
Score 20 September             20-sep Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 105 88 108 93 104 89 587 35 558,71 19555
Ad de Peijper 88 100 105 101 69 103 566 34 576,00 19584
Coby van Poll 85 86 88 109 88 82 538 30 497,13 14914
Riet Monseurs 78 107 86 86 89 91 537 33 546,55 18036
Lia Koenraads 86 79 93 88 94 91 531 24 576,04 13825
Lenie Broeders 93 61 96 83 113 84 530 33 484,09 15975
Corrie Slagmolen 91 105 50 93 64 89 492 30 462,33 13870
Corry Damen  86 58 91 87 75 88 485 33 443,94 14650
Ludo Slagmolen  93 66 91 53 71 88 462 33 516,52 17045
Marianne v Heynsbergen 64 64 81 84 89 73 455 15 445,80 6687
Jan Bos 63 86 80 67 88 66 450 3 391,00 1173
Nel v Ginneken 89 87 86 55 50 75 442 31 413,45 12817
Henk Damen 72 84 71 54 74 81 436 34 412,03 14009
Piet v Westenbrugge 50 71 68 90 72 84 435 22 455,41 10019
Sjaan Jonker 86 66 92 54 58 60 416 32 442,19 14150
Annie v Westenbrugge 48 52 67 36 38 53 294 21 375,48 7885
Score 13 September             13-sep Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 106 107 88 113 92 93 599 34 557,88 18968
Ad de Peijper 105 88 106 90 95 103 587 33 576,30 19018
Lia Koenraads 104 94 78 88 98 105 567 23 578,00 13294
Lianne van der Made 88 77 103 104 87 93 552 25 527,32 13183
Piet v Westenbrugge 89 82 80 66 100 83 500 21 457,29 9603
Riet Monseurs 91 90 83 85 61 72 482 32 546,84 17499
Corry Damen  87 73 85 66 85 73 469 32 442,66 14165
Sjaan Jonker 59 87 69 69 101 76 461 31 443,03 13734
Henk Damen 72 70 58 100 69 84 453 33 411,30 13573
Nel v Ginneken 68 73 101 29 95 86 452 30 412,50 12375
Ludo Slagmolen  70 71 38 91 84 86 440 32 518,22 16583
Coby van Poll 72 69 68 55 75 89 428 29 495,72 14376
Marianne v Heynsbergen 85 83 85 52 73 48 426 14 445,14 6232
Lenie Broeders 58 68 85 51 87 72 421 32 482,66 15445
Jan Bos 52 69 52 62 53 70 358 2 361,50 723
Annie v Westenbrugge 83 64 31 66 43 61 348 20 379,55 7591
Score 6 September             6-sep Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 92 105 101 100 109 86 593 32 575,97 18431
Ludo Slagmolen  88 83 84 107 89 84 535 31 520,74 16143
Riet Monseurs 100 73 93 91 87 88 532 31 548,94 17017
Els Damen 100 64 93 100 86 88 531 33 556,64 18369
Coby van Poll 73 94 92 72 76 102 509 28 498,14 13948
Lenie Broeders 89 82 59 93 89 85 497 31 484,65 15024
Marga de Leeuw 90 87 69 87 72 87 492 26 516,15 13420
Piet v Westenbrugge 71 56 83 104 86 67 467 20 455,15 9103
Marianne v Heynsbergen 83 68 65 66 82 100 464 13 446,62 5806
Corrie Slagmolen 85 89 68 85 66 67 460 29 461,31 13378
Lianne van der Made 80 82 47 73 89 72 443 24 526,29 12631
Corry Damen  40 69 85 91 67 74 426 31 441,81 13696
Nel v Ginneken 70 66 63 66 85 49 399 29 411,14 11923
Sjaan Jonker 75 58 67 54 69 69 392 30 442,43 13273
Henk Damen 77 52 75 38 64 71 377 32 410,00 13120
Jan ( gast ) 55 58 64 54 70 64 365 1 365,00 365
Annie v Westenbrugge 72 80 71 36 35 41 335 19 381,21 7243
Score 30 Augustus             30-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 88 69 120 109 102 100 588 32 557,44 17838
Lia Koenraads 112 105 68 100 79 123 587 22 577,59 12707
Ad de Peijper 92 104 93 88 109 85 571 31 575,42 17838
Lianne van der Made 84 108 87 92 87 111 569 23 529,91 12188
Nel v Ginneken 95 96 75 72 103 91 532 28 411,57 11524
Marga de Leeuw 83 96 81 103 71 90 524 25 517,12 12928
Coby van Poll 85 74 84 120 72 87 522 27 497,74 13439
Corry Damen  87 80 91 103 82 57 500 30 442,33 13270
Riet Monseurs 87 87 69 89 88 79 499 30 549,50 16485
Ruud de Leeuw 73 100 76 39 105 69 462 26 499,23 12980
Henk Damen 74 72 88 50 88 88 460 31 411,06 12743
Ludo Slagmolen  83 52 85 71 83 85 459 30 520,27 15608
Piet v Westenbrugge 85 87 82 31 88 71 444 19 454,53 8636
Lenie Broeders 71 67 75 81 81 69 444 30 484,23 14527
Sjaan Jonker 88 61 84 76 69 58 436 29 444,17 12881
Corrie Slagmolen 69 67 71 59 69 85 420 28 461,36 12918
Annie v Westenbrugge 75 68 91 23 73 80 410 18 383,78 6908
score 23 augustus             23-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Riet Monseurs 100 104 95 103 91 104 597 29 551,24 15986
Lia Koenraads 87 105 101 120 92 88 593 21 577,14 12120
Ruud de Leeuw 103 106 104 89 84 91 577 25 500,72 12518
Coby van Poll 110 84 105 89 92 96 576 26 496,81 12917
Els Damen 98 88 107 78 101 95 567 31 556,45 17250
Ad de Peijper 104 85 106 64 85 92 536 30 575,57 17267
Marga de Leeuw 91 81 87 89 73 70 491 24 516,83 12404
Corrie Slagmolen 78 86 84 62 78 91 479 27 462,89 12498
Ludo Slagmolen  75 100 64 67 89 67 462 29 522,38 15149
Sjaan Jonker 63 87 42 92 105 56 445 28 444,46 12445
Nel v Ginneken 53 67 92 63 68 73 416 27 407,11 10992
Henk Damen 78 59 52 86 56 72 403 30 409,43 12283
Marianne v Heynsbergen 72 51 53 71 84 64 395 12 445,17 5342
Lenie Broeders 80 39 75 65 83 50 392 29 485,62 14083
Mieke Welten 59 55 69 58 83 66 390 15 468,33 7025
Corry Damen  80 67 50 50 84 27 358 29 440,34 12770
Score 16 Augustus             16-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 123 96 110 96 91 87 603 30 556,10 16683
Lianne van der Made 104 73 90 86 120 101 574 22 528,14 11619
Mieke Welten 103 87 88 90 68 103 539 14 473,93 6635
Ad de Peijper 103 83 77 75 89 103 530 29 576,93 16731
Lenie Broeders 92 95 70 101 87 68 513 28 488,96 13691
Ludo Slagmolen  73 79 75 103 84 63 477 28 524,54 14687
Nel v Ginneken 66 82 71 104 77 76 476 26 406,77 10576
Corrie Slagmolen 72 74 84 52 102 83 467 26 462,27 12019
Corry Damen  77 51 73 87 83 80 451 28 443,29 12412
Marianne v Heynsbergen 65 70 107 59 84 55 440 11 449,73 4947
Sjaan Jonker 75 91 60 68 59 86 439 27 444,44 12000
Ruud de Leeuw 74 70 82 67 83 60 436 24 497,54 11941
Henk Damen 53 94 72 46 67 43 375 29 409,66 11880
Score 9 Augustus               9 aug. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 107 76 102 120 91 103 599 599 28 578,61 16201
Coby van Poll 89 88 103 98 89 86 553 553 25 493,64 12341
Piet v Westenbrugge 104 90 80 71 85 100 530 530 18 455,11 8192
Marga de Leeuw 78 94 101 102 79 73 527 527 23 517,96 11913
Riet Monseurs 90 97 65 77 103 89 521 521 28 549,61 15389
Els Damen 83 69 102 84 85 87 510 510 29 554,48 16080
Ludo Slagmolen  100 89 87 77 86 70 509 509 27 526,30 14210
Ruud de Leeuw 82 80 104 84 68 83 501 501 23 500,22 11505
Corry Damen  72 69 101 83 49 71 445 445 27 443,00 11961
Marianne v Heynsbergen 66 83 62 84 86 58 439 439 10 450,70 4507
Corrie Slagmolen 52 88 66 82 73 69 430 430 25 462,08 11552
Sjaan Jonker 72 71 72 86 86 38 425 425 26 444,65 11561
Henk Damen 94 63 85 51 63 61 417 417 28 410,89 11505
Nel v Ginneken 72 73 59 55 68 45 372 372 25 404,00 10100
Score 2 Augustus               2-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 89 103 110 95 80 104 581 581 20 576,35 11527
Ludo Slagmolen  103 110 93 82 89 104 581 581 26 526,96 13701
Els Damen 90 100 107 72 100 87 556 556 28 556,07 15570
Ad de Peijper 69 101 67 104 101 95 537 537 27 577,85 15602
Riet Monseurs 73 73 96 100 83 91 516 516 27 550,67 14868
Mieke Welten 85 107 62 107 74 70 505 506 13 468,92 6096
Lianne van der Made 106 91 73 85 53 82 490 490 21 525,95 11045
Corrie Slagmolen 89 84 83 87 69 77 489 489 24 463,42 11122
Piet v Westenbrugge 85 69 83 88 89 72 486 486 17 450,71 7662
Coby van Poll 87 85 63 101 71 71 478 478 24 491,17 11788
Sjaan Jonker 86 68 74 70 103 66 467 467 25 445,44 11136
Marianne v Heynsbergen 84 66 87 62 81 85 465 465 9 452,00 4068
Nel v Ginneken 80 104 80 67 68 51 450 450 24 405,33 9728
Corry Damen  70 75 83 66 84 69 447 447 26 442,92 11516
Annie v Westenbrugge 67 83 67 85 66 74 442 435 27 488,07 13178
Lenie Broeders 90 62 86 77 65 55 435 424 17 382,24 6498
Henk Damen 48 45 84 63 70 50 360 360 27 410,67 11088
Naam             26-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 79 122 87 100 106 89 583 19 576,11 10946,00
Els Damen 107 109 96 65 70 116 563 27 556,07 15014,00
Coby van Poll 50 87 104 89 104 93 527 23 491,74 11310,00
Lianne van der Made 75 102 55 105 90 88 515 20 527,75 10555,00
Riet Monseurs 90 84 87 72 81 88 502 26 552,00 14352,00
Mieke Welten 61 78 101 91 64 83 478 12 465,83 5590,00
Ludo Slagmolen  80 66 65 89 104 71 475 25 524,80 13120,00
Marianne v Heynsbergen 84 80 57 71 87 87 466 8 450,38 3603,00
Piet v Westenbrugge 92 65 103 74 51 57 442 16 448,50 7176,00
Lenie Broeders 91 52 89 72 65 71 440 26 490,12 12743,00
Nel v Ginneken 59 87 68 85 67 68 434 23 403,39 9278,00
Corrie Slagmolen 71 56 71 62 87 85 432 23 462,30 10633,00
Corry Damen  57 86 51 64 86 72 416 25 442,76 11069,00
Henk Damen 56 83 66 63 72 70 410 26 412,62 10728,00
Annie v Westenbrugge 86 67 64 44 84 48 393 16 379,63 6074,00
              19 juli Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 86 91 107 112 108 86 590 19 576,47 10953
Lianne van der Made 126 85 89 99 87 101 587 20 531,35 10627
Els Damen 79 106 126 89 86 92 578 27 556,63 15029
Mieke Welten 78 84 107 89 71 100 529 12 470,08 5641
Ludo Slagmolen  71 105 106 85 88 67 522 25 526,68 13167
Jan Poppelaars  87 91 83 86 82 89 518 8 467,88 3743
Riet Monseurs 85 93 104 75 85 68 510 26 552,31 14360
Piet v Westenbrugge 107 79 99 71 60 90 506 16 452,50 7240
Lenie Broeders 87 71 91 70 50 73 442 26 490,19 12745
Corrie Slagmolen 63 73 57 75 88 80 436 23 462,48 10637
Sjaan Jonker 93 52 54 69 89 74 431 25 444,00 11100
Marianne v Heynsbergen 48 75 73 78 57 85 416 8 444,13 3553
Nel v Ginneken 104 77 56 45 60 66 408 23 402,26 9252
Annie v Westenbrugge 65 85 63 46 56 43 358 16 377,44 6039
Score 12 Juli             12-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 113 110 103 107 105 109 647 19 674,84 12822
Ad de Peijper 108 86 90 89 107 101 581 26 579,42 15065
Marga de Leeuw 83 92 83 102 87 104 551 22 517,55 11386
Els Damen 89 94 113 76 89 88 549 26 555,81 14451
Ludo Slagmolen  110 103 92 64 92 86 547 24 526,88 12645
Lia Koenraads 88 112 91 89 57 91 528 18 575,72 10363
Ruud de Leeuw 81 71 88 85 87 101 513 22 500,18 11004
Riet Monseurs 69 89 87 91 68 90 494 25 554,00 13850
Lenie Broeders 83 86 102 66 73 75 485 15 448,93 6734
Piet v Westenbrugge 84 85 84 71 68 87 479 19 528,42 10040
Lianne van der Made 91 67 76 86 70 78 468 11 464,73 5112
Mieke Welten 65 68 81 90 84 78 466 25 492,12 12303
Corry Damen  104 64 66 67 84 67 452 24 443,88 10653
Sjaan Jonker 38 63 66 86 91 101 445 24 444,54 10669
Marianne v Heynsbergen 67 67 90 56 100 64 444 7 448,14 3137
Henk Damen 81 67 73 84 67 69 441 25 412,72 10318
Annie v Westenbrugge 101 60 50 86 54 67 418 15 378,73 5681
Corrie Slagmolen 56 71 63 69 88 54 401 22 463,68 10201
Nel v Ginneken 56 68 53 36 68 84 365 22 402,00 8844
Score 5 juli             5-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 110 85 111 114 122 97 639 18 676,39 12175
Lia Koenraads 102 104 106 81 76 102 571 17 578,53 9835
Coby van Poll 74 103 106 92 104 91 570 22 490,14 10783
Ad de Peijper 83 105 113 91 101 68 561 25 579,36 14484
Els Damen 122 81 107 88 43 107 548 25 556,08 13902
Jan Poppelaars  82 101 75 82 100 107 547 7 460,71 3225
Riet Monseurs 71 100 100 103 87 83 544 24 556,50 13356
Marga de Leeuw 71 76 100 71 112 88 518 21 515,95 10835
Corry Damen  87 86 73 81 81 72 480 23 443,52 10201
Lenie Broeders 87 69 70 82 83 86 477 24 493,54 11845
Lianne van der Made 106 92 73 55 54 89 469 18 531,78 9572
Marianne v Heynsbergen 92 67 75 90 51 87 462 6 448,83 2693
Ruud de Leeuw 55 60 88 88 69 90 450 21 499,57 10491
Nel v Ginneken 74 80 71 65 72 86 448 21 403,76 8479
Henk Damen 68 89 52 81 70 68 428 24 411,54 9877
Piet v Westenbrugge 40 71 87 70 91 69 428 14 446,79 6255
Sjaan Jonker 55 88 55 71 64 68 401 23 444,52 10224
Annie v Westenbrugge 85 68 53 72 66 54 398 14 375,93 5263
              28-jun Speeldagen Gemiddelde Totaal
Riet Monseurs 97 107 95 102 84 114 599 23 557,04 12812
Ad de Peijper 87 103 86 87 100 106 569 24 580,13 13923
Els Damen 81 89 92 88 108 83 541 24 556,42 13354
Marga de Leeuw 102 84 86 69 102 65 508 20 515,85 10317
Lenie Broeders 90 93 69 72 88 88 500 23 494,26 11368
Marianne v Heynsbergen 84 104 86 88 66 71 499 5 446,20 2231
Coby van Poll 73 65 75 90 89 90 482 21 486,33 10213
Ludo Slagmolen  70 63 108 86 93 52 472 23 526,00 12098
Ruud de Leeuw 86 74 72 56 102 71 461 20 502,05 10041
Corry Damen  87 71 67 78 70 86 459 22 441,86 9721
Corrie Slagmolen 89 74 64 69 85 72 453 21 466,67 9800
Piet v Westenbrugge 52 69 75 62 83 111 452 13 448,23 5827
Sjaan Jonker 102 58 49 92 88 61 450 22 446,50 9823
Henk Damen 82 94 68 51 71 77 443 23 410,83 9449
Nel v Ginneken 80 64 68 67 69 76 424 20 401,55 8031
Annie v Westenbrugge 71 61 48 85 43 65 373 13 374,23 4865
Score 21 Juni             21-jun Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 108 110 108 103 100 114 643 17 678,59 11536
Els Damen 57 84 124 93 104 86 548 23 557,09 12813
Coby van Poll 90 88 90 104 90 83 545 20 486,55 9731
Lia Koenraads 69 93 107 104 74 87 534 16 579,00 9264
Marianne v Heynsbergen 86 104 87 101 86 68 532 4 433,00 1732
Ad de Peijper 87 89 104 71 71 106 528 23 580,61 13354
Lianne van der Made 88 85 96 74 88 93 524 17 535,47 9103
Riet Monseurs 89 87 74 86 73 72 481 22 555,14 12213
Ludo Slagmolen  84 86 70 64 104 72 480 22 528,45 11626
Corry Damen  68 88 93 71 107 51 478 21 441,05 9262
Mieke Welten 93 70 103 56 69 80 471 10 464,60 4646
Lenie Broeders 92 65 68 72 80 88 465 22 494,00 10868
Henk Damen 84 67 77 68 80 67 443 22 409,36 9006
Nel v Ginneken 70 55 74 67 93 84 443 19 400,37 7607
Piet v Westenbrugge 65 42 64 84 88 80 423 12 447,92 5375
Annie v Westenbrugge 82 51 73 51 79 81 417 12 374,33 4492
Corrie Slagmolen 91 67 71 57 64 36 386 20 467,35 9347
Score 14 Juni             14-jun Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 109 100 74 106 90 129 608 22 583,00 12826
Els Damen 89 104 120 79 86 92 570 22 557,50 12265
Ludo Slagmolen  103 93 74 94 85 81 530 21 530,76 11146
Coby van Poll 100 104 89 70 66 90 519 19 483,47 9186
Lenie Broeders 100 104 75 54 81 83 497 21 495,38 10403
Corry Damen  94 80 69 67 72 84 466 20 439,20 8784
Sjaan Jonker 58 86 68 103 69 74 458 21 446,33 9373
Piet v Westenbrugge 55 72 66 94 84 54 425 11 450,18 4952
Corrie Slagmolen 72 72 70 70 69 72 425 19 471,63 8961
Annie v Westenbrugge 65 63 80 47 85 80 420 11 370,45 4075
Henk Damen 86 69 66 61 65 68 415 21 407,76 8563
Nel v Ginneken 73 68 69 68 67 68 413 18 398,00 7164
Jan Poppelaars  105 77 101       283 6 446,33 2678
Score 7 Juni             7-jun Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 105 116 125 93 106 107 652 16 680,81 10893
Ad de Peijper 109 93 96 120 106 87 611 21 581,81 12218
Lianne van der Made 86 86 91 91 103 111 568 16 536,19 8579
Ludo Slagmolen  106 90 72 57 107 104 536 20 530,80 10616
Lia Koenraads 86 73 85 89 89 105 527 15 582,00 8730
Els Damen 89 75 101 89 73 90 517 21 556,90 11695
Coby van Poll 100 81 89 87 85 75 517 18 481,50 8667
Riet Monseurs 69 83 101 89 67 106 515 21 558,67 11732
Lenie Broeders 84 110 80 72 69 68 483 20 477,30 9546
Piet v Westenbrugge 83 100 84 80 67 65 479 10 452,70 4527
Henk Damen 102 66 95 55 72 89 479 20 407,40 8148
Corrie Slagmolen 109 67 77 67 75 73 468 18 474,22 8536
Marianne v Heynsbergen 74 87 80 85 52 87 465 3 400,00 1200
Sjaan Jonker 60 79 81 85 56 103 464 20 445,75 8915
Mieke Welten 50 85 54 89 92 90 460 9 463,89 4175
Nel v Ginneken 109 75 76 55 41 69 425 17 397,12 6751
Corry Damen  66 88 72 68 57 71 422 19 437,79 8318
Annie v Westenbrugge 67 73 72 88 57 46 403 10 365,50 3655
Score 31 Mei             31-mei Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 109 122 128 126 132 88 705 15 682,73 10241
Ad de Peijper 107 105 84 109 108 108 621 20 580,35 11607
Lia Koenraads 75 89 105 107 100 96 572 14 585,93 8203
Marga de Leeuw 110 103 109 97 61 88 568 19 516,26 9809
Riet Monseurs 128 87 75 89 87 80 546 15 534,07 8011
Lianne van der Made 82 109 79 81 80 95 526 20 560,85 11217
Els Damen 66 71 103 91 89 105 525 20 558,90 11178
Ludo Slagmolen  87 74 82 89 97 87 516 19 530,53 10080
Ruud de Leeuw 88 89 81 71 94 71 494 19 504,21 9580
Coby van Poll 72 112 84 56 82 86 492 17 479,41 8150
Mieke Welten 75 94 78 78 70 71 466 8 464,38 3715
Lenie Broeders 88 63 90 70 86 53 450 19 477,00 9063
Piet v Westenbrugge 81 70 73 81 66 67 438 9 449,78 4048
Corrie Slagmolen 54 86 86 78 38 88 430 17 474,59 8068
Henk Damen 64 89 100 51 53 69 426 19 403,63 7669
Corry Damen  67 67 65 72 52 70 393 18 438,67 7896
Sjaan Jonker 54 75 42 67 61 85 384 19 444,79 8451
Nel v Ginneken 84 63 48 89 65 32 381 16 395,38 6326
Annie v Westenbrugge 49 82 42 49 52 75 349 9 361,33 3252
Marianne v Heynsbergen 68 53 73 5 54 74 327 2 367,50 735
Score 24 Mei             24-mei Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 109 130 124 133 107 124 727 14 681,14 9536
Lianne van der Made 107 81 122 120 83 69 582 14 532,07 7449
Ad de Peijper 101 86 95 85 107 100 574 19 578,21 10986
Lia Koenraads 104 104 101 80 71 103 563 19 561,63 10671
Riet Monseurs 102 86 102 88 98 83 559 19 560,68 10653
Els Damen 103 85 107 82 74 100 551 13 587,00 7631
Coby van Poll 76 104 103 80 90 72 525 16 478,63 7658
Lenie Broeders 89 103 74 75 89 89 519 18 478,50 8613
Marga de Leeuw 81 92 87 87 73 90 510 18 513,39 9241
Ludo Slagmolen  68 107 56 75 87 103 496 18 531,33 9564
Ruud de Leeuw 69 88 91 79 66 72 465 18 504,78 9086
Nel v Ginneken 92 84 69 86 80 51 462 15 396,33 5945
Mieke Welten 59 73 81 99 82 47 441 7 464,14 3249
Marianne v Heynsbergen 49 51 64 91 77 76 408 1 408,00 408
Henk Damen 62 58 67 64 67 69 387 18 402,39 7243
Corry Damen  45 65 64 45 69 68 356 17 441,35 7503
Score 17 Mei             17-mei Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 111 111 110 126 103 116 677 13 677,62 8809
Lia Koenraads 100 89 102 90 121 92 594 12 591,25 7095
Riet Monseurs 103 85 100 89 87 88 552 18 561,78 10112
Ad de Peijper 86 89 89 88 110 88 550 18 578,44 10412
Ruud de Leeuw 89 88 77 87 100 100 541 17 507,12 8621
Els Damen 90 91 109 87 67 73 517 18 561,22 10102
Ludo Slagmolen  108 68 84 90 83 75 508 17 533,41 9068
Marga de Leeuw 58 66 86 88 102 102 502 17 513,59 8731
Corrie Slagmolen 70 89 83 73 80 87 482 16 477,38 7638
Lenie Broeders 89 93 89 57 67 81 476 17 476,12 8094
Coby van Poll 90 78 73 65 89 80 475 15 475,53 7133
Mieke Welten 69 88 68 92 82 71 470 6 468,00 2808
Sjaan Jonker 67 85 78 92 74 57 453 18 448,17 8067
Corry Damen  89 29 73 82 82 86 441 16 446,69 7147
Nel v Ginneken 68 55 73 86 69 68 419 14 391,64 5483
Henk Damen 83 84 82 44 70 45 408 17 403,29 6856
Score 3 Mei             3-mei Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 113 110 114 107 128 124 696 12 677,67 8132
Ad de Peijper 89 104 122 111 89 89 604 17 580,12 9862
Marga de Leeuw 79 100 86 83 106 106 560 16 514,31 8229
Riet Monseurs 89 93 86 83 88 91 530 17 562,35 9560
