Scorelijst 13 mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13-mei | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 79 | 112 | 89 | 112 | 124 | 128 | 644 | 15 | 674,93 | 10124 |
Lia Koenraads | 87 | 120 | 106 | 108 | 104 | 90 | 615 | 13 | 591,08 | 7684 |
Ria Radermaker | 107 | 108 | 103 | 87 | 96 | 89 | 590 | 13 | 550,08 | 7151 |
Ad de peijper | 100 | 96 | 89 | 90 | 109 | 87 | 571 | 15 | 554,60 | 8319 |
Riet Monseurs | 95 | 91 | 107 | 87 | 68 | 85 | 533 | 10 | 526,50 | 5265 |
Ludo Slagmolen | 103 | 69 | 89 | 82 | 101 | 86 | 530 | 13 | 510,00 | 6630 |
Els Damen | 87 | 92 | 72 | 106 | 68 | 101 | 526 | 14 | 562,86 | 7880 |
Jeanne van den Bemt | 83 | 85 | 91 | 86 | 87 | 83 | 515 | 15 | 466,33 | 6995 |
Corrie Slagmolen | 88 | 88 | 86 | 80 | 76 | 84 | 502 | 11 | 469,73 | 5167 |
Corrie Poppelaars | 85 | 90 | 57 | 87 | 100 | 68 | 487 | 7 | 490,57 | 3434 |
Mieke Welten | 71 | 72 | 73 | 100 | 103 | 65 | 484 | 11 | 453,45 | 4988 |
Lianne van de Made | 90 | 56 | 68 | 73 | 95 | 89 | 471 | 15 | 502,80 | 7542 |
Jan Poppelaars | 71 | 95 | 83 | 65 | 86 | 66 | 466 | 7 | 487,57 | 3413 |
Lien Reij | 94 | 68 | 61 | 67 | 68 | 107 | 465 | 11 | 441,91 | 4861 |
Sjaan Jonker | 71 | 89 | 66 | 75 | 70 | 86 | 457 | 15 | 438,13 | 6572 |
Corry Damen | 76 | 84 | 83 | 67 | 70 | 70 | 450 | 12 | 465,83 | 5590 |
An Steutel | 68 | 55 | 72 | 49 | 70 | 71 | 385 | 9 | 423,11 | 3808 |
Scorelijst 6 Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 mei | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 129 | 90 | 116 | 110 | 77 | 95 | 617 | 14 | 677,14 | 9480 |
Ad de peijper | 67 | 105 | 110 | 106 | 87 | 105 | 580 | 14 | 553,43 | 7748 |
Els Damen | 87 | 89 | 100 | 85 | 103 | 85 | 549 | 13 | 565,69 | 7354 |
Ludo Slagmolen | 109 | 60 | 101 | 106 | 88 | 79 | 543 | 12 | 508,33 | 6100 |
Lia Koenraads | 102 | 86 | 105 | 94 | 72 | 81 | 540 | 12 | 589,08 | 7069 |
Ria Radermaker | 104 | 83 | 87 | 103 | 73 | 78 | 528 | 12 | 546,75 | 6561 |
Riet Monseurs | 86 | 104 | 100 | 61 | 103 | 69 | 523 | 9 | 525,78 | 4732 |
Lianne van de Made | 67 | 108 | 100 | 70 | 88 | 88 | 521 | 14 | 505,07 | 7071 |
Corrie Poppelaars | 81 | 83 | 79 | 113 | 71 | 88 | 515 | 6 | 491,17 | 2947 |
Jan Poppelaars | 86 | 84 | 82 | 88 | 75 | 86 | 501 | 6 | 491,17 | 2947 |
Jeanne van den Bemt | 67 | 87 | 73 | 93 | 83 | 80 | 483 | 14 | 462,86 | 6480 |
Corrie Slagmolen | 76 | 87 | 80 | 71 | 85 | 83 | 482 | 14 | 436,79 | 6115 |
Sjaan Jonker | 46 | 67 | 71 | 103 | 102 | 76 | 465 | 8 | 427,88 | 3423 |
An Steutel | 71 | 92 | 68 | 81 | 68 | 65 | 445 | 10 | 450,40 | 4504 |
Mieke Welten | 88 | 54 | 68 | 74 | 71 | 86 | 441 | 10 | 439,60 | 4396 |
Lien Reij | 92 | 71 | 70 | 67 | 74 | 66 | 440 | 10 | 466,50 | 4665 |
Ruud de Leeuw | 65 | 99 | 45 | 74 | 67 | 63 | 413 | 10 | 464,90 | 4649 |
scorelijst 29 april | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29-apr | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 93 | 116 | 120 | 129 | 114 | 101 | 673 | 13 | 681,77 | 8863 |
Els Damen | 91 | 105 | 109 | 93 | 102 | 92 | 592 | 12 | 567,08 | 6805 |
Ria Radermaker | 104 | 103 | 74 | 106 | 82 | 100 | 569 | 11 | 548,45 | 6033 |
Lianne van de Made | 101 | 100 | 90 | 100 | 87 | 88 | 566 | 13 | 503,85 | 6550 |
Jan Poppelaars | 93 | 100 | 82 | 95 | 84 | 90 | 544 | 5 | 489,20 | 2446 |
Ad de peijper | 88 | 95 | 104 | 63 | 86 | 94 | 530 | 13 | 551,38 | 7168 |
Ruud de Leeuw | 92 | 120 | 79 | 84 | 80 | 69 | 524 | 9 | 470,67 | 4236 |
Riet Monseurs | 103 | 87 | 83 | 81 | 81 | 86 | 521 | 8 | 526,13 | 4209 |
Corrie Slagmolen | 80 | 87 | 87 | 81 | 83 | 91 | 509 | 9 | 470,78 | 4237 |
Jeanne van den Bemt | 70 | 92 | 68 | 100 | 89 | 68 | 487 | 13 | 461,31 | 5997 |
Ludo Slagmolen | 81 | 65 | 90 | 87 | 74 | 82 | 479 | 11 | 505,18 | 5557 |
Corrie Poppelaars | 88 | 73 | 74 | 86 | 84 | 73 | 478 | 5 | 486,40 | 2432 |
Corry Damen | 90 | 86 | 85 | 54 | 69 | 84 | 468 | 11 | 467,27 | 5140 |
Sjaan Jonker | 73 | 79 | 73 | 92 | 68 | 71 | 456 | 13 | 434,62 | 5650 |
Lien Reij | 62 | 67 | 60 | 64 | 71 | 73 | 397 | 9 | 439,56 | 3956 |
Mieke Welten | 58 | 48 | 77 | 55 | 92 | 64 | 394 | 9 | 451,44 | 4063 |
An Steutel | 53 | 52 | 56 | 50 | 97 | 70 | 378 | 7 | 425,43 | 2978 |
Score 22 april | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 april | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 112 | 111 | 106 | 114 | 108 | 111 | 662 | 12 | 682,50 | 8190 |
Ria Radermaker | 89 | 120 | 100 | 106 | 111 | 88 | 614 | 10 | 546,40 | 5464 |
Ad de peijper | 84 | 104 | 93 | 83 | 104 | 103 | 571 | 12 | 553,17 | 6638 |
Corrie Poppelaars | 64 | 102 | 86 | 95 | 86 | 82 | 515 | 4 | 488,50 | 1954 |
Els Damen | 71 | 90 | 87 | 84 | 90 | 89 | 511 | 11 | 564,82 | 6213 |
Marga de Leeuw | 92 | 69 | 83 | 85 | 86 | 86 | 501 | 8 | 458,00 | 3664 |
Lianne van de Made | 86 | 68 | 85 | 78 | 92 | 91 | 500 | 12 | 498,67 | 5984 |
Corry Damen | 69 | 85 | 91 | 63 | 87 | 104 | 499 | 10 | 467,20 | 4672 |
Jeanne van den Bemt | 87 | 95 | 82 | 104 | 89 | 37 | 494 | 12 | 459,17 | 5510 |
Ludo Slagmolen | 101 | 90 | 70 | 93 | 66 | 60 | 480 | 10 | 507,80 | 5078 |
Mieke Welten | 64 | 70 | 88 | 72 | 87 | 83 | 464 | 8 | 458,63 | 3669 |
Corrie Slagmolen | 89 | 70 | 71 | 75 | 63 | 88 | 456 | 8 | 466,00 | 3728 |
Ruud de Leeuw | 50 | 93 | 84 | 71 | 53 | 84 | 435 | 8 | 464,00 | 3712 |
Jan Poppelaars | 69 | 67 | 70 | 73 | 59 | 80 | 418 | 4 | 475,50 | 1902 |
Lien Reij | 78 | 89 | 57 | 57 | 64 | 68 | 413 | 8 | 444,88 | 3559 |
Sjaan Jonker | 69 | 57 | 70 | 88 | 66 | 42 | 392 | 12 | 432,83 | 5194 |
An Steutel | 42 | 70 | 70 | 71 | 52 | 86 | 391 | 6 | 433,33 | 2600 |
Scorelijst 15 april | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15-apr | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 111 | 131 | 95 | 126 | 110 | 124 | 697 | 11 | 684,36 | 7528 |
Ad de peijper | 100 | 80 | 84 | 121 | 103 | 89 | 577 | 11 | 551,55 | 6067 |
Els Damen | 89 | 109 | 101 | 82 | 104 | 89 | 574 | 10 | 570,20 | 5702 |
Ria Radermaker | 86 | 91 | 105 | 102 | 89 | 86 | 559 | 9 | 538,89 | 4850 |
Lia Koenraads | 87 | 107 | 94 | 87 | 88 | 88 | 551 | 11 | 593,55 | 6529 |
Lianne van de Made | 102 | 100 | 87 | 92 | 83 | 86 | 550 | 11 | 498,55 | 5484 |
Ludo Slagmolen | 88 | 90 | 100 | 101 | 58 | 89 | 526 | 9 | 510,89 | 4598 |
Ruud de Leeuw | 70 | 91 | 80 | 101 | 62 | 104 | 508 | 7 | 468,14 | 3277 |
Marga de Leeuw | 83 | 91 | 59 | 83 | 73 | 109 | 498 | 7 | 451,86 | 3163 |
Jeanne van den Bemt | 74 | 70 | 84 | 107 | 82 | 66 | 483 | 11 | 456,00 | 5016 |
Karel Pirard | 67 | 82 | 92 | 84 | 64 | 88 | 477 | 6 | 504,17 | 3025 |
Jan Poppelaars | 66 | 82 | 85 | 89 | 87 | 56 | 465 | 3 | 494,67 | 1484 |
Mieke Welten | 53 | 68 | 67 | 86 | 86 | 83 | 443 | 7 | 457,86 | 3205 |
Corrie Poppelaars | 69 | 86 | 70 | 81 | 49 | 85 | 440 | 3 | 479,67 | 1439 |
Lien Reij | 81 | 76 | 52 | 83 | 76 | 67 | 435 | 7 | 449,43 | 3146 |
Corry Damen | 35 | 76 | 64 | 82 | 80 | 69 | 406 | 9 | 463,67 | 4173 |
Corrie Slagmolen | 77 | 55 | 66 | 89 | 56 | 51 | 394 | 7 | 467,43 | 3272 |
Sjaan Jonker | 71 | 87 | 70 | 31 | 52 | 76 | 387 | 11 | 436,55 | 4802 |
Scorelijst 8 april | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8-apr | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 127 | 109 | 111 | 126 | 111 | 97 | 681 | 10 | 683,10 | 6831 |
Lia Koenraads | 108 | 91 | 108 | 88 | 103 | 104 | 602 | 10 | 597,80 | 5978 |
Els Damen | 74 | 88 | 109 | 100 | 88 | 105 | 564 | 9 | 569,78 | 5128 |
Riet Monseurs | 67 | 89 | 104 | 100 | 85 | 87 | 532 | 7 | 526,86 | 3688 |
ad de peijper | 85 | 93 | 88 | 109 | 65 | 86 | 526 | 10 | 549,00 | 5490 |
Ria Radermaker | 96 | 89 | 73 | 103 | 68 | 88 | 517 | 8 | 536,38 | 4291 |
Lianne van de Made | 85 | 104 | 91 | 81 | 70 | 76 | 507 | 10 | 493,40 | 4934 |
Marga de Leeuw | 81 | 82 | 87 | 88 | 90 | 70 | 498 | 6 | 444,17 | 2665 |
Jeanne van den Bemt | 88 | 88 | 73 | 102 | 67 | 71 | 489 | 10 | 453,30 | 4533 |
Lien Reij | 86 | 59 | 73 | 73 | 90 | 93 | 474 | 6 | 451,83 | 2711 |
Sjaan Jonker | 60 | 70 | 80 | 84 | 86 | 65 | 445 | 10 | 441,50 | 4415 |
Corry Damen | 75 | 66 | 59 | 69 | 93 | 75 | 437 | 8 | 470,88 | 3767 |
Ruud de Leeuw | 68 | 85 | 88 | 51 | 73 | 67 | 432 | 6 | 461,50 | 2769 |
Mieke Welten | 72 | 39 | 75 | 69 | 70 | 57 | 382 | 6 | 460,33 | 2762 |
An Steutel | 68 | 54 | 54 | 66 | 87 | 52 | 381 | 5 | 441,80 | 2209 |
1-apr | 1 april | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
Lia Koenraads | 105 | 107 | 103 | 95 | 120 | 120 | 650 | 9 | 597,33 | 5376 |
Henk Koenraads | 109 | 112 | 108 | 114 | 95 | 110 | 648 | 9 | 683,33 | 6150 |
Ria Radermaker | 106 | 108 | 85 | 112 | 86 | 104 | 601 | 7 | 539,14 | 3774 |
Els Damen | 105 | 100 | 91 | 102 | 85 | 109 | 592 | 8 | 570,50 | 4564 |
Ludo Slagmolen | 69 | 100 | 90 | 86 | 107 | 89 | 541 | 8 | 509,00 | 4072 |
Ad de peijper | 80 | 81 | 103 | 83 | 84 | 73 | 504 | 9 | 551,56 | 4964 |
Corry Damen | 91 | 82 | 78 | 75 | 84 | 66 | 476 | 1 | 473,00 | 473 |
Cees de Rooij | 83 | 87 | 88 | 66 | 66 | 83 | 473 | 9 | 491,89 | 4427 |
Ruud de Leeuw | 74 | 71 | 84 | 86 | 83 | 72 | 470 | 5 | 467,40 | 2337 |
Lianne van de Made | 68 | 92 | 79 | 73 | 84 | 74 | 470 | 4 | 457,00 | 1828 |
An Steutel | 86 | 73 | 82 | 84 | 70 | 57 | 452 | 5 | 433,40 | 2167 |
Marga de Leeuw | 83 | 64 | 76 | 67 | 84 | 54 | 428 | 9 | 441,11 | 3970 |
Sjaan Jonker | 87 | 56 | 79 | 32 | 76 | 73 | 403 | 9 | 449,33 | 4044 |
Scorelijst 25 maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25-mrt | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 119 | 86 | 115 | 111 | 128 | 112 | 671 | 8 | 687,75 | 5502 |
Els Damen | 104 | 126 | 91 | 81 | 84 | 106 | 592 | 7 | 567,43 | 3972 |
Ludo Slagmolen | 104 | 110 | 100 | 90 | 107 | 73 | 584 | 7 | 504,43 | 3531 |
Lia Koenraads | 87 | 79 | 111 | 91 | 107 | 96 | 571 | 8 | 590,75 | 4726 |
Jan Poppelaars | 90 | 88 | 100 | 105 | 75 | 88 | 546 | 2 | 509,50 | 1019 |
Ria Radermaker | 105 | 86 | 95 | 76 | 77 | 89 | 528 | 6 | 528,83 | 3173 |
Karel Pirard | 73 | 106 | 102 | 87 | 71 | 76 | 515 | 5 | 509,60 | 2548 |
Corrie Poppelaars | 88 | 68 | 88 | 86 | 88 | 72 | 490 | 2 | 499,50 | 999 |
Lianne van de Made | 89 | 86 | 90 | 73 | 65 | 85 | 488 | 8 | 494,63 | 3957 |
Ruud de Leeuw | 107 | 50 | 65 | 104 | 73 | 87 | 486 | 4 | 466,75 | 1867 |
ad de peijper | 94 | 77 | 82 | 60 | 89 | 78 | 480 | 8 | 557,50 | 4460 |
Corrie Slagmolen | 83 | 79 | 93 | 62 | 87 | 68 | 472 | 6 | 479,67 | 2878 |
Corry Damen | 56 | 71 | 80 | 88 | 91 | 83 | 469 | 6 | 475,67 | 2854 |
An Steutel | 85 | 75 | 62 | 69 | 83 | 71 | 445 | 3 | 458,67 | 1376 |
Marga de Leeuw | 82 | 80 | 67 | 67 | 50 | 92 | 438 | 4 | 434,75 | 1739 |
Lien Reij | 58 | 85 | 68 | 68 | 86 | 67 | 432 | 5 | 447,40 | 2237 |
Jeanne van den Bemt | 85 | 69 | 83 | 59 | 66 | 68 | 430 | 8 | 473,63 | 3789 |
Sjaan Jonker | 74 | 67 | 97 | 78 | 57 | 46 | 419 | 8 | 445,88 | 3567 |
Scorelijst 11 maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11-mrt | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 113 | 124 | 120 | 109 | 120 | 128 | 714 | 7 | 690,14 | 4831 |
Lia Koenraads | 92 | 107 | 107 | 89 | 104 | 103 | 602 | 7 | 593,57 | 4155 |
Ad de peijper | 88 | 88 | 105 | 87 | 108 | 75 | 551 | 7 | 568,57 | 3980 |
Corrie Slagmolen | 79 | 105 | 72 | 106 | 87 | 88 | 537 | 6 | 526,00 | 3156 |
Riet Monseurs | 75 | 87 | 104 | 87 | 86 | 94 | 533 | 6 | 491,17 | 2947 |
Ludo Slagmolen | 81 | 78 | 103 | 90 | 87 | 86 | 525 | 1 | 509,00 | 509 |
Corrie Poppelaars | 91 | 69 | 88 | 87 | 86 | 88 | 509 | 4 | 508,25 | 2033 |
Karel Pirard | 72 | 87 | 85 | 91 | 68 | 102 | 505 | 7 | 495,57 | 3469 |
Lianne van de Made | 88 | 105 | 48 | 84 | 103 | 75 | 503 | 3 | 460,33 | 1381 |
Ruud de Leeuw | 82 | 89 | 72 | 84 | 89 | 87 | 503 | 5 | 477,00 | 2385 |
Corry Damen | 93 | 54 | 67 | 90 | 74 | 100 | 478 | 1 | 473,00 | 473 |
Jan Poppelaars | 80 | 81 | 81 | 84 | 86 | 61 | 473 | 2 | 465,50 | 931 |
An Steutel | 57 | 85 | 81 | 77 | 84 | 85 | 469 | 7 | 479,86 | 3359 |
Jeanne van den Bemt | 66 | 83 | 84 | 88 | 53 | 87 | 461 | 4 | 451,25 | 1805 |
Lien Reij | 71 | 88 | 81 | 69 | 70 | 53 | 432 | 7 | 449,71 | 3148 |
Sjaan Jonker | 44 | 53 | 82 | 81 | 91 | 80 | 431 | 3 | 433,67 | 1301 |
Marga de Leeuw | 82 | 55 | 63 | 84 | 69 | 51 | 404 | 6 | 563,33 | 3380 |
Els Damen | ||||||||||
Mieke Welten |
Scorelijst 4 Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4-mrt | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 114 | 111 | 116 | 120 | 108 | 124 | 693 | 6 | 686,17 | 4117 |
Els Damen | 99 | 93 | 92 | 108 | 104 | 120 | 616 | 6 | 563,33 | 3380 |
Lia Koenraads | 91 | 94 | 106 | 106 | 109 | 108 | 614 | 6 | 592,17 | 3553 |
Ad de peijper | 117 | 89 | 109 | 82 | 86 | 103 | 586 | 6 | 571,50 | 3429 |
Ria Radermaker | 107 | 75 | 102 | 109 | 81 | 108 | 582 | 5 | 529,00 | 2645 |
Riet Monseurs | 90 | 104 | 80 | 86 | 100 | 82 | 542 | 6 | 452,83 | 2717 |
Corry Damen | 105 | 110 | 93 | 72 | 68 | 85 | 533 | 5 | 524,60 | 2623 |
Ludo Slagmolen | 89 | 91 | 67 | 71 | 105 | 88 | 511 | 4 | 476,75 | 1907 |
Karel Pirard | 76 | 90 | 82 | 92 | 92 | 69 | 501 | 5 | 484,40 | 2422 |
Lianne van de Made | 100 | 74 | 53 | 83 | 88 | 102 | 500 | 3 | 509,33 | 1528 |
Mieke Welten | 63 | 81 | 107 | 78 | 92 | 55 | 476 | 6 | 494,33 | 2966 |
Marga de Leeuw | 84 | 81 | 70 | 83 | 68 | 83 | 469 | 5 | 476,00 | 2380 |
Lien Reij | 87 | 71 | 76 | 81 | 74 | 72 | 461 | 2 | 448,50 | 897 |
Sjaan Jonker | 47 | 109 | 83 | 72 | 78 | 65 | 454 | 3 | 457,67 | 1373 |
Jeanne van den Bemt | 55 | 70 | 82 | 69 | 87 | 87 | 450 | 6 | 483,00 | 2898 |
Corrie Slagmolen | 83 | 68 | 63 | 77 | 69 | 85 | 445 | 4 | 467,25 | 1869 |
Ruud de Leeuw | 64 | 67 | 70 | 65 | 69 | 67 | 402 | 2 | 439,00 | 878 |
An Steutel | 0 | 1 | 462,00 | 462 |
Scorelijst 18 febr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 -feb | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 113 | 140 | 107 | 112 | 112 | 120 | 704 | 5 | 684,80 | 3424 |
Lia Koenraads | 104 | 100 | 100 | 94 | 110 | 105 | 613 | 5 | 587,80 | 2939 |
Els Damen | 109 | 74 | 109 | 93 | 92 | 92 | 569 | 5 | 552,80 | 2764 |
Jeanne van den Bemt | 90 | 85 | 86 | 96 | 102 | 72 | 531 | 5 | 489,60 | 2448 |
Lianne van de Made | 73 | 86 | 89 | 88 | 77 | 100 | 513 | 5 | 493,20 | 2466 |
Ad de peijper | 81 | 79 | 92 | 73 | 104 | 79 | 508 | 5 | 568,60 | 2843 |
Ruud de Leeuw | 90 | 88 | 71 | 66 | 86 | 75 | 476 | 1 | 476,00 | 476 |
Ludo Slagmolen | 39 | 95 | 71 | 77 | 81 | 100 | 463 | 4 | 477,75 | 1911 |
Corrie Slagmolen | 82 | 52 | 86 | 83 | 74 | 67 | 444 | 3 | 474,67 | 1424 |
Marga de Leeuw | 68 | 59 | 74 | 90 | 56 | 81 | 428 | 1 | 428,00 | 428 |
Sjaan Jonker | 73 | 62 | 82 | 74 | 59 | 69 | 419 | 5 | 434,40 | 2172 |
11-feb-22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 feb | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal |
Henk Koenraads | 115 | 112 | 112 | 129 | 104 | 114 | 686 | 4 | 680,00 | 2720 |
Ad de peijper | 111 | 107 | 102 | 84 | 86 | 93 | 583 | 4 | 583,75 | 2335 |
Ria Radermaker | 102 | 84 | 105 | 84 | 101 | 101 | 577 | 4 | 515,75 | 2063 |
Lia Koenraads | 95 | 102 | 90 | 89 | 87 | 89 | 552 | 4 | 581,50 | 2326 |
Ludo Slagmolen | 85 | 104 | 100 | 83 | 83 | 74 | 529 | 3 | 482,67 | 1448 |
Els Damen | 89 | 93 | 93 | 73 | 89 | 86 | 523 | 4 | 548,75 | 2195 |
Jeanne van den Bemt | 101 | 104 | 75 | 91 | 75 | 71 | 517 | 4 | 479,25 | 1917 |
Karel Pirard | 87 | 101 | 88 | 62 | 104 | 67 | 509 | 2 | 513,50 | 1027 |
Riet Monseurs | 84 | 81 | 82 | 86 | 85 | 75 | 493 | 4 | 520,25 | 2081 |
Gast, Joop van der Made | 77 | 67 | 103 | 57 | 100 | 85 | 489 | 1 | 489,00 | 489 |
Mieke Welten | 58 | 74 | 88 | 90 | 86 | 89 | 485 | 4 | 476,00 | 1904 |
Lianne van de Made | 86 | 62 | 83 | 90 | 74 | 75 | 470 | 4 | 488,25 | 1953 |
Corry Damen | 54 | 88 | 84 | 56 | 110 | 71 | 463 | 3 | 458,00 | 1374 |
An Steutel | 67 | 72 | 82 | 89 | 89 | 63 | 462 | 1 | 462,00 | 462 |
Corrie Slagmolen | 86 | 84 | 52 | 86 | 66 | 73 | 447 | 2 | 490,00 | 980 |
Sjaan Jonker | 86 | 83 | 51 | 68 | 66 | 91 | 445 | 4 | 438,25 | 1753 |
Lien Reij | 72 | 70 | 47 | 86 | 72 | 74 | 421 | 2 | 456,00 | 912 |
scorelijst 4-feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | |
Henk Koenraads | 124 | 103 | 107 | 106 | 115 | 115 | 670 | 3 | 678,00 | 2034 |
Lia Koenraads | 103 | 100 | 107 | 108 | 104 | 103 | 625 | 3 | 591,33 | 1774 |
Els Damen | 125 | 91 | 100 | 91 | 93 | 123 | 623 | 3 | 557,33 | 1672 |
Ad de peijper | 104 | 109 | 87 | 90 | 74 | 91 | 555 | 3 | 584,00 | 1752 |
Lianne van de Made | 96 | 110 | 86 | 86 | 75 | 84 | 537 | 3 | 494,33 | 1483 |
Corrie Slagmolen | 104 | 94 | 63 | 106 | 82 | 84 | 533 | 1 | 533,00 | 533 |
Karel Pirard | 68 | 102 | 89 | 100 | 83 | 76 | 518 | 1 | 518,00 | 518 |
Ria Radermaker | 77 | 100 | 79 | 86 | 64 | 107 | 513 | 3 | 495,33 | 1486 |
Riet Monseurs | 88 | 72 | 97 | 84 | 84 | 87 | 512 | 3 | 529,33 | 1588 |
Ludo Slagmolen | 67 | 74 | 72 | 92 | 88 | 93 | 486 | 2 | 459,50 | 919 |
Jeanne van den Bemt | 59 | 90 | 57 | 85 | 79 | 70 | 440 | 3 | 466,67 | 1400 |
Mieke Welten | 74 | 87 | 22 | 69 | 63 | 89 | 404 | 3 | 473,00 | 1419 |
Sjaan Jonker | 81 | 75 | 39 | 24 | 91 | 88 | 398 | 3 | 436,00 | 1308 |
Corry Damen | 68 | 58 | 84 | 65 | 37 | 57 | 369 | 2 | 455,50 | 911 |
Lien Reij | 0 | 1 | 491,00 | 491 |
scorelijst28-jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | |
Henk Koenraads | 121 | 120 | 100 | 127 | 109 | 107 | 684 | 2 | 682,00 | 1364 |
Ad de peijper | 107 | 92 | 75 | 111 | 104 | 88 | 577 | 2 | 598,50 | 1197 |
Lia Koenraads | 89 | 75 | 86 | 97 | 120 | 86 | 553 | 2 | 574,50 | 1149 |
Riet Monseurs | 86 | 85 | 87 | 109 | 94 | 88 | 549 | 2 | 538,00 | 1076 |
Corry Damen | 107 | 84 | 105 | 71 | 89 | 86 | 542 | 1 | 542,00 | 542 |
Els Damen | 99 | 68 | 106 | 88 | 85 | 84 | 530 | 2 | 524,50 | 1049 |
Ria Radermaker | 97 | 105 | 82 | 83 | 85 | 68 | 520 | 2 | 486,50 | 973 |
Mieke Welten | 77 | 85 | 88 | 79 | 88 | 90 | 507 | 2 | 507,50 | 1015 |
Lien Reij | 57 | 92 | 102 | 67 | 86 | 87 | 491 | 1 | 491,00 | 491 |
Jeanne van den Bemt | 88 | 71 | 81 | 81 | 80 | 83 | 484 | 2 | 480,00 | 960 |
Lianne van der Made | 74 | 85 | 84 | 74 | 65 | 91 | 473 | 2 | 473,00 | 946 |
Sjaan Jonker | 67 | 100 | 78 | 55 | 89 | 54 | 443 | 2 | 455,00 | 910 |
Ludo Slagmolen | 0 | 1 | 433,00 | 433 |
Scorelijst 21 Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Henk Koenraads | 108 | 116 | 131 | 92 | 123 | 110 | 680 |
Ad de peijper | 85 | 124 | 97 | 102 | 105 | 107 | 620 |
Lia Koenraads | 90 | 88 | 103 | 120 | 107 | 88 | 596 |
Riet Monseurs | 71 | 81 | 100 | 84 | 104 | 87 | 527 |
Ludo Slagmolen | 102 | 72 | 91 | 82 | 83 | 89 | 519 |
Els Damen | 93 | 89 | 85 | 89 | 86 | 66 | 508 |
Lianne van der Made | 71 | 95 | 70 | 89 | 72 | 79 | 476 |
Mieke Welten | 80 | 73 | 74 | 83 | 73 | 90 | 473 |
Jeanne van den Bemt | 87 | 85 | 55 | 69 | 100 | 71 | 467 |
Corrie Slagmolen | 84 | 93 | 73 | 75 | 47 | 81 | 453 |
Sjaan Jonker | 75 | 72 | 100 | 88 | 47 | 51 | 433 |
An Steutel | 0 | ||||||
Cees de Rooij | 0 | ||||||
Corrie Poppelaars | 0 | ||||||
Corry Damen | 0 | ||||||
Hariette v Nunen | 0 | ||||||
Jan Poppelaars | 0 | ||||||
John Rademaker | 0 | ||||||
Karel Pirard | 0 | ||||||
Lien Reij | 0 | ||||||
Marianne Joosen | 0 | ||||||
Ria Radermaker | 0 |
Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.