Score 23 December             23-dec Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 114 120 115 106 120 114 689 32 677,94 21694
Els Damen 91 86 107 107 105 105 601 43 554,56 23846
Lia Koenraads 84 105 91 104 83 93 560 36 587,56 21152
Ludo Slagmolen  74 93 76 89 93 89 514 42 505,62 21236
Lianne van de Made  83 81 89 72 83 86 494 40 505,68 20227
Ria Radermaker 72 78 70 107 60 90 477 38 534,92 20327
Corrie Slagmolen 89 80 73 84 72 64 462 38 458,63 17428
Lien Reij 87 71 68 83 79 67 455 35 420,34 14712
Riet Monseurs 57 71 103 70 75 67 443 38 528,08 20067
Henk Damen 84 51 69 73 82 81 440 1 440,00 440
Mieke Welten 61 77 66 85 70 72 431 35 460,66 16123
Corry Damen  77 86 63 57 67 68 418 30 470,47 14114
Jeanne van den Bemt  87 75 67 59 59 70 417 43 474,49 20403
Leni Broeders 66 90 54 67 48 67 392 13 413,31 5373
Score 16 December             16-dec Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 115 116 115 118 120 109 693 31 677,58 21005
Lia Koenraads 106 98 92 104 113 87 600 35 588,34 20592
Ad de Peijper 86 105 104 105 104 83 587 45 553,60 24912
Els Damen 61 83 108 92 106 104 554 42 553,45 23245
Ludo Slagmolen  86 88 83 73 103 107 540 41 505,41 20722
Ria Radermaker 107 92 69 99 90 63 520 37 536,49 19850
Corry Damen  89 69 68 91 89 88 494 29 472,28 13696
Sjaan Jonker 73 85 56 72 76 102 464 37 458,54 16966
Corrie Slagmolen 84 86 80 73 72 68 463 34 419,32 14257
Lien Reij 62 92 66 66 87 89 462 34 417,56 14197
Leni Broeders 67 68 104 75 82 56 452 12 415,08 4981
Ruud de Leeuw 53 92 69 83 73 74 444 36 462,81 16661
Mieke Welten 64 79 72 73 96 49 433 34 461,53 15692
Marga de Leeuw 69 78 93 58 68 66 432 23 470,57 10823
An Steutel  56 57 82 67 83 59 404 30 408,13 12244
Nel v Ginneken 66 68 67 62 68 31 362 16 379,88 6078
Score 9 December             9-dec Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 112 113 120 124 106 120 695 30 677 20312
Els Damen 94 108 107 89 105 102 605 41 553 22691
Ad de Peijper 104 92 95 93 91 107 582 44 553 24325
Ria Radermaker 85 107 104 90 94 93 573 36 537 19330
Ludo Slagmolen  92 103 90 92 91 87 555 40 505 20182
Corry Damen  87 100 100 85 100 81 553 28 472 13202
Riet Monseurs 67 92 100 87 82 88 516 37 530 19624
Jan Poppelaars  81 100 69 88 65 96 499 20 487 9741
Lien Reij 80 78 102 73 58 95 486 33 418 13795
Corrie Slagmolen 76 75 91 78 78 86 484 36 458 16503
Jeanne van den Bemt  48 67 84 86 83 100 468 42 476 19986
An Steutel  66 71 74 70 76 78 435 29 408 11840
Mieke Welten 75 95 50 65 81 67 433 15 381 5716
Nel v Ginneken 62 77 68 68 58 82 415 33 462 15259
Leni Broeders 58 69 73 78 69 56 403 11 412 4529
Sjaan Jonker 68 65 54 67 59 66 379 33 416 13743
Score 25 November             25-nov Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 86 103 104 95 104 91 583 39 594 23175
Els Damen 90 109 103 92 62 102 558 36 597 21486
Riet Monseurs 103 89 106 72 91 90 551 32 579 18538
Jan Poppelaars  104 86 91 86 82 68 517 17 544 9242
Ria Radermaker 84 77 89 82 87 88 507 32 570 18235
Marga de Leeuw 73 105 85 57 87 90 497 18 552 9942
Mieke Welten 68 82 79 81 83 88 481 29 493 14309
Lianne van de Made  81 68 87 90 79 72 477 35 549 19208
Jeanne van den Bemt  87 82 85 70 84 68 476 38 500 19003
Ludo Slagmolen  87 74 86 60 64 72 443 35 546 19123
Nel v Ginneken 69 75 58 69 72 85 428 10 495 4948
Ruud de Leeuw 57 52 76 64 89 83 421 32 507 16217
Corrie Slagmolen 49 58 81 68 85 64 405 31 502 15576
Lien Reij 69 51 87 50 52 80 389 28 460 12885
An Steutel  46 66 67 62 82 52 375 24 457 10979
Sjaan Jonker 71 45 63 52 70 59 360 29 461 13364
Score 18 November             18-nov Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 120 107 108 104 128 110 677 27 726,56 19617
Ad de Peijper 90 102 105 75 84 103 559 39 579,28 22592
Riet Monseurs 100 88 86 88 103 89 554 32 562,09 17987
Lia Koenraads 92 92 72 84 87 100 527 31 627,35 19448
Lianne van de Made  85 91 71 107 83 87 524 35 535,17 18731
Ludo Slagmolen  76 93 90 89 87 83 518 35 533,71 18680
Marga de Leeuw 104 66 91 71 73 91 496 18 524,72 9445
Ria Radermaker 73 103 85 59 92 84 496 32 554,00 17728
Jan Poppelaars  68 75 68 87 84 106 488 17 513,24 8725
Els Damen 110 84 58 67 74 91 484 36 581,33 20928
Ruud de Leeuw 75 85 67 81 88 87 483 32 493,63 15796
Nel v Ginneken 55 82 100 70 52 102 461 10 452,00 4520
Jeanne van den Bemt  69 89 84 84 1 107 434 38 487,55 18527
Sjaan Jonker 70 43 74 88 89 67 431 29 448,41 13004
An Steutel  68 67 81 68 74 70 428 24 441,83 10604
Mieke Welten 72 85 69 70 77 50 423 29 476,83 13828
Lien Reij 85 71 54 86 67 51 414 28 446,29 12496
Leni Broeders 83 71 80 26 75 55 390 7 525,57 3679
Corrie Slagmolen 67 65 44 49 64 91 380 31 489,39 15171
Score 9 December             9-dec Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 112 113 120 124 106 120 695 27 752 20312
Els Damen 94 108 107 89 105 102 605 36 630 22691
Ad de Peijper 104 92 95 93 91 107 582 39 624 24325
Ria Radermaker 85 107 104 90 94 93 573 32 604 19330
Ludo Slagmolen  92 103 90 92 91 87 555 35 577 20182
Corry Damen  87 100 100 85 100 81 553 27 489 13202
Riet Monseurs 67 92 100 87 82 88 516 32 613 19624
Jan Poppelaars  81 100 69 88 65 96 499 17 573 9741
Lien Reij 80 78 102 73 58 95 486 28 493 13795
Corrie Slagmolen 76 75 91 78 78 86 484 31 532 16503
Jeanne van den Bemt  48 67 84 86 83 100 468 38 526 19986
An Steutel  66 71 74 70 76 78 435 24 493 11840
Mieke Welten 75 95 50 65 81 67 433 10 572 5716
Nel v Ginneken 62 77 68 68 58 82 415 29 526 15259
Leni Broeders 58 69 73 78 69 56 403 7 647 4529
Sjaan Jonker 68 65 54 67 59 66 379 29 474 13743
Score 11 November              11 nov. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 108 115 122 113 111 112 681 27 701,48 18940
Lia Koenraads 92 107 109 106 101 103 618 31 610,35 18921
Ad de Peijper 108 102 92 81 100 89 572 39 564,95 22033
Els Damen 107 86 100 104 70 77 544 36 567,89 20444
Lianne van de Made  82 82 100 90 103 73 530 35 520,20 18207
Marga de Leeuw 96 84 79 86 89 86 520 18 497,17 8949
Ludo Slagmolen  112 100 78 55 76 61 482 35 518,91 18162
Riet Monseurs 71 76 93 84 71 74 469 32 544,78 17433
Ruud de Leeuw 69 72 84 90 67 83 465 32 478,53 15313
Lien Reij 75 92 67 91 71 66 462 28 431,50 12082
Corrie Slagmolen 87 47 92 62 69 77 434 31 477,13 14791
Leni Broeders 56 90 66 67 87 48 414 7 469,86 3289
An Steutel  32 75 65 34 102 84 392 24 424,00 10176
Sjaan Jonker 72 76 54 66 55 44 367 29 433,55 12573
Nel v Ginneken 72 52 54 38 50 69 335 10 405,90 4059
Score 4 November             4-nov Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 105 102 91 86 109 112 605 27 676,26 18259
Els Damen 104 110 83 97 102 107 603 36 552,78 19900
Ludo Slagmolen  95 120 89 84 120 83 591 35 505,14 17680
Lianne van de Made  85 89 87 101 101 92 555 35 505,06 17677
Ad de Peijper 87 95 100 74 107 89 552 39 550,28 21461
Corrie Slagmolen 72 85 95 103 87 103 545 31 463,13 14357
Mieke Welten 72 86 106 91 87 75 517 29 462,24 13405
Ria Radermaker 76 91 88 71 84 89 499 32 538,50 17232
Nel v Ginneken 92 88 75 84 54 90 483 10 372,40 3724
Corry Damen  74 82 73 66 75 88 458 27 468,48 12649
Jeanne van den Bemt  90 66 70 69 71 80 446 38 476,13 18093
Ruud de Leeuw 85 88 49 80 73 68 443 32 464,00 14848
Marga de Leeuw 85 72 58 65 80 80 440 18 468,28 8429
Sjaan Jonker 73 85 72 72 28 90 420 29 420,90 12206
Leni Broeders 52 70 72 67 71 63 395 7 410,71 2875
An Steutel  70 48 58 52 67 68 363 24 407,67 9784
Lien Reij 40 60 48 81 53 56 338 28 415,00 11620
Score 28 Oktober             28-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 115 113 108 109 113 126 684 26 679,00 17654
Lia Koenraads 93 102 100 123 91 104 613 31 590,42 18303
Ad de Peijper 108 101 106 100 107 74 596 38 550,24 20909
Ria Radermaker 104 111 90 72 102 95 574 31 539,77 16733
Riet Monseurs 87 125 100 88 70 72 542 32 530,13 16964
Els Damen 93 90 91 88 88 89 539 35 551,34 19297
Marga de Leeuw 88 84 89 74 88 86 509 17 469,94 7989
Ludo Slagmolen  95 87 69 85 87 75 498 34 502,62 17089
Lianne van de Made  87 73 87 101 74 71 493 34 503,59 17122
Jeanne van den Bemt  73 83 83 67 84 89 479 37 476,95 17647
Corrie Slagmolen 67 89 88 69 91 69 473 30 460,40 13812
Ruud de Leeuw 81 85 101 53 72 73 465 31 464,68 14405
Mieke Welten 87 71 88 83 54 75 458 28 460,29 12888
An Steutel  74 68 71 72 71 62 418 23 409,61 9421
Lien Reij 81 69 85 50 49 71 405 27 417,85 11282
Leni Broeders 60 72 87 58 69 55 401 6 413,33 2480
Nel v Ginneken 51 80 53 56 48 48 336 9 360,11 3241
Score 21 Oktober              21 okt. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 112 104 110 114 126 116 682 25 678,80 16970
Els Damen 103 101 87 87 101 105 584 34 551,71 18758
Lia Koenraads 88 107 103 82 87 107 574 30 589,67 17690
Ad de Peijper 100 94 103 68 90 103 558 37 549,00 20313
Riet Monseurs 91 87 81 100 100 90 549 31 529,74 16422
Ria Radermaker 106 86 59 103 89 89 532 30 538,63 16159
Marga de Leeuw 81 73 93 86 82 104 519 16 467,50 7480
Ludo Slagmolen  53 66 82 92 100 88 481 33 502,76 16591
Lianne van de Made  70 86 86 79 71 88 480 33 503,91 16629
Jeanne van den Bemt  66 70 92 72 101 59 460 36 476,89 17168
Ruud de Leeuw 76 68 90 85 90 34 443 30 464,67 13940
Corry Damen  76 69 75 64 72 85 441 26 468,88 12191
Lien Reij 65 88 80 64 74 59 430 26 418,35 10877
Mieke Welten 69 52 68 81 89 70 429 27 460,37 12430
Leni Broeders 41 106 36 81 64 50 378 5 415,80 2079
Nel v Ginneken 47 41 47 40 66 61 302 8 363,13 2905
Score 14 oktober             14-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 108 127 101 112 124 114 686 24 678,67 16288
Els Damen 100 102 93 100 108 84 587 33 550,73 18174
Lianne van de Made  91 88 105 83 111 92 570 32 504,66 16149
Ad de Peijper 85 102 81 100 84 72 524 36 548,75 19755
Lia Koenraads 71 90 71 87 104 90 513 29 590,21 17116
Riet Monseurs 69 62 90 88 100 100 509 30 529,10 15873
Ludo Slagmolen  67 86 87 91 90 70 491 32 503,44 16110
Ruud de Leeuw 66 87 91 75 80 91 490 29 465,41 13497
Jeanne van den Bemt  85 83 86 55 86 72 467 35 477,37 16708
Corry Damen  71 71 65 84 83 67 441 25 470,00 11750
Leni Broeders 72 71 84 71 70 73 441 4 425,25 1701
Mieke Welten 73 65 64 70 76 71 419 26 461,58 12001
An Steutel  57 50 45 67 64 74 357 22 409,23 9003
Sjaan Jonker 42 61 40 49 57 45 294 28 420,93 11786
Nel v Ginneken 67 66 80       213 8 352,00 2816
Score 7 Oktober             7-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 114 124 111 93 113 105 660 23 678,35 15602
Lia Koenraads 95 109 104 105 90 107 610 28 592,96 16603
Riet Monseurs 109 103 91 100 88 88 579 29 529,79 15364
Jeanne van den Bemt  87 87 85 94 103 88 544 34 477,68 16241
Els Damen 57 110 91 84 102 84 528 32 549,59 17587
Mieke Welten 103 83 88 70 87 91 522 25 463,28 11582
Ad de Peijper 91 91 73 73 86 93 507 35 549,46 19231
Ruud de Leeuw 88 78 90 68 85 78 487 28 464,54 13007
Marga de Leeuw 56 87 74 62 87 83 449 15 464,07 6961
Sjaan Jonker 69 79 65 50 87 85 435 27 425,63 11492
Corry Damen  56 71 76 73 67 81 424 24 471,21 11309
An Steutel  86 94 78 48 47 63 416 21 411,71 8646
Nel v Ginneken 70 68 75 70 40 87 410 7 371,86 2603
Score 30 september               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 108 112 110 123 109 114 676 22 679,18 14942
Ad de Peijper 112 84 102 92 103 87 580 34 550,71 18724
Ria Radermaker 108 77 101 103 91 82 562 29 538,86 15627
Lia Koenraads 79 104 102 63 104 103 555 27 592,33 15993
Lianne van de Made  87 90 93 90 87 104 551 31 502,55 15579
Corrie Poppelaars 87 109 79 105 92 75 547 17 491,00 8347
Els Damen 74 108 87 103 86 82 540 31 550,29 17059
Corry Damen  91 87 85 88 87 99 537 17 484,53 8237
Riet Monseurs 75 104 75 80 103 88 525 23 473,26 10885
Ludo Slagmolen  106 101 67 88 49 105 516 28 528,04 14785
Marga de Leeuw 69 82 88 87 87 82 495 31 503,84 15619
Jeanne van den Bemt  84 67 88 57 88 87 471 14 465,14 6512
Corrie Slagmolen 88 54 75 84 56 101 458 33 475,67 15697
Jan Poppelaars  69 96 64 85 103 33 450 29 459,97 13339
Leni Broeders 60 60 73 71 88 72 424 3 420,00 1260
Ruud de Leeuw 51 70 50 89 68 87 415 27 463,70 12520
Sjaan Jonker 65 68 88 59 59 75 414 26 425,27 11057
Lien Reij 63 58 57 39 63 102 382 25 417,88 10447
An Steutel  74 36 39 63 65 100 377 20 411,50 8230
Score 23 september               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 111 106 109 102 111 79 618 21 679,33 14266
Lia Koenraads 101 105 100 112 95 103 616 26 593,77 15438
Ria Radermaker 109 95 89 89 107 101 590 28 538,04 15065
Ad de Peijper 92 102 88 112 82 108 584 33 549,82 18144
Corry Damen  90 100 83 102 85 73 533 22 470,36 10348
Els Damen 75 95 102 93 86 80 531 30 550,63 16519
Riet Monseurs 66 82 92 83 85 108 516 27 528,15 14260
Lianne van der Made  75 87 89 87 89 88 515 30 500,93 15028
Ludo Slagmolen  80 95 80 68 82 108 513 30 503,43 15103
Marga de Leeuw 86 97 67 74 83 88 495 13 462,85 6017
Corrie Slagmolen 84 106 67 68 72 87 484 28 460,04 12881
Jeanne van den Bemt  69 71 83 60 80 88 451 32 475,81 15226
An Steutel  81 71 70 63 62 84 431 19 413,32 7853
Leni Broeders 70 66 57 88 68 70 419 2 418,00 836
Ruud de Leeuw 103 53 83 57 47 63 406 26 465,58 12105
Nel v Ginneken 68 66 83 78 53 40 388 6 365,50 2193
Lien Reij 72 80 66 64 60 28 370 24 419,38 10065
Sjaan Jonker 58 57 75 57 45 40 332 25 425,72 10643
Score 16 september             16-sep Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 106 108 126 107 119 124 690 20 682,40 13648
Lia Koenraads 107 108 104 90 106 120 635 25 592,88 14822
Ria Radermaker 88 94 106 104 91 102 585 27 536,11 14475
Ad de Peijper 103 84 108 73 89 89 546 32 548,75 17560
Jan Poppelaars  104 84 83 106 69 83 529 16 481,06 7697
Riet Monseurs 107 104 100 33 73 86 503 26 528,62 13744
Els Damen 71 100 107 62 67 90 497 29 551,31 15988
Ludo Slagmolen  91 82 90 83 67 84 497 29 503,10 14590
Marga de Leeuw 84 89 70 85 88 73 489 12 460,17 5522
Corrie Slagmolen 71 77 86 71 83 88 476 27 459,15 12397
Jeanne van den Bemt  86 72 84 90 90 39 461 31 476,61 14775
Mieke Welten 69 69 62 83 78 100 461 24 460,83 11060
Corrie Poppelaars 69 69 64 94 71 75 442 16 487,50 7800
Lianne van de Made  76 83 69 69 89 39 425 29 500,45 14513
Nel v Ginneken 85 55 86 87 39 71 423 5 361,00 1805
Sjaan Jonker 72 76 71 55 55 85 414 24 429,63 10311
Ruud de Leeuw 74 70 55 47 79 88 413 25 467,96 11699
An Steutel  65 69 64 77 62 56 393 18 412,33 7422
Lien Reij 71 52 65 60 33 63 344 23 421,52 9695
Score 9 September              9 sept. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 110 120 129 110 128 124 721 19 682,00 12958
Lia Koenraads 83 106 109 88 98 105 589 24 591,13 14187
Els Damen 114 90 108 104 91 54 561 28 553,25 15491
Ad de Peijper 110 100 85 60 101 89 545 31 548,84 17014
Riet Monseurs 83 96 88 89 86 89 531 25 529,64 13241
Corrie Slagmolen 66 94 70 87 101 93 511 26 458,50 11921
Sjaan Jonker 77 90 90 85 93 70 505 23 430,30 9897
Ruud de Leeuw 73 84 88 87 91 73 496 24 470,25 11286
Ludo Slagmolen  85 81 62 106 88 71 493 28 503,32 14093
Marga de Leeuw 84 100 85 89 64 69 491 11 457,55 5033
Jeanne van den Bemt  74 74 75 88 81 76 468 30 477,13 14314
Mieke Welten 53 82 47 75 97 104 458 23 460,83 10599
An Steutel  69 54 57 88 86 68 422 17 413,47 7029
Corry Damen  66 86 85 70 50 54 411 21 467,38 9815
Lien Reij 74 58 82 38 47 87 386 22 425,05 9351
Score 2 september             2 sept. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 106 88 97 107 86 103 587 23 591,22 13598
Ad de Peijper 105 104 90 104 91 92 586 30 548,97 16469
Ria Radermaker 83 90 70 105 87 103 538 26 534,23 13890
Riet Monseurs 81 100 97 91 70 91 530 24 529,58 12710
Ludo Slagmolen  83 89 91 82 85 88 518 27 503,70 13600
Corry Damen  71 86 87 86 112 69 511 20 470,20 9404
Mieke Welten 73 92 89 75 102 67 498 22 460,95 10141
Jeanne van den Bemt  88 103 89 65 71 80 496 29 477,45 13846
Corrie Slagmolen 90 89 52 45 105 89 470 25 456,40 11410
Marga de Leeuw 87 72 75 68 92 72 466 10 454,20 4542
Els Damen 69 54 86 90 62 81 442 27 552,96 14930
Ruud de Leeuw 75 85 84 38 69 73 424 23 469,13 10790
Leni Broeders 68 65 74 83 53 74 417 1 417,00 417
Sjaan Jonker 78 69 87 42 68 64 408 22 426,91 9392
Nel v Ginneken 35 25 55 39 68 38 260 4 345,50 1382
26 augustus score             26 aug. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 105 97 64 95 95 97 553 22 566,27 12458
Ria Radermaker 105 84 104 89 82 81 545 25 512,28 12807
Riet Monseurs 88 65 87 89 104 89 522 23 483,52 11121
Mieke Welten 100 83 102 82 70 76 513 21 434,76 9130
Jeanne van den Bemt  89 89 85 74 86 73 496 28 440,89 12345
Lianne van de Made  84 80 88 91 91 59 493 28 468,43 13116
Ad de Peijper 78 103 86 68 93 63 491 29 513,07 14879
Lien Reij 62 87 86 88 88 75 486 21 403,76 8479
Ludo Slagmolen  69 89 68 65 89 91 471 26 466,35 12125
Corrie Poppelaars 67 69 81 70 80 100 467 15 459,40 6891
Els Damen 86 78 72 85 72 69 462 26 519,88 13517
Corry Damen  80 55 67 83 90 82 457 19 422,68 8031
Ruud de Leeuw 64 88 87 65 70 54 428 22 429,55 9450
Jan Poppelaars  88 65 51 81 61 75 421 15 449,80 6747
Corrie Slagmolen 67 66 68 71 63 81 416 24 418,04 10033
Marga de Leeuw 70 55 69 68 63 87 412 9 407,11 3664
Sjaan Jonker 68 41 86 80 56 65 396 21 388,24 8153
Nel v Ginneken 40 69 38 70 66 72 355 3 157,67 473
scorelijst 19 augustus             19-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Riet Monseurs 89 99 92 87 86 84 537 22 505,50 11121
Ad de Peijper 78 86 107 66 89 87 513 28 531,39 14879
Els Damen 91 85 91 87 91 64 509 25 540,68 13517
Jeanne van den Bemt  91 88 83 86 84 77 509 27 457,22 12345
Corrie Slagmolen 83 83 87 86 80 72 491 23 436,22 10033
Ruud de Leeuw 57 80 102 100 64 85 488 21 450,00 9450
Ludo Slagmolen  81 65 83 102 71 84 486 25 485,00 12125
Lianne van de Made  80 88 58 74 98 81 479 27 485,78 13116
Sjaan Jonker 57 69 73 89 65 82 435 20 407,65 8153
Corry Damen  82 72 61 96 56 38 405 18 446,17 8031
Nel v ginneken 52 18 68 43 61 52 294 1 236,50 473
An Steutel  53 51 71 84     259 24 533,63 12807
score 12 augustus             12 aug. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 122 73 103 93 124 89 604 24 563,21 13517
Ria Radermaker 115 84 82 78 89 92 540 24 533,63 12807
Ad de peijper 74 79 101 87 104 73 518 27 551,07 14879
Ludo Slagmolen  101 89 67 85 72 100 514 24 505,21 12125
Jeanne van den Bemt  71 85 75 100 100 76 507 26 474,81 12345
Ruud de Leeuw 50 88 92 86 85 77 478 20 472,50 9450
Corry Damen  80 76 71 68 90 82 467 17 472,41 8031
Sjaan Jonker 88 72 63 82 47 86 438 19 429,11 8153
Corrie Slagmolen 49 88 84 53 68 88 430 22 456,05 10033
John Rademaker  70 43 68 69 85 87 422 9 419,44 3775
score 5 augustus             5-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 105 93 105 92 110 107 612 21 593,24 12458
Ad de peijper 89 83 106 94 92 85 549 26 552,35 14361
Jeanne van den Bemt  91 102 101 93 89 68 544 25 473,52 11838
Lianne van de Made  105 75 88 86 74 91 519 26 504,46 13116
Riet Monseurs 59 104 86 88 91 89 517 21 529,57 11121
Ludo Slagmolen  71 100 87 71 86 101 516 23 504,83 11611
Corrie Poppelaars 69 85 104 88 88 74 508 14 492,21 6891
Corry Damen  105 75 76 70 83 90 499 16 472,75 7564
Ruud de Leeuw 69 88 83 71 75 89 475 19 472,21 8972
Corrie Slagmolen 55 85 74 84 85 83 466 21 457,29 9603
Mieke Welten 87 83 82 73 52 86 463 20 456,50 9130
Ria Radermaker 82 82 77 75 57 87 460 23 533,35 12267
Jan Poppelaars  58 69 95 60 70 89 441 14 481,93 6747
John Rademaker  83 51 72 65 78 61 410 8 419,13 3353
Sjaan Jonker 66 53 74 53 60 57 363 18 428,61 7715
An Steutel  59 84 48 38 48 40 317 16 412,94 6607
score 29 juli             29-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 99 102 105 100 103 124 633 20 592,30 11846
Riet Monseurs 88 92 112 87 92 93 564 20 530,20 10604
Lianne van de Made  72 95 103 89 104 98 561 25 503,88 12597
Ria Radermaker 66 109 76 104 105 100 560 22 536,68 11807
Ad de peijper 64 110 104 101 85 86 550 25 552,48 13812
Corrie Poppelaars 87 72 92 91 86 90 518 13 491,00 6383
Jan Poppelaars  70 88 89 89 101 73 510 13 485,08 6306
Corry Damen  62 88 84 68 83 85 470 18 472,06 8497
Ruud de Leeuw 71 85 64 74 87 89 470 15 471,00 7065
An Steutel  84 105 68 50 64 88 459 15 419,33 6290
Jeanne van den Bemt  48 89 83 68 85 83 456 24 470,58 11294
Ludo Slagmolen  51 82 80 73 84 73 443 22 504,32 11095
Lien Reij 70 81 68 86 87 50 442 19 432,63 8220
Mieke Welten 85 88 68 82 47 71 441 19 456,16 8667
John Rademaker  53 87 80 76 64 72 432 7 420,43 2943
Corrie Slagmolen 68 71 75 81 60 68 423 20 456,85 9137
Sjaan Jonker 67 60 52 88 60 62 389 17 432,47 7352
score 22 juli             22-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 87 124 120 106 90 87 614 19 590,16 11213
Els Damen 88 95 105 85 105 92 570 23 561,43 12913
Ad de peijper 87 103 108 91 93 85 567 24 552,58 13262
Ria Radermaker 87 84 104 99 86 102 562 21 535,57 11247
Corrie Poppelaars 72 109 84 88 106 69 528 12 488,75 5865
Corrie Slagmolen 88 88 79 114 70 87 526 19 458,63 8714
Ludo Slagmolen  101 104 85 82 84 67 523 21 507,24 10652
Mieke Welten 67 85 108 87 86 84 517 18 457,00 8226
Riet Monseurs 70 89 86 91 83 85 504 19 528,42 10040
John Rademaker  81 91 73 93 86 72 496 6 418,50 2511
Jan Poppelaars  65 88 95 88 83 59 478 12 483,00 5796
Jeanne van den Bemt  69 83 73 74 87 72 458 23 471,22 10838
Lianne van de Made  84 70 72 81 62 86 455 24 501,50 12036
Ruud de Leeuw 107 56 67 52 89 83 454 17 472,18 8027
Lien Reij 65 54 61 75 100 57 412 18 432,11 7778
An Steutel  74 66 52 65 82 68 407 14 416,50 5831
Sjaan Jonker 87 54 72 50 69 59 391 16 435,19 6963
Scorelijst 15 juli             15 juli Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 121 120 100 86 100 72 599 23 551,96 12695
Els Damen 108 121 84 102 85 94 594 22 561,05 12343
Riet Monseurs 84 89 92 92 88 87 532 18 529,78 9536
Jeanne van den Bemt  81 87 83 81 88 89 509 22 471,82 10380
Lianne van de Made  84 75 107 81 84 73 504 23 503,52 11581
Ria Radermaker 72 73 84 86 89 86 490 20 534,25 10685
Mieke Welten 75 71 68 87 84 94 479 17 453,47 7709
Ludo Slagmolen  90 63 74 93 80 52 452 20 506,45 10129
Lien Reij 82 60 69 89 66 69 435 17 433,29 7366
Ruud de Leeuw 83 46 50 89 69 93 430 16 473,31 7573
An Steutel  68 59 80 67 74 51 399 13 417,23 5424
Corrie Slagmolen 77 69 30 57 77 84 394 18 454,89 8188
John Rademaker  63 52 58 71 56 59 359 5 403,00 2015
score 8 juli             8-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 108 83 109 89 106 102 597 18 588,83 10599
Ad de Peijper 74 101 100 86 82 97 540 22 586,36 12096
Jan Poppelaars  101 86 88 70 107 87 539 11 483,45 5318
Ludo Slagmolen  58 94 106 104 101 70 533 19 509,32 9677
Els Damen 90 105 88 70 90 85 528 21 559,48 11749
Ruud de Leeuw 68 103 104 82 71 100 528 15 476,20 7143
Riet Monseurs 100 76 84 87 87 89 523 17 529,65 9004
Corrie Poppelaars 80 87 83 80 104 76 510 11 485,18 5337
Lianne van de Made  111 89 104 53 73 71 501 22 503,50 11077
Ria Radermaker 89 61 102 90 69 85 496 19 536,58 10195
John Rademaker  72 79 87 81 87 48 454 4 414,00 1656
Mieke Welten 83 81 72 73 57 70 436 16 451,88 7230
Jeanne van den Bemt  74 47 91 89 51 83 435 21 470,05 9871
Lien Reij 50 86 80 49 59 89 413 16 433,19 6931
Corrie Slagmolen 58 83 62 55 65 72 395 17 458,47 7794
An Steutel  74 88 55 73 74 0 364 12 418,75 5025
Scorelijst 1 juli             1-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Riet Monseurs 91 95 91 108 110 95 590 16 530,06 8481
Lia Koenraads 108 86 101 90 105 95 585 17 588,35 10002
Els Damen 102 113 85 89 87 92 568 20 561,05 11221
Ad de peijper 88 101 87 68 89 87 520 21 550,29 11556
Lianne van de Made  80 68 79 90 88 107 512 21 503,62 10576
Mieke Welten 81 89 84 84 75 79 492 15 452,93 6794
Ludo Slagmolen  92 89 72 87 69 80 489 18 508,00 9144
Corrie Poppelaars 78 83 85 80 73 79 478 10 482,70 4827
Ria Radermaker 89 67 87 54 85 91 473 18 538,83 9699
Jeanne van den Bemt  85 80 70 87 55 88 465 20 471,80 9436
Jan Poppelaars  91 89 62 66 65 88 461 10 477,90 4779
Corrie Slagmolen 53 85 73 65 88 57 421 16 462,44 7399
Lien Reij 52 65 64 72 66 53 372 15 434,53 6518
Scorelijst 24 juni              24-jun Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 95 111 132 123 131 124 716 18 679,83 12237
Ad de peijper 108 80 104 102 82 91 567 20 551,80 11036
Lia Koenraads 101 88 108 92 75 95 559 16 588,56 9417
Els Damen 88 83 89 91 82 102 535 19 560,68 10653
