Score 22 December             22 dec. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 111 101 105 108 126 118 669 34 679,26 23095
Ad de Peijper 87 105 91 108 107 124 622 46 573,26 26370
Lia Koenraads 88 102 108 100 89 103 590 40 597,65 23906
Lianne van der Made 103 82 100 91 102 88 566 37 526,41 19477
Els Damen 87 80 105 86 77 106 541 45 569,09 25609
Riet Monseurs 101 85 109 93 75 77 540 36 540,36 19453
Ria Radermaker 86 92 89 88 104 75 534 42 556,76 23384
Ludo Slagmolen  104 89 75 72 92 88 520 44 524,00 23056
Ruud de Leeuw 88 82 65 90 65 102 492 40 475,80 19032
John Rademaker 95 89 95 70 80 50 479 13 417,08 5422
Lenie Broeders 83 90 71 61 82 89 476 38 460,95 17516
Corrie Slagmolen 85 87 67 65 73 87 464 41 469,02 19230
Henk Damen 104 68 52 76 73 79 452 33 426,36 14070
Marga de Leeuw 74 55 72 71 87 86 445 38 488,34 18557
Sjaan Jonker 63 71 82 88 71 56 431 45 438,69 19741
Corry Damen  57 49 65 88 72 89 420 30 467,33 14020
Nel v Ginneken 57 72 68 44 67 67 375 38 400,21 15208
Score 15 December             15-dec Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 107 108 120 107 106 106 654 34 659,59 22426
Riet Monseurs 67 104 108 121 87 100 587 36 525,36 18913
Lia Koenraads 107 87 88 91 103 101 577 40 582,90 23316
Els Damen 105 88 110 85 89 89 566 45 557,07 25068
Ad de Peijper 88 106 83 72 107 105 561 46 559,74 25748
Ludo Slagmolen  70 122 87 80 109 88 556 44 512,18 22536
Ria Radermaker 104 100 50 94 86 96 530 42 544,05 22850
Ruud de Leeuw 72 100 81 88 104 76 521 40 463,50 18540
Lianne van der Made 56 84 104 81 92 103 520 37 511,11 18911
Lenie Broeders 80 65 88 89 82 83 487 38 448,42 17040
Marga de Leeuw 84 87 72 84 88 71 486 38 476,63 18112
Henk Damen 53 87 72 64 79 86 441 33 412,67 13618
Corry Damen  51 66 89 87 76 66 435 30 454,83 13645
Lien Reij 73 79 69 64 68 51 404 33 426,21 14065
Nel v Ginneken 55 50 74 81 64 69 393 38 399,11 15166
John Rademaker 67 70 60 41 68 83 389 13 380,23 4943
Sjaan Jonker 43 86 65 87 33 59 373 45 429,11 19310
Score 8 December             8-dec Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 122 115 128 127 128 109 729 33 659,76 21772
Ad de Peijper 104 104 101 106 98 88 601 45 559,71 25187
Els Damen 89 105 91 111 57 105 558 44 556,86 24502
Riet Monseurs 70 108 91 104 92 88 553 35 523,60 18326
Lia Koenraads 67 108 86 106 92 92 551 39 583,05 22739
Marga de Leeuw 83 68 106 91 73 103 524 37 476,38 17626
Ria Radermaker 109 83 100 86 68 76 522 41 544,39 22320
Ludo Slagmolen  74 89 89 71 83 101 507 43 511,16 21980
Lien Reij 86 86 66 86 91 87 502 32 426,91 13661
Sjaan Jonker 58 61 85 84 101 100 489 44 430,39 18937
Ruud de Leeuw 68 47 100 102 71 98 486 39 462,03 18019
Lenie Broeders 63 89 89 71 70 80 462 37 447,38 16553
Henk Damen 85 67 69 56 87 84 448 32 411,78 13177
Nel v Ginneken 68 63 87 66 49 89 422 37 399,27 14773
John Rademaker 76 65 57 52 88 82 420 12 379,50 4554
Corry Damen  48 52 50 84 73 83 390 41 457,71 18766
Score 1 December             1-dec Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 122 113 107 105 116 116 679 32 657,59 21043
Lia Koenraads 105 108 113 106 78 107 617 38 583,89 22188
Ria Radermaker 90 95 87 104 74 111 561 40 544,95 21798
Els Damen 94 86 120 69 92 88 549 43 556,84 23944
Ad de Peijper 70 111 61 109 85 85 521 44 558,77 24586
Ludo Slagmolen  84 66 80 60 115 89 494 42 511,26 21473
Lenie Broeders 71 89 65 86 91 87 489 36 446,97 16091
Lianne van der Made 67 72 77 92 88 86 482 36 510,86 18391
Corrie Slagmolen 59 75 90 101 70 86 481 40 459,40 18376
Corry Damen  59 75 90 101 70 86 481 29 455,52 13210
Ruud de Leeuw 74 104 61 60 88 89 476 11 375,82 4134
John Rademaker 81 67 53 87 86 101 475 37 474,86 17570
Marga de Leeuw 88 104 94 66 72 44 468 38 461,39 17533
Jan Poppelaars  53 79 84 105 66 57 444 22 491,55 10814
Sjaan Jonker 106 70 52 86 77 35 426 43 429,02 18448
Henk Damen 50 68 76 70 58 83 405 31 410,61 12729
Nel v Ginneken 53 70 38 78 62 65 366 36 398,64 14351
Score 24 November             24 nov. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ad de Peijper 106 106 107 106 104 120 649 43 559,65 24065
Ria Radermaker 106 93 91 86 90 83 549 39 544,54 21237
Lianne van der Made 87 80 88 91 82 111 539 35 511,69 17909
Sjaan Jonker 71 88 77 109 86 85 516 42 429,10 18022
Ludo Slagmolen  86 85 109 71 85 75 511 41 511,68 20979
Corry Damen  86 88 90 87 86 69 506 28 454,61 12729
Jan Poppelaars  87 84 90 57 86 85 489 21 493,81 10370
Lenie Broeders 88 70 86 51 100 87 482 35 445,77 15602
John Rademaker 72 71 101 79 68 75 466 10 365,90 3659
Henk Damen 40 88 84 77 89 87 465 30 410,80 12324
Nel v Ginneken 72 84 84 79 41 85 445 35 399,57 13985
Corrie Slagmolen 85 61 56 70 73 91 436 39 458,85 17895
Lien Reij 85 54 66 66 53 85 409 31 424,48 13159
Score 17 November             17 nov. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 111 130 126 120 124 94 705 31 656,90 20364
Lia Koenraads 128 93 91 102 100 110 624 37 583,00 21571
Ria Radermaker 91 106 95 86 107 105 590 38 544,42 20688
Marga de Leeuw 89 103 86 93 107 103 581 36 475,06 17102
Els Damen 89 84 88 91 86 94 532 42 557,02 23395
Ad de Peijper 88 89 109 91 66 87 530 42 557,52 23416
Lianne van der Made 89 68 103 88 83 95 526 34 510,88 17370
Jan Poppelaars  71 75 73 88 87 122 516 20 494,05 9881
Ludo Slagmolen  100 68 81 115 86 62 512 40 511,70 20468
Ruud de Leeuw 76 81 90 100 72 84 503 37 461,22 17065
Corrie Slagmolen 83 90 64 61 104 87 489 38 459,45 17459
Lenie Broeders 64 92 100 87 55 86 484 34 444,71 15120
Sjaan Jonker 73 83 89 91 69 77 482 41 426,98 17506
Corry Damen  69 67 82 74 72 74 438 27 452,70 12223
Lien Reij 73 95 87 48 75 59 437 30 425,00 12750
John Rademaker 60 59 66 87 89 67 428 9 354,78 3193
Henk Damen 61 37 66 74 85 90 413 29 408,93 11859
Nel v Ginneken 52 57 68 52 55 68 352 34 398,24 13540
Score 3 November             3-nov Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 124 77 71 107 122 107 608 30 655,30 19659
Lia Koenraads 87 88 100 97 120 104 596 36 581,86 20947
Ad de Peijper 102 108 89 89 104 88 580 41 558,20 22886
Els Damen 104 102 79 106 87 97 575 41 557,63 22863
Ria Radermaker 106 89 80 73 107 74 529 37 543,19 20098
Marga de Leeuw 59 89 97 85 104 88 522 35 472,03 16521
Ludo Slagmolen  82 89 67 82 104 90 514 39 511,69 19956
Lianne van der Made 87 77 104 90 89 66 513 33 510,42 16844
Riet Monseurs 107 91 58 75 89 74 494 34 522,74 17773
Corry Damen  86 72 85 87 74 84 488 26 453,27 11785
Lenie Broeders 90 67 89 72 68 83 469 33 443,52 14636
Sjaan Jonker 70 72 71 70 75 83 441 40 425,60 17024
Henk Damen 105 67 55 66 72 65 430 28 408,79 11446
Ruud de Leeuw 63 84 56 71 55 89 418 36 460,06 16562
Nel v Ginneken 65 71 89 56 67 70 418 33 399,64 13188
Corrie Slagmolen 64 52 74 66 82 73 411 37 458,65 16970
John Rademaker 62 30 73 39 59 50 313 8 345,63 2765
Score 27 Oktober             27 okt. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 125 107 85 112 108 126 663 29 656,93 19051
Lia Koenraads 101 104 91 100 102 105 603 35 581,46 20351
Els Damen 76 83 72 102 100 113 546 40 557,20 22288
Riet Monseurs 83 105 93 88 94 79 542 33 523,61 17279
Marga de Leeuw 91 87 86 88 92 86 530 34 470,56 15999
Ad de Peijper 77 105 71 87 104 84 528 40 557,65 22306
Ludo Slagmolen  91 71 101 104 87 72 526 38 511,63 19442
Jan Poppelaars  87 87 59 85 95 90 503 19 492,89 9365
Corrie Slagmolen 86 81 86 84 93 71 501 36 459,97 16559
Ruud de Leeuw 105 97 87 67 49 91 496 35 461,26 16144
Sjaan Jonker 112 71 84 93 76 51 487 39 425,21 16583
Lien Reij 77 86 70 68 73 71 445 29 424,59 12313
Lenie Broeders 70 87 84 63 82 53 439 32 442,72 14167
Nel v Ginneken 69 69 91 69 69 59 426 32 399,06 12770
Score 20 Oktober             20-okt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 113 122 108 110 87 110 650 28 656,71 18388
Ria Radermaker 93 108 87 102 104 103 597 36 543,58 19569
Els Damen 106 104 110 74 102 88 584 39 557,49 21742
Lia Koenraads 92 69 104 106 107 94 572 34 580,82 19748
Ad de Peijper 88 83 81 120 91 96 559 39 558,41 21778
Marga de Leeuw 84 89 88 103 87 84 535 33 468,76 15469
Riet Monseurs 101 75 89 84 87 94 530 32 523,03 16737
Lianne van der Made 92 81 100 86 76 88 523 32 510,34 16331
Ludo Slagmolen  61 87 108 89 88 81 514 37 511,24 18916
Ruud de Leeuw 84 80 82 103 87 67 503 34 460,24 15648
Sjaan Jonker 89 76 92 69 73 74 473 38 423,58 16096
Lenie Broeders 73 75 83 89 75 73 468 31 442,84 13728
Corrie Slagmolen 87 72 69 61 81 89 459 35 458,80 16058
Corry Damen  88 83 69 82 62 72 456 25 451,88 11297
Nel v Ginneken 55 78 64 47 68 64 376 31 398,19 12344
Henk Damen 29 71 74 48 59 68 349 27 408,00 11016
John Rademaker 73 50 65 30 57 71 346 7 350,29 2452
Score 13 Oktober             13 okt. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 125 119 114 109 112 90 669 27 656,96 17738
Els Damen 89 110 108 88 90 92 577 38 556,79 21158
Ad de Peijper 85 94 107 102 84 103 575 38 558,39 21219
Ria Radermaker 90 98 126 73 88 88 563 35 542,06 18972
Ludo Slagmolen  93 76 100 101 86 87 543 36 511,17 18402
Lia Koenraads 88 72 92 88 104 92 536 33 581,09 19176
Lianne van der Made 75 106 79 84 89 90 523 31 509,94 15808
Riet Monseurs 103 80 70 88 85 87 513 31 522,81 16207
Sjaan Jonker 107 90 74 91 64 75 501 37 422,24 15623
Marga de Leeuw 84 87 100 65 74 89 499 32 466,69 14934
Ruud de Leeuw 88 86 88 72 73 73 480 33 458,94 15145
Corry Damen  86 86 69 63 58 86 448 24 451,71 10841
Lien Reij 54 76 103 55 86 48 422 28 423,86 11868
Corrie Slagmolen 65 72 71 87 50 68 413 34 458,79 15599
Henk Damen 52 43 53 91 54 93 386 26 410,27 10667
John Rademaker 56 55 70 47 32 74 334 6 351,00 2106
Score 6 Oktober               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 117 103 102 109 103 105 639 26 656,50 17069
Lia Koenraads 107 104 87 92 113 97 600 32 582,50 18640
Els Damen 95 92 105 82 91 93 558 37 556,24 20581
Ad de Peijper 92 84 115 89 83 88 551 37 557,95 20644
Ludo Slagmolen  87 106 87 92 91 86 549 35 510,26 17859
Ria Radermaker 73 74 103 60 105 106 521 34 541,44 18409
Lianne van der Made 74 104 87 87 86 68 506 30 509,50 15285
Corrie Slagmolen 89 89 86 86 59 89 498 33 460,18 15186
Riet Monseurs 84 73 58 107 84 87 493 30 523,13 15694
Corry Damen  84 90 88 65 85 71 483 23 451,87 10393
Ruud de Leeuw 87 87 68 68 68 104 482 32 458,28 14665
Marga de Leeuw 88 69 86 67 82 90 482 31 465,65 14435
Lenie Broeders 85 82 69 80 68 88 472 30 442,00 13260
Jan Poppelaars  46 100 68 69 82 99 464 18 492,33 8862
Sjaan Jonker 73 75 20 90 81 92 431 36 420,06 15122
Lien Reij 83 74 50 84 69 71 431 27 423,93 11446
Nel v Ginneken 74 62 52 93 74 69 424 30 398,93 11968
Henk Damen 90 74 44 65 60 71 404 25 411,24 10281
John Rademaker 51 73 52 51 85 57 369 5 354,40 1772
Score 29 September             29-sep Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ria Radermaker 85 104 97 106 98 89 579 33 542,06 17888
Ad de Peijper 90 112 89 90 108 75 564 36 558,14 20093
Els Damen 92 85 96 87 84 108 552 36 555,44 19996
Ludo Slagmolen  85 87 108 88 77 90 535 34 509,12 17310
Lianne van der Made 86 75 87 92 70 99 509 29 509,62 14779
Lenie Broeders 84 87 84 85 88 77 505 29 440,97 12788
Jan Poppelaars  87 54 83 88 87 85 484 17 494,59 8408
Sjaan Jonker 102 68 63 84 67 89 473 35 419,74 14691
Riet Monseurs 79 76 88 74 71 83 471 29 524,17 15201
Lien Reij 82 79 69 72 73 53 428 26 423,65 11015
Corrie Slagmolen 82 54 73 84 51 75 419 29 398,76 11564
Nel v Ginneken 71 38 68 72 84 86 419 32 459,00 14688
Mieke Welten 88 69 47 56 73 85 418 20 456,60 9132
Corry Damen  66 82 71 61 68 65 413 22 450,45 9910
Henk Damen 44 66 57 65 65 67 364 24 411,54 9877
John Rademaker 59 69 43 50 36 74 331 4 350,75 1403
Score 22 September             22 sept. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 110 104 114 117 110 112 667 25 655,04 16376
Els Damen 106 91 106 106 88 103 600 35 555,54 19444
Ria Radermaker 92 87 78 87 110 101 555 32 540,91 17309
Ad de Peijper 87 97 71 92 89 104 540 35 557,97 19529
Mieke Welten 88 104 82 91 91 81 537 19 458,63 8714
Ludo Slagmolen  71 89 104 88 103 71 526 33 508,33 16775
Riet Monseurs 69 88 104 77 106 69 513 28 526,07 14730
Jan Poppelaars  101 83 89 81 71 86 511 16 495,25 7924
Sjaan Jonker 90 86 89 40 86 87 478 34 418,18 14218
Lien Reij 52 69 86 96 89 79 471 25 423,48 10587
Corrie Slagmolen 88 68 67 68 80 69 440 31 460,29 14269
Lenie Broeders 72 54 51 86 65 100 428 28 438,68 12283
Nel v Ginneken 65 87 70 67 71 44 404 28 398,04 11145
Henk Damen 70 31 67 72 73 90 403 23 414,39 9531
Corry Damen  71 67 39 67 83 54 381 21 452,24 9497
John Rademaker 36 38 83 25 71 55 308 3 357,33 1072
Score 15 September             15 sept. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 104 104 120 93 106 123 650 31 581,94 18040
Henk Koenraads 120 115 108 88 114 81 626 24 654,54 15709
Ad de Peijper 107 104 88 69 91 104 563 34 558,50 18989
Ria Radermaker 92 90 83 82 92 100 539 31 540,45 16754
Els Damen 104 81 71 84 103 93 536 34 554,24 18844
Ludo Slagmolen  86 61 100 92 106 72 517 32 507,78 16249
Jan Poppelaars  68 101 86 84 89 70 498 15 494,20 7413
Ruud de Leeuw 86 102 92 52 66 89 487 31 457,52 14183
Riet Monseurs 89 84 69 100 72 69 483 27 526,56 14217
Corry Damen  81 88 95 54 86 71 475 24 421,50 10116
Lien Reij 68 71 89 85 76 86 475 20 455,80 9116
Marga de Leeuw 75 72 89 90 53 94 473 30 465,10 13953
Henk Damen 74 80 73 94 83 65 469 22 414,91 9128
Lenie Broeders 71 89 75 66 87 63 451 27 439,07 11855
Nel v Ginneken 68 54 88 83 64 83 440 27 397,81 10741
Sjaan Jonker 56 75 57 86 63 91 428 33 416,36 13740
Corrie Slagmolen 68 74 70 85 44 78 419 30 460,97 13829
John Rademaker 53 78 54 62 69 59 375 2 382,00 764
Score 8 September             8 sept. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 111 118 113 60 100 107 609 23 655,78 15083
Ad de Peijper 75 87 105 92 109 109 577 33 558,36 18426
Ria Radermaker 91 94 95 104 78 111 573 30 540,50 16215
Els Damen 88 86 72 91 89 107 533 33 554,79 18308
Lia Koenraads 73 91 101 109 87 66 527 30 579,67 17390
Riet Monseurs 83 91 100 74 74 79 501 26 528,23 13734
Marga de Leeuw 62 88 93 88 75 91 497 29 464,83 13480
Ludo Slagmolen  74 76 87 93 82 71 483 31 507,48 15732
Corrie Slagmolen 69 77 87 84 65 73 455 29 462,41 13410
Ruud de Leeuw 102 67 75 59 49 85 437 30 456,53 13696
Lenie Broeders 65 82 53 83 81 70 434 26 438,62 11404
Henk Damen 65 72 53 90 73 61 414 21 412,33 8659
Sjaan Jonker 58 69 57 88 54 80 406 32 416,00 13312
John 75 83 44 51 52 84 389 1 389,00 389
Nel v Ginneken 87 53 37 48 74 64 363 26 396,19 10301
Score 1 September               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 84 109 107 112 110 109 631 22 657,91 14474
Els Damen 86 90 89 106 122 111 604 32 555,47 17775
Ad de Peijper 120 72 89 103 104 107 595 32 557,78 17849
Lia Koenraads 89 91 76 102 109 106 573 29 581,48 16863
Lien Reij 74 103 83 64 90 89 503 23 419,17 9641
Ludo Slagmolen  93 72 88 91 89 55 488 30 508,30 15249
Ria Radermaker 68 82 75 91 91 73 480 29 539,38 15642
Marga de Leeuw 74 84 73 93 83 66 473 28 463,68 12983
Sjaan Jonker 73 63 45 91 91 93 456 31 416,32 12906
Ruud de Leeuw 52 82 84 69 65 89 441 29 457,21 13259
Henk Damen 66 53 77 65 91 82 434 20 412,25 8245
Lenie Broeders 75 64 88 53 80 72 432 25 438,80 10970
Nel v Ginneken 81 70 50 68 65 66 400 25 397,52 9938
Corrie Slagmolen 57 83 62 45 67 61 375 28 462,68 12955
Score 25 augustus             25-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 110 114 116 124 107 122 693 21 659,19 13843
Els Damen 102 104 79 87 91 100 563 31 553,90 17171
Lia Koenraads 104 68 84 110 89 105 560 28 581,79 16290
Ad de Peijper 86 87 100 107 88 85 553 31 556,58 17254
Ludo Slagmolen  102 100 90 82 88 78 540 29 509,00 14761
Lianne van der Made 94 84 100 86 93 81 538 28 509,64 14270
Ria Radermaker 104 73 108 71 73 91 520 28 541,50 15162
Riet Monseurs 87 66 103 65 86 88 495 25 529,32 13233
Jan Poppelaars  87 71 67 100 69 70 464 14 493,93 6915
Ruud de Leeuw 83 72 88 73 71 73 460 28 457,79 12818
Marga de Leeuw 76 68 89 88 70 63 454 27 463,33 12510
Ad Schraven 71 61 87 71 76 85 451 1 451,00 451
Corrie Slagmolen 75 102 70 65 70 51 433 27 465,93 12580
Sjaan Jonker 72 73 71 66 86 52 420 30 415,00 12450
Annie Schraven 59 83 86 77 57 51 413 1 413,00 413
Lenie Broeders 57 47 72 76 74 83 409 24 439,08 10538
Henk Damen 52 66 51 70 63 66 368 19 411,11 7811
Lien Reij 54 80 71       205 22 415,36 9138
Mieke Welten 75 66 59       200 18 454,28 8177

 

Score 11 augustus             11-aug Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 109 110 108 126 88 91 632 20 657,50 13150
Lia Koenraads 104 97 107 100 92 103 603 27 582,59 15730
Ad de Peijper 106 100 68 89 104 103 570 30 556,70 16701
Ria Radermaker 91 92 108 90 94 88 563 27 542,30 14642
Riet Monseurs 90 89 83 91 91 90 534 24 530,75 12738
Els Damen 86 84 89 70 72 92 493 30 553,60 16608
Ludo Slagmolen  86 72 89 71 92 80 490 28 507,89 14221
Ruud de Leeuw 101 83 87 69 71 71 482 27 457,70 12358
Marga de Leeuw 87 69 27 72 93 77 425 26 463,69 12056
Mieke Welten 66 35 91 80 71 79 422 17 469,24 7977
Corrie Slagmolen 83 67 66 70 49 74 409 26 467,19 12147
Sjaan Jonker 48 88 74 68 52 76 406 29 414,83 12030
Lenie Broeders 87 49 74 64 67 56 397 23 440,39 10129
Nel v Ginneken 59 40 72 59 56 70 356 24 397,42 9538
Score 4 augustus               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 117 106 112 120 121 107 683 19 658,84 12518
Lia Koenraads 93 85 106 112 103 120 619 26 581,81 15127
Ad de Peijper 106 102 87 103 107 80 585 29 556,24 16131
Els Damen 102 102 89 78 105 73 549 29 555,69 16115
Lianne van der Made 106 80 87 78 78 100 529 27 508,59 13732
Riet Monseurs 81 93 91 84 86 85 520 23 530,61 12204
Ria Radermaker 85 89 93 98 71 75 511 26 541,50 14079
Ludo Slagmolen  102 83 89 81 52 87 494 27 508,56 13731
Lenie Broeders 81 64 71 87 88 84 475 22 442,36 9732
Sjaan Jonker 88 82 87 60 73 84 474 28 415,14 11624
Corrie Slagmolen 84 89 65 67 85 69 459 25 469,52 11738
Mieke Welten 92 89 71 81 53 70 456 16 472,19 7555
Henk Damen 72 67 71 85 70 68 433 18 413,50 7443
Corry Damen  75 67 69 39 86 81 417 18 398,33 7170
Lien Reij 67 56 62 74 57 87 403 19 454,79 8641
An Steutel  63 53 67 45 72 72 372 21 425,38 8933
Nel v Ginneken 65 65 51 59 41 71 352 23 399,22 9182
Score 28 Juli             28-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 95 108 117 105 124 99 648 18 657,50 11835
Marga de Leeuw 107 109 106 92 76 94 584 25 465,24 11631
Lia Koenraads 88 73 92 96 90 90 529 25 580,32 14508
Els Damen 102 101 76 91 81 78 529 28 555,93 15566
Ria Radermaker 61 89 108 101 103 67 529 25 542,72 13568
Ludo Slagmolen  87 93 80 100 77 63 500 26 509,12 13237
Ad de Peijper 76 83 69 104 73 74 479 28 555,21 15546
Corrie Slagmolen 72 73 87 88 84 75 479 24 469,96 11279
Ruud de Leeuw 67 66 106 86 83 69 477 26 456,77 11876
Lianne van der Made 88 87 53 74 75 69 446 26 507,81 13203
Lenie Broeders 62 89 88 48 72 84 443 21 440,81 9257
Corry Damen  68 68 85 78 64 69 432 18 456,89 8224
Mieke Welten 63 65 83 82 90 46 429 15 473,27 7099
Henk Damen 67 83 67 67 84 50 418 17 412,35 7010
Sjaan Jonker 71 70 60 81 79 54 415 27 412,96 11150
Nel v Ginneken 64 80 60 39 89 68 400 22 401,36 8830
Lien Reij 54 49 76 71 69 69 388 20 426,50 8530
Score 21 Juli               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 107 108 113 106 110 109 653 17 658,06 11187
Lianne van der Made 94 108 104 90 100 108 604 25 510,28 12757
Els Damen 101 120 104 84 87 91 587 27 560,63 15137
Ludo Slagmolen  88 82 83 95 83 87 518 25 509,52 12738
Corrie Slagmolen 87 84 90 80 84 84 509 23 469,57 10800
Ad de Peijper 100 85 71 73 87 90 506 27 558,04 15067
Ria Radermaker 75 86 75 72 117 74 499 24 543,29 13039
Corry Damen  70 103 83 100 50 85 491 17 458,35 7792
Marga de Leeuw 72 74 88 72 89 89 484 24 460,29 11047
Jan Poppelaars  68 72 86 68 86 87 467 13 496,23 6451
Mieke Welten 58 73 91 90 62 90 464 14 476,43 6670
Ruud de Leeuw 75 79 80 82 68 64 448 25 455,96 11399
Henk Damen 91 47 71 86 72 78 445 16 412,00 6592
Lien Reij 43 93 89 82 54 65 426 19 428,53 8142
Nel v Ginneken 92 24 75 52 70 70 383 21 401,43 8430
Sjaan Jonker 40 71 58 46 63 85 363 26 412,88 10735
Score 14 Juli             14-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 112 128 132 126 109 113 720 16 658,38 10534
Lia Koenraads 104 63 96 107 108 103 581 24 582,46 13979
Ad de Peijper 80 109 103 92 100 88 572 26 560,04 14561
Riet Monseurs 104 104 83 84 104 72 551 22 531,09 11684
Els Damen 83 104 76 91 78 88 520 26 559,62 14550
Jan Poppelaars  86 53 108 80 68 87 482 12 498,67 5984
Lianne van der Made 80 70 86 92 87 66 481 24 506,38 12153
Mieke Welten 105 81 58 71 84 73 472 13 477,38 6206
Henk Damen 94 85 86 87 41 76 469 15 409,80 6147
Sjaan Jonker 86 86 68 69 65 89 463 25 414,88 10372
Lenie Broeders 87 68 84 85 71 67 462 20 440,70 8814
Jeanne van den Bemt  75 63 57 93 87 72 447 26 489,50 12727
Corry Damen  82 72 62 88 62 80 446 23 459,26 10563
Marga de Leeuw 55 104 52 65 100 70 446 16 456,31 7301
Nel v Ginneken 67 90 83 86 36 70 432 20 402,35 8047
Ruud de Leeuw 75 67 59 69 65 73 408 24 456,29 10951
Score 7 Juli             7-jul Speeldagen Gemiddelde Totaal
Els Damen 85 94 98 105 108 91 581 25 561,20 14030
Lia Koenraads 86 100 105 101 94 85 571 23 582,52 13398
Lianne van der Made 103 88 81 91 116 81 560 23 507,48 11672
Ad de Peijper 76 100 101 66 86 103 532 25 559,56 13989
Riet Monseurs 91 91 93 72 81 104 532 21 530,14 11133
Mieke Welten 90 84 83 72 90 90 509 12 477,83 5734
Ruud de Leeuw 72 88 76 88 110 67 501 23 458,39 10543
Ludo Slagmolen  88 82 87 67 57 101 482 24 509,13 12219
Marga de Leeuw 86 74 86 53 84 89 472 22 459,86 10117
Lenie Broeders 53 85 87 76 89 80 470 19 439,58 8352
Jeanne van den Bemt  87 72 62 55 84 70 430 25 491,20 12280
Corrie Slagmolen 77 53 73 79 68 69 419 22 467,77 10291
Sjaan Jonker 66 44 67 87 64 65 393 24 412,88 9909
Lien Reij 54 33 73 66 82 72 380 18 428,67 7716
Score 30 Juni             30-jun Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 112 77 110 97 95 106 597 22 583,05 12827
Els Damen 89 88 85 111 88 92 553 24 560,38 13449
Lianne van der Made 86 86 86 83 92 109 542 22 505,09 11112
Ria Radermaker 88 97 83 91 83 72 514 20 530,05 10601
Riet Monseurs 100 56 95 89 91 83 514 23 545,22 12540
Ruud de Leeuw 88 64 103 67 87 100 509 22 456,45 10042
Ad de Peijper 85 78 93 65 83 86 490 24 560,71 13457
Ludo Slagmolen  69 100 86 67 74 87 483 23 510,30 11737
Jeanne van den Bemt  88 86 63 83 63 88 471 24 493,75 11850
Marga de Leeuw 106 75 43 74 82 73 453 21 459,29 9645
Lenie Broeders 113 67 69 71 50 81 451 18 437,89 7882
Corry Damen  68 72 88 54 66 89 437 15 457,00 6855
Corrie Slagmolen 68 89 51 83 89 54 434 21 470,10 9872
Sjaan Jonker 84 80 68 74 75 51 432 23 413,74 9516
Lien Reij 49 33 90 90 75 88 425 17 431,53 7336
Henk Damen 69 49 69 73 70 87 417 14 405,57 5678
Nel v Ginneken 54 68 51 70 87 64 394 19 400,79 7615
An Steutel  36 70 79 90 57 33 365 17 396,65 6743
Score 23 Juni               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Ria Radermaker 89 103 87 79 105 95 558 22 546,64 12026
Els Damen 91 72 102 93 100 89 547 23 560,70 12896
Lia Koenraads 75 101 89 71 103 104 543 21 582,38 12230
Mieke Welten 91 86 87 90 96 92 542 11 475,00 5225
Ad de Peijper 90 107 84 85 86 85 537 23 563,78 12967
Riet Monseurs 88 91 88 92 83 91 533 19 530,89 10087
Ruud de Leeuw 90 91 106 72 89 69 517 21 453,95 9533
Jeanne van den Bemt  87 86 103 84 70 83 513 23 494,74 11379
Lenie Broeders 91 85 83 88 88 75 510 17 437,12 7431
Marga de Leeuw 90 100 84 66 77 84 501 20 459,60 9192
Corrie Slagmolen 84 85 76 88 84 83 500 20 471,90 9438
Ludo Slagmolen  45 87 93 88 108 61 482 22 511,55 11254
Jan Poppelaars  59 83 89 83 41 84 439 11 500,18 5502
An Steutel  72 47 87 81 85 66 438 16 398,63 6378
Sjaan Jonker 56 72 86 58 55 88 415 22 412,91 9084
Nel v Ginneken 91 52 64 65 72 54 398 18 401,17 7221
Lien Reij 76 66 48 52 55 69 366 16 431,94 6911
Score 16 Juni             16-jun Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 120 108 109 86 106 88 617 20 584,35 11687
Els Damen 102 86 81 104 88 105 566 22 561,32 12349
Ad de Peijper 89 109 76 109 86 90 559 22 565,00 12430
Ludo Slagmolen  105 75 88 87 86 87 528 21 512,95 10772
