Score 24 Maart               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 86 125 100 118 106 106 641 11 585,27 6438
Henk Koenraads 116 111 86 93 107 107 620 10 641,90 6419
Ria Radermaker 108 89 91 133 105 86 612 11 554,00 6094
Ad de Peijper 110 102 84 101 105 87 589 11 559,18 6151
Els Damen 93 85 87 108 91 87 551 11 563,64 6200
Lianne van de Made  69 90 98 85 103 82 527 11 504,09 5545
Corrie Slagmolen 102 72 89 93 81 64 501 9 473,00 4257
Jan Poppelaars  75 66 103 81 80 83 488 10 518,20 5182
Marga de Leeuw 88 84 71 58 87 100 488 7 449,14 3144
Ludo Slagmolen  74 105 75 92 71 66 483 4 448,25 1793
Corry Damen  87 83 59 70 89 92 480 7 437,29 3061
Mieke Welten 77 86 72 73 84 85 477 10 456,30 4563
Lien Reij 70 94 48 82 80 80 454 5 494,80 2474
Jeanne van den Bemt  80 72 87 64 70 70 443 11 480,73 5288
Lenie Broeders 70 52 69 82 82 68 423 8 432,00 3456
Henk Damen 50 74 87 67 70 60 408 7 415,14 2906
Sjaan Jonker 49 56 71 66 89 74 405 10 408,00 4080
Ruud de Leeuw 51 40 73 88 78 69 399 11 462,00 5082
An Steutel  86 58 62 56 69 64 395 7 403,00 2821
Score 17 Maart               Speeldagen Gemiddelde Totaal  
Henk Koenraads 112 110 114 112 86 107 641 9 644,33 5799  
Els Damen 85 92 73 107 105 121 583 10 564,90 5649  
Lia Koenraads 79 107 91 104 94 87 562 10 579,70 5797  
Ludo Slagmolen  77 68 110 72 120 111 558 9 522,11 4699  
Riet Monseurs 90 86 91 91 89 100 547 9 543,11 4888  
Ad de Peijper 84 84 89 102 90 90 539 10 556,20 5562  
Ria Radermaker 100 111 99 85 85 58 538 10 548,20 5482  
Lianne van de Made  89 88 72 102 69 61 481 10 501,80 5018  
Henk Damen 86 94 83 92 65 57 477 6 416,33 2498  
Corrie Slagmolen 71 91 86 70 67 82 467 8 469,50 3756  
Marga de Leeuw 51 103 87 71 77 74 463 9 457,22 4115  
Ruud de Leeuw 87 70 77 51 87 87 459 10 468,30 4683  
Sjaan Jonker 77 76 100 72 52 81 458 9 408,33 3675  
Jeanne van den Bemt  89 67 67 83 56 76 438 10 484,50 4845  
Corry Damen  66 84 73 70 80 61 434 6 444,00 2664  
Lenie Broeders 66 72 86 67 71 68 430 7 433,29 3033  
Nel v Ginneken 65 87 71 56 66 73 418 9 390,89 3518  
An Steutel  83 56 56 62 63 72 392 6 404,33 2426  
Lien Reij 87 43 61 54 68 64 377 6 434,50 2607  
Score 10 Maart               Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 113 122 133 120 108 105 701 8 644,75 5158
Lia Koenraads 92 89 104 109 120 96 610 9 581,67 5235
Els Damen 72 105 104 105 86 87 559 9 562,89 5066
Ad de Peijper 105 108 61 89 91 104 558 9 558,11 5023
Riet Monseurs 101 88 84 104 87 88 552 9 504,11 4537
Ria Radermaker 71 60 97 120 105 85 538 8 542,63 4341
Jan Poppelaars  83 71 105 102 84 91 536 9 549,33 4944
Lianne van de Made  74 89 86 91 102 91 533 4 506,50 2026
Marga de Leeuw 105 91 103 84 87 51 521 8 456,50 3652
Jeanne van den Bemt  84 80 91 72 100 83 510 9 489,67 4407
Ludo Slagmolen  87 72 70 86 86 66 467 8 517,63 4141
Nel v Ginneken 62 82 87 82 85 67 465 8 387,50 3100
Ruud de Leeuw 108 85 68 57 56 71 445 9 469,33 4224
Lenie Broeders 56 85 73 80 83 66 443 6 433,83 2603
Sjaan Jonker 57 44 49 71 68 54 343 8 402,13 3217
Score 3 Maart             3-mrt Speeldagen Gemiddelde Totaal
Lia Koenraads 108 89 70 108 106 89 570 8 578,13 4625
Jeanne van den Bemt  100 107 90 88 87 88 560 8 487,13 3897
Ad de Peijper 88 86 92 102 105 71 544 8 558,13 4465
Lianne van de Made  100 80 100 90 88 84 542 8 498,00 3984
Ria Radermaker 95 94 87 85 87 88 536 8 550,75 4406
Els Damen 103 71 106 58 100 95 533 8 563,38 4507
Riet Monseurs 89 77 92 69 99 106 532 7 541,29 3789
Marga de Leeuw 73 85 86 72 100 82 498 7 447,29 3131
Ludo Slagmolen  53 89 100 83 93 71 489 7 524,86 3674
Corrie Slagmolen 69 82 100 72 89 69 481 7 469,86 3289
Ruud de Leeuw 93 69 82 102 42 82 470 8 472,38 3779
Leni Broeders 80 52 73 86 87 62 440 5 404,20 2021
Lien Reij 76 66 84 56 71 83 436 5 432,00 2160
Mieke Welten 83 66 72 71 61 70 423 5 446,00 2230
Corry Damen  70 69 68 68 60 80 415 3 438,67 1316
Sjaan Jonker 70 66 49 86 53 70 394 5 446,00 2230
An Steutel  57 69 67 69 55 55 372 7 410,57 2874
Henk Damen 58 36 46 73 59 92 364 5 406,80 2034
Henk Koenraads 125 109 110       344 7 636,71 4457
Nel v Ginneken 51 69 70 41 57 48 336 7 376,43 2635
Score 24 Februari             24-feb Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 125 112 108 129 112 114 700 6 685,50 4113
Lia Koenraads 109 88 83 102 109 103 594 7 579,29 4055
Ad de Peijper 100 73 100 104 93 100 570 7 560,14 3921
Els Damen 88 106 91 87 86 105 563 7 567,71 3974
Lianne van de Made  102 70 71 110 101 92 546 7 491,71 3442
Ludo Slagmolen  86 100 91 70 95 102 544 6 530,83 3185
Ria Radermaker 75 109 91 73 109 77 534 7 552,86 3870
Jan Poppelaars  80 107 83 86 62 87 505 3 496,67 1490
Riet Monseurs 87 92 91 71 83 80 504 6 542,83 3257
Ruud de Leeuw 71 90 73 81 85 87 487 7 472,71 3309
Jeanne van den Bemt  71 82 71 103 85 70 482 7 476,71 3337
Corry Damen  71 94 75 85 69 71 465 4 453,75 1815
Leni Broeders 87 55 73 86 83 69 453 4 430,00 1720
Corrie Slagmolen 60 70 101 66 83 68 448 6 468,00 2808
Nel v Ginneken 69 46 90 67 81 82 435 6 383,17 2299
Sjaan Jonker 71 60 71 87 74 59 422 6 413,33 2480
Henk Damen 74 62 52 88 49 69 394 4 389,25 1557
Marga de Leeuw 50 86 50 74 52 77 389 6 438,83 2633

I.V.M. Carnaval is er op vrijdag 17 feb. geen Sjoelen

 

Score 10 Februari             10 feb. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 112 115 123 110 130 127 717 5 682,60 3413
Lia Koenraads 104 90 95 107 97 95 588 6 576,83 3461
Els Damen 87 100 100 89 100 107 583 6 568,50 3411
Ad de Peijper 87 103 107 107 90 87 581 6 558,50 3351
Ria Radermaker 102 102 76 92 104 100 576 6 556,00 3336
Lianne van de Made  102 64 91 88 103 91 539 6 482,67 2896
Ludo Slagmolen  106 94 73 83 84 85 525 5 528,20 2641
Riet Monseurs 67 89 77 70 110 86 499 5 550,60 2753
Jeanne van den Bemt  84 88 90 74 85 73 494 6 475,83 2855
Corrie Slagmolen 71 104 71 85 78 83 492 5 472,00 2360
Jan Poppelaars  85 71 74 103 70 83 486 2 492,50 985
Ruud de Leeuw 73 70 72 104 87 67 473 6 470,33 2822
Marga de Leeuw 86 104 53 76 57 80 456 5 448,80 2244
An Steutel  67 82 52 75 66 65 407 4 415,50 1662
Sjaan Jonker 48 56 59 84 88 67 402 5 411,60 2058
Nel v Ginneken 57 50 52 80 53 52 344 5 372,80 1864

Uitslag 2022

1e Henk Koenraads 

2e Lia Koenraads

3e Els damen

 

Score 3 Februari 2023             3 feb. Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 118 119 114 115 104 106 676 4 674,00 2696
Ad de Peijper 95 93 105 102 84 106 585 5 554,00 2770
Els Damen 95 85 108 88 96 105 577 5 565,60 2828
Riet Monseurs 104 87 89 103 103 87 573 4 563,50 2254
Lia Koenraads 82 76 89 87 103 104 541 5 574,60 2873
Ria Radermaker 72 101 95 74 75 91 508 5 552,00 2760
Ludo Slagmolen  80 86 73 83 83 90 495 4 529,00 2116
Lianne van de Made  90 103 54 83 68 75 473 5 471,40 2357
Jeanne van den Bemt  69 86 87 72 69 85 468 5 472,20 2361
Lien Reij 69 70 88 88 70 80 465 4 448,50 1794
Ruud de Leeuw 92 67 63 67 80 86 455 5 469,80 2349
Nel v Ginneken 85 72 85 68 85 53 448 4 380,00 1520
Mieke Welten 93 67 66 71 70 68 435 2 446,50 893
Marga de Leeuw 79 63 71 58 77 67 415 4 447,00 1788
Corrie Slagmolen 66 71 89 78 57 49 410 4 467,00 1868
Corry Damen  68 87 49 49 63 86 402 3 450,00 1350
Leni Broeders 56 78 52 57 71 72 386 3 422,33 1267
An Steutel  51 52 80 85 48 68 384 3 418,33 1255
Sjaan Jonker 49 84 54 42 44 80 353 4 414,00 1656
Henk Damen 38 70 35 35 49 72 299 3 387,67 1163
Score 27 januari                Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 108 130 107 117 84 93 639 3 673 2020
Ria Radermaker 83 120 104 109 108 104 628 4 563 2252
Lia Koenraads 90 106 90 110 120 91 607 4 583 2332
Els Damen 120 103 103 89 63 104 582 3 560 1681
Riet Monseurs 95 100 104 88 85 87 559 4 546 2185
Ad de Peijper 88 88 106 90 85 88 545 4 563 2251
Jan Poppelaars  88 95 79 66 76 95 499 1 499 499
Jeanne van den Bemt  105 74 100 82 57 70 488 4 473 1893
Lianne van de Made  88 80 100 83 90 38 479 4 474 1894
Ruud de Leeuw 87 50 90 101 81 70 479 4 471 1884
Mieke Welten 75 59 81 75 100 68 458 1 458 458
Lien Reij 84 68 87 79 54 70 442 2 441 881
Marga de Leeuw 86 64 84 81 49 72 436 3 443 1329
Leni Broeders 54 64 86 97 50 82 433 3 458 1373
Sjaan Jonker 77 45 50 77 89 74 412 3 434 1303
An Steutel  44 74 70 81 71 69 409 2 436 871
Nel v Ginneken 68 52 65 48 52 49 334 3 357 1072
Score 20 Januari             20 januari Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 126 122 120 124 104 124 720 2 690,50 1381
Lia Koenraads 95 103 103 71 102 110 584 3 575,00 1725
Els Damen 100 82 90 92 93 102 559 3 574,33 1723
Ad de Peijper 102 87 85 106 88 84 552 3 546,67 1640
Ria Radermaker 103 87 86 89 94 86 545 3 541,33 1624
Ludo Slagmolen  85 106 76 79 84 89 519 3 540,33 1621
Ruud de Leeuw 91 81 76 76 75 107 506 3 471,67 1415
Corrie Slagmolen 91 70 87 71 94 92 505 3 486,00 1458
Lianne van de Made  71 86 87 73 71 100 488 3 468,33 1405
Sjaan Jonker 84 84 71 68 72 78 457 2 445,50 891
Jeanne van den Bemt  72 72 80 71 63 84 442 3 468,33 1405
Marga de Leeuw 67 71 78 71 75 70 432 2 468,50 937
Nel v Ginneken 58 50 66 54 51 86 365 2 369,00 738
Score 13 januari             13-jan Speeldagen Gemiddelde Totaal
Riet Monseurs 89 123 104 103 105 103 627 2 561 1122
Lia Koenraads 103 100 94 101 102 106 606 2 571 1141
Ludo Slagmolen  90 109 89 91 89 83 551 2 551 1102
Ad de Peijper 106 109 81 87 77 85 545 2 544 1088
Els Damen 96 86 91 85 111 70 539 2 582 1164
Marga de Leeuw 92 88 84 66 90 85 505 1 505 505
Ria Radermaker 98 88 87 86 94 48 501 2 540 1079
Jeanne van den Bemt  87 85 80 69 88 58 467 2 482 963
Lianne van de Made  89 86 89 67 75 58 464 2 459 917
An Steutel  70 86 83 82 84 57 462 1 462 462
Corrie Slagmolen 69 74 82 80 67 81 453 2 477 953
Corry Damen  60 73 66 84 75 93 451 2 474 948
Leni Broeders 75 84 50 71 88 70 438 1 438 438
Lien Reij 74 84 73 69 70 66 436 2 444 887
Sjaan Jonker 53 72 87 76 71 75 434 1 434 434
Ruud de Leeuw 74 87 38 82 81 70 432 2 455 909
Henk Damen 72 71 81 65 65 77 431 2 432 864
Nel v Ginneken 51 52 84 48 69 69 373 1 373 373
Score 6 jan.             6-jan Speeldagen Gemiddelde Totaal
Henk Koenraads 103 112 114 112 113 107 661 1 661 661
Els Damen 90 105 108 106 114 102 625 1 625 625
Ria Radermaker 96 88 101 91 102 100 578 1 578 578
Ludo Slagmolen  83 104 101 73 87 103 551 1 551 551
Ad de Peijper 87 104 86 89 106 71 543 1 543 543
Lia Koenraads 73 84 87 104 90 97 535 1 535 535
Corrie Slagmolen 87 71 81 87 89 85 500 1 500 500
Corry Damen  68 86 89 88 84 82 497 1 497 497
Jeanne van den Bemt  70 84 83 85 73 101 496 1 496 496
Riet Monseurs 87 69 71 88 94 86 495 1 495 495
Ruud de Leeuw 91 72 77 74 88 75 477 1 477 477
Lianne van de Made  57 72 69 68 101 86 453 1 453 453
Lien Reij 58 83 77 84 66 83 451 1 451 451
Henk Damen 49 62 84 54 84 100 433 1 433 433