Vandaag gespeeld grootse verliezer Annie van de Laar
Uitslagen 22 maart worden aangepast
Woensadg 15 maart geen koersnbal i.v.m. Verkiezingen
Dagwinnaar Henk Koenraads
Naam | 8-mrt | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 23 | 8 | 181 | 22,63 |
Nel van Ginneken | 18 | 8 | 102 | 12,75 |
Jeanne van den Bemt | 15 | 9 | 134 | 14,89 |
Lianne van der Made | 14 | 9 | 88 | 9,78 |
Els Damen | 12 | 9 | 94 | 10,44 |
Ludo Slagmolen | 12 | 9 | 126 | 14,00 |
Loes Szelech | 12 | 8 | 93 | 11,63 |
Lina Wachter | 10 | 8 | 120 | 15,00 |
Joop van der Made | 9 | 8 | 93 | 11,63 |
Ad Schraven | 9 | 5 | 51 | 10,20 |
Corrie Slagmolen | 8 | 4 | 26 | 6,50 |
Ruud de Leeuw | 7 | 8 | 62 | 7,75 |
Marga de Leeuw | 7 | 9 | 66 | 7,33 |
Annie Schraven | 7 | 7 | 53 | 7,57 |
Lia Koenraads | 6 | 7 | 49 | 7,00 |
Tonny Pellis | 4 | 8 | 106 | 13,25 |
Sjaan Jonker | 2 | 7 | 39 | 5,57 |
Tonny Koorenneef | 2 | 8 | 54 | 6,75 |
Ad List van der | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
Woensdag 15 maart geen koersbal i.v.m. verkiezingen
Dagwinnaar; Ludo Slagmolen
Naam | 1-mrt | speeldagen | punten | gemd. |
Ludo Slagmolen | 25 | 8 | 114 | 14,25 |
Loes Szelech | 21 | 7 | 81 | 11,57 |
Tonny Pellis | 17 | 7 | 102 | 14,57 |
Bert Verbruggen | 16 | 8 | 97 | 12,13 |
Jeanne van den Bemt | 15 | 8 | 119 | 14,88 |
Lianne van der Made | 14 | 8 | 74 | 9,25 |
Corry Damen | 12 | 5 | 83 | 16,60 |
Lina Wachter | 12 | 7 | 110 | 15,71 |
Henk Koenraads | 11 | 7 | 158 | 22,57 |
Annie Schraven | 11 | 6 | 46 | 7,67 |
Nel van Ginneken | 10 | 7 | 84 | 12,00 |
Ruud de Leeuw | 10 | 7 | 55 | 7,86 |
Lia Koenraads | 8 | 6 | 43 | 7,17 |
Els Damen | 7 | 8 | 82 | 10,25 |
Tonny Koorenneef | 7 | 7 | 52 | 7,43 |
Corrie Slagmolen | 7 | 3 | 18 | 6,00 |
Lenie Verbruggen | 6 | 7 | 51 | 7,29 |
Joop van der Made | 5 | 7 | 84 | 12,00 |
Marga de Leeuw | 4 | 8 | 59 | 7,38 |
Sjaan Jonker | 1 | 6 | 37 | 6,17 |
Dagwinnaar Henk Koenraads
Naam | 15-feb | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 19 | 6 | 147 | 24,50 |
Ludo Slagmolen | 19 | 7 | 89 | 12,71 |
Tonny Pellis | 17 | 6 | 85 | 14,17 |
Lina Wachter | 17 | 6 | 98 | 16,33 |
Corry Damen | 15 | 4 | 71 | 17,75 |
Joop van der Made | 15 | 6 | 79 | 13,17 |
Els Damen | 14 | 7 | 75 | 10,71 |
Ad Schraven | 12 | 4 | 42 | 10,50 |
Lenie Verbruggen | 12 | 6 | 45 | 7,50 |
Sjaan Jonker | 9 | 5 | 36 | 7,20 |
Jeanne van den Bemt | 8 | 7 | 104 | 14,86 |
Nel van Ginneken | 8 | 6 | 74 | 12,33 |
Annie Schraven | 8 | 5 | 35 | 7,00 |
Bert Verbruggen | 8 | 7 | 81 | 11,57 |
Tonny Koorenneef | 6 | 6 | 45 | 7,50 |
Marga de Leeuw | 6 | 7 | 55 | 7,86 |
Ruud de Leeuw | 6 | 6 | 45 | 7,50 |
Corrie Slagmolen | 6 | 2 | 11 | 5,50 |
Loes Szelech | 6 | 6 | 60 | 10,00 |
Lianne van der Made | 5 | 7 | 60 | 8,57 |
Lia Koenraads | 2 | 5 | 35 | 7,00 |
Winnaar van de dag, Jo (Baliendijk) tegen Henk. Winnaar Henk Koenraads
Naam | 8-feb | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 26 | 5 | 128 | 25,60 |
Lina Wachter | 17 | 5 | 81 | 16,20 |
Jo | 16 | Gast speler Baliendijk | 16 | |
Jeanne van den Bemt | 13 | 6 | 96 | 16,00 |
Annie van de Laar | 12 | 2 | 24 | 12,00 |
Els Damen | 10 | 6 | 61 | 10,17 |
Nel van Ginneken | 10 | 5 | 66 | 13,20 |
Johanna | 9 | Gast speler Baliendijk | 9 | |
Diepstraten | 8 | Gast speler Baliendijk | 8 | |
Tonny Koorenneef | 7 | 5 | 39 | 7,80 |
Ludo Slagmolen | 7 | 6 | 70 | 11,67 |
Menno Wachter | 7 | 5 | 44 | 8,80 |
Sjaan Jonker | 5 | 4 | 27 | 6,75 |
Marga de Leeuw | 5 | 6 | 49 | 8,17 |
Bert Verbruggen | 5 | 6 | 73 | 12,17 |
Gelens | 5 | Gast speler Baliendijk | 5 | |
Lianne van der Made | 4 | 6 | 55 | 9,17 |
Loes Szelech | 4 | 5 | 54 | 10,80 |
Labe | 4 | Gast speler Baliendijk | 4 | |
Henk W. | 4 | Gast speler Baliendijk | 4 | |
Annie Schraven | 3 | 4 | 27 | 6,75 |
Lia Koenraads | 2 | 4 | 33 | 8,25 |
Dagwinnaar Jeanne v d Bermt
Naam | 1-feb | speeldagen | punten | gemd. |
Jeanne van den Bemt | 29 | 5 | 83 | 16,60 |
Henk Koenraads | 28 | 4 | 102 | 25,50 |
Nel van Ginneken | 16 | 4 | 56 | 14,00 |
Joop van der Made | 15 | 5 | 64 | 12,80 |
Loes Szelech | 15 | 4 | 50 | 12,50 |
Bert Verbruggen | 14 | 5 | 68 | 13,60 |
Ludo Slagmolen | 11 | 5 | 63 | 12,60 |
Lenie Verbruggen | 10 | 5 | 33 | 6,60 |
Els Damen | 9 | 5 | 51 | 10,20 |
Lianne van der Made | 9 | 5 | 51 | 10,20 |
Annie Schraven | 9 | 3 | 24 | 8,00 |
Ad Schraven | 9 | 3 | 30 | 10,00 |
Sjaan Jonker | 8 | 3 | 22 | 7,33 |
Tonny Koorenneef | 8 | 4 | 32 | 8,00 |
Ruud de Leeuw | 8 | 5 | 39 | 7,80 |
Tonny Pellis | 8 | 5 | 68 | 13,60 |
Lia Koenraads | 6 | 3 | 31 | 10,33 |
Marga de Leeuw | 5 | 5 | 44 | 8,80 |
Dagwinnaar Joop van der Made
Naam | 25-jan | speeldagen | punten | gemd. |
Joop van der Made | 24 | 4 | 49 | 12,25 |
Lina Wachter | 15 | 4 | 64 | 16,00 |
Nel van Ginneken | 14 | 3 | 40 | 13,33 |
Ad Schraven | 14 | 2 | 21 | 10,50 |
Ria Rademaker | 12 | 2 | 30 | 15,00 |
Menno Wachter | 12 | 4 | 37 | 9,25 |
Jeanne van den Bemt | 11 | 4 | 54 | 13,50 |
Corry Damen | 9 | 3 | 56 | 18,67 |
Marga de Leeuw | 9 | 4 | 39 | 9,75 |
Ludo Slagmolen | 9 | 4 | 52 | 13,00 |
Sjaan Jonker | 8 | 2 | 14 | 7,00 |
Tonny Pellis | 8 | 4 | 60 | 15,00 |
Bert Verbruggen | 8 | 4 | 54 | 13,50 |
Els Damen | 7 | 4 | 42 | 10,50 |
Ruud de Leeuw | 7 | 4 | 31 | 7,75 |
Annie Schraven | 7 | 2 | 15 | 7,50 |
Loes Szelech | 6 | 3 | 35 | 11,67 |
Lenie Verbruggen | 5 | 4 | 23 | 5,75 |
Lianne van der Made | 0 | 4 | 42 | 10,50 |
Jaarlijks toernooi
Met als winnnar Henk Koenraads
Naam | 18-jan | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 37 | 3 | 74 | 24,67 |
Corry Damen | 32 | 2 | 47 | 23,50 |
Bert Verbruggen | 32 | 3 | 46 | 15,33 |
Tonny Pellis | 28 | 3 | 52 | 17,33 |
Lina Wachter | 27 | 3 | 49 | 16,33 |
Jeanne van den Bemt | 25 | 3 | 43 | 14,33 |
Ludo Slagmolen | 21 | 3 | 43 | 14,33 |
Loes Szelech | 16 | 2 | 29 | 14,50 |
Menno Wachter | 16 | 3 | 25 | 8,33 |
Els Damen | 15 | 3 | 35 | 11,67 |
Lia Koenraads | 13 | 2 | 25 | 12,50 |
Marga de Leeuw | 13 | 3 | 30 | 10,00 |
Joop van der Made | 13 | 3 | 25 | 8,33 |
Nel van Ginneken | 12 | 2 | 26 | 13,00 |
Lenie Verbruggen | 11 | 3 | 18 | 6,00 |
Ruud de Leeuw | 10 | 3 | 24 | 8,00 |
Lianne van der Made | 10 | 3 | 42 | 14,00 |
Tonny Koorenneef | 8 | 3 | 24 | 8,00 |
Sjaan Jonker | 6 | 1 | 6 | 6,00 |
Dagwinnaar, Henk Koenraads
Naam | punten 11-jan | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 27 | 2 | 37 | 18,50 |
Lianne van der Made | 18 | 2 | 32 | 16,00 |
Ria Rademaker | 18 | 1 | 18 | 18,00 |
Ludo Slagmolen | 17 | 2 | 22 | 11,00 |
Corry Damen | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
Lina Wachter | 14 | 2 | 22 | 11,00 |
Els Damen | 13 | 2 | 20 | 10,00 |
Loes Szelech | 13 | 1 | 13 | 13,00 |
Tonny Pellis | 12 | 2 | 24 | 12,00 |
Jeanne van den Bemt | 10 | 2 | 18 | 9,00 |
Marga de Leeuw | 8 | 2 | 17 | 8,50 |
Ruud de Leeuw | 8 | 2 | 14 | 7,00 |
Bert Verbruggen | 8 | 2 | 14 | 7,00 |
Tonny Koorenneef | 7 | 2 | 16 | 8,00 |
Menno Wachter | 6 | 2 | 9 | 4,50 |
Joop van der Made | 3 | 2 | 12 | 6,00 |
Lenie Verbruggen | 3 | 2 | 7 | 3,50 |
Dagwinnaar, Nel van Ginneken
Naam | punten 4-1-2023 | speeldagen | punten | gemd. |
Nel van Ginneken | 14 | 1 | 14 | 14,00 |
Lianne van der Made | 14 | 1 | 14 | 14,00 |
Lia Koenraads | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
Annie van de Laar | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
Tonny Pellis | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
Henk Koenraads | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
Tonny Koorenneef | 9 | 1 | 9 | 9,00 |
Marga de Leeuw | 9 | 1 | 9 | 9,00 |
Joop van der Made | 9 | 1 | 9 | 9,00 |
Jeanne van den Bemt | 8 | 1 | 8 | 8,00 |
Annie Schraven | 8 | 1 | 8 | 8,00 |
Lina Wachter | 8 | 1 | 8 | 8,00 |
Els Damen | 7 | 1 | 7 | 7,00 |
Ad Schraven | 7 | 1 | 7 | 7,00 |
Ruud de Leeuw | 6 | 1 | 6 | 6,00 |
Bert Verbruggen | 6 | 1 | 6 | 6,00 |
Ludo Slagmolen | 5 | 1 | 5 | 5,00 |
Corrie Slagmolen | 5 | 1 | 5 | 5,00 |
Lenie Verbruggen | 4 | 1 | 4 | 4,00 |
Menno Wachter | 3 | 1 | 3 | 3,00 |
Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.