Naam | 26-jul | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
Lia Koenraads | 79 | 122 | 87 | 100 | 106 | 89 | 583 | 19 | 576,11 | 10946 |
Els Damen | 107 | 109 | 96 | 65 | 70 | 116 | 563 | 27 | 556,07 | 15014 |
Coby van Poll | 50 | 87 | 104 | 89 | 104 | 93 | 527 | 23 | 491,74 | 11310 |
Lianne van der Made | 75 | 102 | 55 | 105 | 90 | 88 | 515 | 20 | 527,75 | 10555 |
Riet Monseurs | 90 | 84 | 87 | 72 | 81 | 88 | 502 | 26 | 552,00 | 14352 |
Mieke Welten | 61 | 78 | 101 | 91 | 64 | 83 | 478 | 12 | 465,83 | 5590 |
Ludo Slagmolen | 80 | 66 | 65 | 89 | 104 | 71 | 475 | 25 | 524,80 | 13120 |
Marianne v Heynsbergen | 84 | 80 | 57 | 71 | 87 | 87 | 466 | 8 | 450,38 | 3603 |
Piet v Westenbrugge | 92 | 65 | 103 | 74 | 51 | 57 | 442 | 16 | 448,50 | 7176 |
Lenie Broeders | 91 | 52 | 89 | 72 | 65 | 71 | 440 | 26 | 490,12 | 12743 |
Nel v Ginneken | 59 | 87 | 68 | 85 | 67 | 68 | 434 | 23 | 403,39 | 9278 |
Corrie Slagmolen | 71 | 56 | 71 | 62 | 87 | 85 | 432 | 23 | 462,30 | 10633 |
Corry Damen | 57 | 86 | 51 | 64 | 86 | 72 | 416 | 25 | 442,76 | 11069 |
Henk Damen | 56 | 83 | 66 | 63 | 72 | 70 | 410 | 26 | 412,62 | 10728 |
Annie v Westenbrugge | 86 | 67 | 64 | 44 | 84 | 48 | 393 | 16 | 379,63 | 6074 |
Naam | 20-dec | speeldagen | punten | gemd. |
Ad Schraven | 27 | 40 | 498 | 12,45 |
Marga de Leeuw | 17 | 35 | 282 | 8,06 |
Henk Koenraads | 15 | 41 | 828 | 20,20 |
Els Damen | 13 | 44 | 537 | 12,20 |
Lina Wachter | 12 | 34 | 526 | 15,47 |
Lenie Verbruggen | 12 | 38 | 353 | 9,29 |
Sjaan Jonker | 12 | 44 | 322 | 7,32 |
Menno Wachter | 11 | 28 | 242 | 8,64 |
Lia Koenraads | 11 | 38 | 249 | 6,55 |
Lianne van der Made | 10 | 42 | 463 | 11,02 |
Joop van der Made | 8 | 40 | 486 | 12,15 |
Bert Verbruggen | 8 | 39 | 424 | 10,87 |
Annie Schraven | 7 | 44 | 395 | 8,98 |
Loes Szelech | 6 | 39 | 403 | 10,33 |
Corrie Slagmolen | 5 | 35 | 299 | 8,54 |
Ruud de Leeuw | 5 | 35 | 297 | 8,49 |
Ludo Slagmolen | 5 | 41 | 384 | 9,37 |
Naam | 6-dec | speeldagen | punten | gemd. |
Lina Wachter | 17 | 33 | 514 | 15,58 |
Loes Szelech | 14 | 38 | 397 | 10,45 |
Corrie Slagmolen | 14 | 34 | 294 | 8,65 |
Joop van der Made | 13 | 39 | 478 | 12,26 |
Annie Schraven | 13 | 43 | 388 | 9,02 |
Bert Verbruggen | 12 | 38 | 416 | 10,95 |
Menno Wachter | 11 | 27 | 231 | 8,56 |
Nel van Ginneken | 11 | 36 | 393 | 10,92 |
Henk Koenraads | 10 | 40 | 813 | 20,33 |
Els Damen | 10 | 43 | 524 | 12,19 |
Ruud de Leeuw | 10 | 34 | 292 | 8,59 |
Lenie Verbruggen | 10 | 37 | 341 | 9,22 |
Marga de Leeuw | 9 | 34 | 265 | 7,79 |
Lianne van der Made | 8 | 41 | 453 | 11,05 |
Tonny Pellis | 7 | 42 | 436 | 10,38 |
Sjaan Jonker | 7 | 43 | 310 | 7,21 |
Ad Schraven | 6 | 39 | 471 | 12,08 |
Ludo Slagmolen | 6 | 40 | 379 | 9,48 |
Lia Koenraads | 3 | 37 | 238 | 6,43 |
Naam | 29-nov | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 26 | 39 | 803 | 20,59 |
Nel van Ginneken | 23 | 35 | 382 | 10,91 |
Joop van der Made | 18 | 38 | 465 | 12,24 |
Ad Schraven | 12 | 38 | 465 | 12,24 |
Lianne van der Made | 12 | 40 | 445 | 11,13 |
Annie Schraven | 12 | 42 | 375 | 8,93 |
Bert Verbruggen | 12 | 37 | 404 | 10,92 |
Els Damen | 11 | 42 | 514 | 12,24 |
Ludo Slagmolen | 11 | 39 | 373 | 9,56 |
Menno Wachter | 10 | 26 | 220 | 8,46 |
Lenie Verbruggen | 8 | 36 | 331 | 9,19 |
Lia Koenraads | 8 | 36 | 235 | 6,53 |
Loes Szelech | 7 | 37 | 383 | 10,35 |
Tonny Koorenneef | 7 | 31 | 223 | 7,19 |
Ruud de Leeuw | 7 | 33 | 282 | 8,55 |
Sjaan Jonker | 7 | 42 | 303 | 7,21 |
Tonny Pellis | 6 | 41 | 429 | 10,46 |
Marga de Leeuw | 6 | 33 | 256 | 7,76 |
Corrie Slagmolen | 6 | 33 | 280 | 8,48 |
Naam | 15-nov | speeldagen | punten | gemd. |
Joop van der Made | 24 | 37 | 447 | 12,08 |
Lina Wachter | 20 | 32 | 497 | 15,53 |
Lianne van der Made | 16 | 39 | 433 | 11,10 |
Bert Verbruggen | 15 | 36 | 392 | 10,89 |
Els Damen | 14 | 41 | 503 | 12,27 |
Tonny Pellis | 14 | 40 | 423 | 10,58 |
Lenie Verbruggen | 13 | 35 | 323 | 9,23 |
Nel van Ginneken | 13 | 34 | 359 | 10,56 |
Ad Schraven | 10 | 37 | 453 | 12,24 |
Menno Wachter | 9 | 25 | 210 | 8,40 |
Loes Szelech | 8 | 36 | 376 | 10,44 |
Annie Schraven | 7 | 41 | 363 | 8,85 |
Tonny Koorenneef | 7 | 30 | 216 | 7,20 |
Sjaan Jonker | 6 | 41 | 296 | 7,22 |
Naam | 8-nov | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 26 | 38 | 777 | 20,45 |
Joop van der Made | 24 | 36 | 423 | 11,75 |
Ad Schraven | 20 | 36 | 443 | 12,31 |
Nel van Ginneken | 17 | 33 | 346 | 10,48 |
Sjaan Jonker | 15 | 40 | 290 | 7,25 |
Lenie Verbruggen | 14 | 34 | 310 | 9,12 |
Lianne van der Made | 13 | 38 | 417 | 10,97 |
Loes Szelech | 12 | 35 | 368 | 10,51 |
Ludo Slagmolen | 11 | 38 | 362 | 9,53 |
Tonny Koorenneef | 10 | 29 | 209 | 7,21 |
Lia Koenraads | 9 | 35 | 227 | 6,49 |
Els Damen | 8 | 40 | 489 | 12,23 |
Tonny Pellis | 8 | 39 | 409 | 10,49 |
Marga de Leeuw | 8 | 32 | 250 | 7,81 |
Annie Schraven | 4 | 40 | 356 | 8,90 |
Ruud de Leeuw | 3 | 32 | 275 | 8,59 |
Bert Verbruggen | 2 | 35 | 377 | 10,77 |
Naam | 1-nov | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 24 | 37 | 751 | 20,30 |
Els Damen | 13 | 39 | 481 | 12,33 |
Lianne van der Made | 12 | 37 | 404 | 10,92 |
Tonny Pellis | 12 | 38 | 401 | 10,55 |
Ludo Slagmolen | 12 | 37 | 351 | 9,49 |
Ad Schraven | 11 | 35 | 423 | 12,09 |
Annie Schraven | 11 | 39 | 352 | 9,03 |
Lina Wachter | 11 | 31 | 477 | 15,39 |
Ruud de Leeuw | 10 | 31 | 272 | 8,77 |
Menno Wachter | 9 | 24 | 201 | 8,38 |
Lia Koenraads | 9 | 34 | 218 | 6,41 |
Loes Szelech | 8 | 34 | 356 | 10,47 |
Marga de Leeuw | 7 | 31 | 242 | 7,81 |
Sjaan Jonker | 7 | 39 | 275 | 7,05 |
Lenie Verbruggen | 7 | 33 | 296 | 8,97 |
Bert Verbruggen | 6 | 34 | 375 | 11,03 |
Corrie Slagmolen | 6 | 32 | 274 | 8,56 |
Joop van der Made | 4 | 35 | 399 | 11,40 |
Tonny Koorenneef | 3 | 28 | 199 | 7,11 |
Nel van Ginneken | 3 | 32 | 329 | 10,28 |
Naam | 25-okt | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 34 | 36 | 727 | 20,19 |
Joop van der Made | 21 | 34 | 395 | 11,62 |
Ad Schraven | 19 | 34 | 412 | 12,12 |
Els Damen | 16 | 38 | 468 | 12,32 |
Lina Wachter | 15 | 30 | 466 | 15,53 |
Loes Szelech | 12 | 33 | 348 | 10,55 |
Lianne van der Made | 9 | 36 | 392 | 10,89 |
Annie Schraven | 8 | 38 | 341 | 8,97 |
Bert Verbruggen | 8 | 33 | 369 | 11,18 |
Tonny Koorenneef | 7 | 27 | 196 | 7,26 |
Ruud de Leeuw | 6 | 30 | 262 | 8,73 |
Tonny Pellis | 5 | 37 | 389 | 10,51 |
Marga de Leeuw | 5 | 30 | 235 | 7,83 |
Sjaan Jonker | 4 | 38 | 268 | 7,05 |
Ludo Slagmolen | 4 | 36 | 339 | 9,42 |
Menno Wachter | 4 | 23 | 192 | 8,35 |
Lenie Verbruggen | 4 | 32 | 289 | 9,03 |
Corrie Slagmolen | 3 | 31 | 268 | 8,65 |
Lia Koenraads | 1 | 33 | 209 | 6,33 |
Naam | 18 oktober | speeldagen | punten | gemd. |
Lina Wachter | 25 | 29 | 451 | 15,55 |
Henk Koenraads | 23 | 35 | 693 | 19,80 |
Bert Verbruggen | 19 | 32 | 361 | 11,28 |
Loes Szelech | 17 | 32 | 336 | 10,50 |
Ad Schraven | 14 | 33 | 393 | 11,91 |
Annie Schraven | 13 | 37 | 333 | 9,00 |
Ludo Slagmolen | 12 | 35 | 335 | 9,57 |
Els Damen | 12 | 37 | 452 | 12,22 |
Joop van der Made | 11 | 33 | 374 | 11,33 |
Ruud de Leeuw | 10 | 29 | 256 | 8,83 |
Nel van Ginneken | 10 | 31 | 326 | 10,52 |
Lia Koenraads | 10 | 32 | 208 | 6,50 |
Sjaan Jonker | 9 | 37 | 264 | 7,14 |
Tonny Koorenneef | 8 | 26 | 189 | 7,27 |
Marga de Leeuw | 7 | 29 | 230 | 7,93 |
Lianne van der Made | 7 | 35 | 383 | 10,94 |
Tonny Pellis | 5 | 36 | 384 | 10,67 |
Lenie Verbruggen | 5 | 31 | 285 | 9,19 |
Corrie Slagmolen | 4 | 30 | 265 | 8,83 |
Naam | 11 oktober | speeldagen | punten | gemd. |
Joop van der Made | 20 | 32 | 363 | 11,34 |
Ruud de Leeuw | 17 | 28 | 246 | 8,79 |
Els Damen | 16 | 36 | 440 | 12,22 |
Lianne van der Made | 15 | 34 | 376 | 11,06 |
Ludo Slagmolen | 13 | 34 | 323 | 9,50 |
Bert Verbruggen | 13 | 31 | 342 | 11,03 |
Tonny Koorenneef | 13 | 25 | 181 | 7,24 |
Menno Wachter | 11 | 22 | 188 | 8,55 |
Loes Szelech | 10 | 31 | 319 | 10,29 |
Lenie Verbruggen | 10 | 30 | 280 | 9,33 |
Lina Wachter | 9 | 28 | 426 | 15,21 |
Tonny Pellis | 9 | 35 | 379 | 10,83 |
Marga de Leeuw | 9 | 28 | 223 | 7,96 |
Annie Schraven | 6 | 36 | 320 | 8,89 |
Corrie Slagmolen | 6 | 29 | 261 | 9,00 |
Sjaan Jonker | 4 | 36 | 255 | 7,08 |
Naam | 4-okt | speeldagen | punten | gemd. |
Lina Wachter | 24 | 27 | 417 | 15,44 |
Henk Koenraads | 21 | 34 | 670 | 19,71 |
Lianne van der Made | 18 | 33 | 361 | 10,94 |
Tonny Pellis | 17 | 34 | 370 | 10,88 |
Ad Schraven | 17 | 32 | 379 | 11,84 |
Lenie Verbruggen | 14 | 29 | 270 | 9,31 |
Joop van der Made | 13 | 31 | 343 | 11,06 |
Nel van Ginneken | 12 | 30 | 316 | 10,53 |
Els Damen | 12 | 35 | 424 | 12,11 |
Annie Schraven | 10 | 35 | 314 | 8,97 |
Bert Verbruggen | 10 | 30 | 329 | 10,97 |
Corrie Slagmolen | 10 | 28 | 255 | 9,11 |
Tonny Koorenneef | 10 | 24 | 168 | 7,00 |
Lia Koenraads | 9 | 31 | 198 | 6,39 |
Sjaan Jonker | 6 | 35 | 251 | 7,17 |
Ludo Slagmolen | 6 | 33 | 310 | 9,39 |
Naam | 27-sep | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 20 | 33 | 649 | 19,67 |
Lina Wachter | 19 | 26 | 393 | 15,12 |
Lenie Verbruggen | 18 | 28 | 256 | 9,14 |
Ad Schraven | 16 | 31 | 362 | 11,68 |
Lianne van der Made | 16 | 32 | 343 | 10,72 |
Tonny Pellis | 12 | 33 | 353 | 10,70 |
Annie Schraven | 12 | 34 | 304 | 8,94 |
Sjaan Jonker | 9 | 34 | 245 | 7,21 |
Loes Szelech | 9 | 30 | 309 | 10,30 |
Nel van Ginneken | 8 | 29 | 304 | 10,48 |
Lia Koenraads | 8 | 30 | 189 | 6,30 |
Menno Wachter | 7 | 21 | 177 | 8,43 |
Els Damen | 7 | 34 | 412 | 12,12 |
Tonny Koorenneef | 7 | 23 | 158 | 6,87 |
Ludo Slagmolen | 6 | 32 | 304 | 9,50 |
Bert Verbruggen | 3 | 29 | 319 | 11,00 |
Corrie Slagmolen | 3 | 27 | 245 | 9,07 |
Naam | 20-sep | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 25 | 32 | 629 | 19,66 |
Lenie Verbruggen | 22 | 27 | 238 | 8,81 |
Annie Schraven | 17 | 33 | 292 | 8,85 |
Els Damen | 16 | 33 | 405 | 12,27 |
Tonny Pellis | 13 | 32 | 341 | 10,66 |
Sjaan Jonker | 12 | 33 | 236 | 7,15 |
Bert Verbruggen | 12 | 28 | 316 | 11,29 |
Nel van Ginneken | 11 | 28 | 296 | 10,57 |
Lina Wachter | 10 | 25 | 374 | 14,96 |
Ad Schraven | 10 | 30 | 346 | 11,53 |
Menno Wachter | 8 | 20 | 170 | 8,50 |
Corrie Slagmolen | 7 | 26 | 242 | 9,31 |
Loes Szelech | 5 | 29 | 300 | 10,34 |
Lia Koenraads | 5 | 29 | 181 | 6,24 |
Ludo Slagmolen | 4 | 31 | 298 | 9,61 |
Naam | 13-sep | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 25 | 31 | 604 | 19,48 |
Lina Wachter | 23 | 24 | 364 | 15,17 |
Ruud de Leeuw | 15 | 27 | 229 | 8,48 |
Tonny Pellis | 15 | 31 | 328 | 10,58 |
Annie Schraven | 12 | 32 | 275 | 8,59 |
Sjaan Jonker | 12 | 32 | 224 | 7,00 |
Loes Szelech | 11 | 28 | 295 | 10,54 |
Nel van Ginneken | 11 | 27 | 285 | 10,56 |
Ludo Slagmolen | 11 | 30 | 294 | 9,80 |
Ad Schraven | 10 | 29 | 336 | 11,59 |
Menno Wachter | 10 | 19 | 162 | 8,53 |
Els Damen | 9 | 32 | 389 | 12,16 |
Bert Verbruggen | 9 | 27 | 304 | 11,26 |
Corrie Slagmolen | 8 | 25 | 235 | 9,40 |
Lenie Verbruggen | 7 | 26 | 216 | 8,31 |
Marga de Leeuw | 5 | 27 | 214 | 7,93 |
Lia Koenraads | 4 | 28 | 176 | 6,29 |
Naam | 6-sep | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 29 | 30 | 579 | 19,30 |
Nel van Ginneken | 17 | 26 | 274 | 10,54 |
Corrie Slagmolen | 16 | 24 | 227 | 9,46 |
Bert Verbruggen | 15 | 26 | 295 | 11,35 |
Sjaan Jonker | 15 | 31 | 212 | 6,84 |
Annie Schraven | 14 | 31 | 263 | 8,48 |
Marga de Leeuw | 14 | 26 | 209 | 8,04 |
Ludo Slagmolen | 13 | 29 | 283 | 9,76 |
Els Damen | 12 | 31 | 380 | 12,26 |
Ruud de Leeuw | 12 | 26 | 214 | 8,23 |
Ad Schraven | 11 | 28 | 326 | 11,64 |
Tonny Pellis | 10 | 30 | 313 | 10,43 |
Lenie Verbruggen | 9 | 25 | 209 | 8,36 |
Lia Koenraads | 5 | 27 | 172 | 6,37 |
Naam | 30-aug | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 33 | 29 | 550 | 18,97 |
Marga de Leeuw | 18 | 25 | 195 | 7,80 |
Lianne van der Made | 14 | 31 | 327 | 10,55 |
Annie Schraven | 14 | 30 | 249 | 8,30 |
Sjaan Jonker | 13 | 30 | 197 | 6,57 |
Nel van Ginneken | 11 | 25 | 257 | 10,28 |
Corrie Slagmolen | 10 | 23 | 211 | 9,17 |
Ludo Slagmolen | 10 | 28 | 270 | 9,64 |
Loes Szelech | 9 | 27 | 284 | 10,52 |
Ad Schraven | 9 | 27 | 315 | 11,67 |
Tonny Pellis | 9 | 29 | 303 | 10,45 |
Lia Koenraads | 7 | 26 | 167 | 6,42 |
Ruud de Leeuw | 4 | 25 | 202 | 8,08 |
Naam | 23-aug | speeldagen | punten | gemd. |
Corrie Slagmolen | 22 | 22 | 201 | 9,14 |
Marga de Leeuw | 17 | 24 | 177 | 7,38 |
Loes Szelech | 13 | 26 | 275 | 10,58 |
Ad Schraven | 13 | 26 | 306 | 11,77 |
Ruud de Leeuw | 13 | 24 | 198 | 8,25 |
Tonny Pellis | 12 | 28 | 294 | 10,50 |
Menno Wachter | 12 | 18 | 152 | 8,44 |
Annie Schraven | 10 | 29 | 235 | 8,10 |
Nel van Ginneken | 10 | 24 | 246 | 10,25 |
Lia Koenraads | 10 | 25 | 160 | 6,40 |
Lina Wachter | 10 | 23 | 341 | 14,83 |
Els Damen | 10 | 30 | 368 | 12,27 |
Tonny Koorenneef | 10 | 22 | 151 | 6,86 |
Lianne van der Made | 9 | 30 | 313 | 10,43 |
Sjaan Jonker | 9 | 29 | 184 | 6,34 |
Lenie Verbruggen | 9 | 24 | 200 | 8,33 |
Bert Verbruggen | 8 | 25 | 280 | 11,20 |
Joop van der Made | 7 | 30 | 330 | 11,00 |
Ludo Slagmolen | 6 | 27 | 260 | 9,63 |
Henk Koenraads | 4 | 28 | 517 | 18,46 |
Naam | 16-aug | speeldagen | punten | gemd. |
Corrie Slagmolen | 17 | 21 | 179 | 8,52 |
Ad Schraven | 15 | 25 | 293 | 11,72 |
Henk Koenraads | 13 | 27 | 513 | 19,00 |
Els Damen | 13 | 29 | 358 | 12,34 |
Ludo Slagmolen | 13 | 26 | 254 | 9,77 |
Joop van der Made | 13 | 29 | 323 | 11,14 |
Tonny Pellis | 11 | 27 | 282 | 10,44 |
Lenie Verbruggen | 11 | 23 | 191 | 8,30 |
Menno Wachter | 11 | 17 | 140 | 8,24 |
Bert Verbruggen | 9 | 24 | 272 | 11,33 |
Annie Schraven | 9 | 28 | 225 | 8,04 |
Loes Szelech | 9 | 25 | 262 | 10,48 |
Lianne van der Made | 7 | 29 | 304 | 10,48 |
Nel van Ginneken | 7 | 23 | 236 | 10,26 |
Tonny Koorenneef | 7 | 21 | 141 | 6,71 |
Lia Koenraads | 5 | 24 | 150 | 6,25 |
Sjaan Jonker | 4 | 28 | 175 | 6,25 |
dagwinnar Bert Verbruggen
Laatse Annie Schraven
Naam | 9-aug | speeldagen | punten | gemd. |
Bert Verbruggen | 18 | 23 | 263 | 11,43 |
Lina Wachter | 15 | 22 | 331 | 15,05 |
Corry Damen | 15 | 17 | 210 | 12,35 |
Els Damen | 14 | 28 | 345 | 12,32 |
Henk Koenraads | 12 | 26 | 500 | 19,23 |
Ad Schraven | 12 | 24 | 278 | 11,58 |
Lenie Verbruggen | 11 | 22 | 180 | 8,18 |
Ludo Slagmolen | 10 | 25 | 241 | 9,64 |
Lia Koenraads | 10 | 23 | 145 | 6,30 |
Tonny Pellis | 10 | 26 | 271 | 10,42 |
Corrie Slagmolen | 8 | 20 | 162 | 8,10 |
Menno Wachter | 8 | 16 | 129 | 8,06 |
Lianne van der Made | 7 | 28 | 297 | 10,61 |
Ruud de Leeuw | 7 | 23 | 185 | 8,04 |
Marga de Leeuw | 7 | 23 | 160 | 6,96 |
Sjaan Jonker | 6 | 27 | 171 | 6,33 |
Tonny Koorenneef | 6 | 20 | 134 | 6,70 |
Joop van der Made | 6 | 28 | 310 | 11,07 |
Annie Schraven | 3 | 27 | 216 | 8,00 |
Naam | 2-aug | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 31 | 25 | 488 | 19,52 |
Lina Wachter | 23 | 21 | 316 | 15,05 |
Tonny Pellis | 17 | 25 | 261 | 10,44 |
Lenie Verbruggen | 16 | 21 | 169 | 8,05 |
Lianne van der Made | 13 | 27 | 290 | 10,74 |
Ludo Slagmolen | 12 | 24 | 231 | 9,63 |
Ad Schraven | 12 | 23 | 266 | 11,57 |
Corrie Slagmolen | 10 | 19 | 154 | 8,11 |
Els Damen | 9 | 27 | 331 | 12,26 |
Menno Wachter | 9 | 15 | 121 | 8,07 |
Bert Verbruggen | 8 | 22 | 245 | 11,14 |
Sjaan Jonker | 8 | 26 | 165 | 6,35 |
Marga de Leeuw | 7 | 22 | 153 | 6,95 |
Joop van der Made | 7 | 27 | 304 | 11,26 |
Ruud de Leeuw | 6 | 22 | 178 | 8,09 |
Annie Schraven | 5 | 26 | 213 | 8,19 |
Lia Koenraads | 5 | 22 | 135 | 6,14 |
Naam | 26-jul | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 18 | 24 | 457 | 19,04 |
Lianne van der Made | 16 | 26 | 277 | 10,65 |
Joop van der Made | 16 | 26 | 297 | 11,42 |
Loes Szelech | 15 | 24 | 253 | 10,54 |
Corrie Slagmolen | 12 | 18 | 144 | 8,00 |
Lia Koenraads | 11 | 21 | 130 | 6,19 |
Lina Wachter | 10 | 20 | 293 | 14,65 |
Sjaan Jonker | 10 | 25 | 157 | 6,28 |
Nel van Ginneken | 10 | 22 | 229 | 10,41 |
Marga de Leeuw | 9 | 21 | 146 | 6,95 |
Ludo Slagmolen | 8 | 23 | 219 | 9,52 |
Tonny Pellis | 7 | 24 | 244 | 10,17 |
Ruud de Leeuw | 6 | 21 | 172 | 8,19 |
Corry Damen | 3 | 16 | 195 | 12,19 |
Dagwinnaar Jeanne vd Bemt
Laatse Lia Koenraads
Naam | 19-jul | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 25 | 23 | 439 | 19,09 |
Jeanne van den Bemt | 20 | 23 | 295 | 12,83 |
Tonny Pellis | 19 | 23 | 237 | 10,30 |
Lina Wachter | 17 | 19 | 283 | 14,89 |
Lianne van der Made | 16 | 25 | 261 | 10,44 |
Loes Szelech | 16 | 23 | 238 | 10,35 |
Els Damen | 13 | 26 | 322 | 12,38 |
Corry Damen | 12 | 15 | 192 | 12,80 |
Joop van der Made | 12 | 25 | 281 | 11,24 |
Nel van Ginneken | 10 | 21 | 219 | 10,43 |
Ludo Slagmolen | 9 | 22 | 211 | 9,59 |
Annie Schraven | 8 | 25 | 208 | 8,32 |
Ad Schraven | 8 | 22 | 254 | 11,55 |
Bert Verbruggen | 7 | 21 | 237 | 11,29 |
Sjaan Jonker | 5 | 24 | 147 | 6,13 |
Lia Koenraads | 5 | 20 | 119 | 5,95 |
Tonny Koorenneef | 4 | 19 | 128 | 6,74 |
Lenie Verbruggen | 1 | 20 | 153 | 7,65 |
Naam | speeldagen | punten | gemd. | 4-1-2023 |
Els Damen | 1 | 15 | 15,00 | 15 |
Ria Rademaker | 1 | 15 | 15,00 | 15 |
Lianne van der Made | 1 | 14 | 14,00 | 14 |
Nel van Ginneken | 1 | 14 | 14,00 | 14 |
Lia Koenraads | 1 | 12 | 12,00 | 12 |
Tonny Pellis | 1 | 12 | 12,00 | 12 |
Henk Koenraads | 1 | 10 | 10,00 | 10 |
Tonny Koorenneef | 1 | 9 | 9,00 | 9 |
Marga de Leeuw | 1 | 9 | 9,00 | 9 |
Joop van der Made | 1 | 9 | 9,00 | 9 |
Bert Verbruggen | 1 | 8 | 8,00 | 8 |
Annie Schraven | 1 | 8 | 8,00 | 8 |
Corry Damen | 1 | 7 | 7,00 | 7 |
Ruud de Leeuw | 1 | 6 | 6,00 | 6 |
Corrie Slagmolen | 1 | 5 | 5,00 | 5 |
Lenie Verbruggen | 1 | 4 | 4,00 | 4 |
Menno Wachter | 1 | 3 | 3,00 | 3 |
Dagwinnaar Henk Koenraads
Laatste Ludo Slagmolen
Naam | 12-jul | speeldagen | punten | gemd. |
Nel van Ginneken | 17 | 20 | 209 | 10,45 |
Henk Koenraads | 14 | 22 | 414 | 18,82 |
Loes Szelech | 13 | 22 | 222 | 10,09 |
Lia Koenraads | 13 | 19 | 114 | 6,00 |
Lina Wachter | 12 | 18 | 266 | 14,78 |
Ruud de Leeuw | 11 | 20 | 166 | 8,30 |
Joop van der Made | 11 | 24 | 269 | 11,21 |
Menno Wachter | 11 | 14 | 112 | 8,00 |
Lenie Verbruggen | 10 | 19 | 152 | 8,00 |
Corry Damen | 9 | 14 | 180 | 12,86 |
Ad Schraven | 9 | 21 | 246 | 11,71 |
Tonny Pellis | 9 | 22 | 218 | 9,91 |
Annie Schraven | 8 | 24 | 200 | 8,33 |
Marga de Leeuw | 8 | 20 | 137 | 6,85 |
Lianne van der Made | 7 | 24 | 245 | 10,21 |
Sjaan Jonker | 7 | 23 | 142 | 6,17 |
Els Damen | 6 | 25 | 309 | 12,36 |
Corrie Slagmolen | 5 | 17 | 132 | 7,76 |
Bert Verbruggen | 5 | 20 | 230 | 11,50 |
Ludo Slagmolen | 4 | 21 | 202 | 9,62 |
Dagwinnaar Henk Koenraads
Laatse Loes Szelech
Naam | 5-jul | speeldagen | punten | gemd. |
Henk Koenraads | 22 | 21 | 400 | 19,05 |
Elieze Damen | 21 | 24 | 303 | 12,63 |
Lina Wachter | 19 | 17 | 254 | 14,94 |
Ad Schraven | 17 | 20 | 237 | 11,85 |
Ruud de Leeuw | 15 | 19 | 155 | 8,16 |
Annie Schraven | 12 | 23 | 192 | 8,35 |
Corry Damen | 11 | 13 | 171 | 13,15 |
Annie van de Laar | 11 | 13 | 92 | 7,08 |
Lia Koenraads | 10 | 18 | 101 | 5,61 |
Tonny Pellis | 10 | 21 | 209 | 9,95 |
Jeanne van den Bemt | 9 | 22 | 275 | 12,50 |
Sjaan Jonker | 8 | 22 | 135 | 6,14 |
Ludo Slagmolen | 7 | 20 | 198 | 9,90 |
Corrie Slagmolen | 6 | 16 | 127 | 7,94 |
Tonny Koorenneef | 6 | 18 | 124 | 6,89 |
Marga de Leeuw | 6 | 19 | 129 | 6,79 |
Nel van Ginneken | 5 | 19 | 192 | 10,11 |
Loes Szelech | 4 | 21 | 209 | 9,95 |
Lianne van der Made | 3 | 23 | 238 | 10,35 |
Joop van der Made | 3 | 23 | 258 | 11,22 |
Dagwinnaar LIna Wachter
Laatste Sjaan Jonker
Naam | 28-jun | speeldagen | punten | gemd. |
Lina Wachter | 26 | 16 | 235 | 14,69 |
Lenie Verbruggen | 24 | 18 | 142 | 7,89 |
Els Damen | 21 | 23 | 282 | 12,26 |
Jeanne van den Bemt | 20 | 21 | 266 | 12,67 |
Ludo Slagmolen | 17 | 19 | 191 | 10,05 |
Joop van der Made | 17 | 22 | 255 | 11,59 |
Menno Wachter | 16 | 13 | 101 | 7,77 |
Bert Verbruggen | 15 | 19 | 225 | 11,84 |
Ad Schraven | 15 | 19 | 220 | 11,58 |
Loes Szelech | 14 | 20 | 205 | 10,25 |
Annie Schraven | 11 | 22 | 180 | 8,18 |
Nel van Ginneken | 10 | 18 | 187 | 10,39 |
Lianne van der Made | 9 | 22 | 235 | 10,68 |
Sjaan Jonker | 3 | 21 | 127 | 6,05 |
Dagwinnaar Els Damen
Naam | 21-jun | speeldagen | punten | gemd. |
Els Damen | 27 | 22 | 261 | 11,86 |
Henk Koenraads | 26 | 20 | 378 | 18,90 |
Ad Schraven | 23 | 18 | 205 | 11,39 |
Jeanne van den Bemt | 21 | 21 | 267 | 12,71 |
Corry Damen | 21 | 12 | 160 | 13,33 |
Bert Verbruggen | 17 | 18 | 210 | 11,67 |
Annie Schraven | 14 | 21 | 169 | 8,05 |
Joop van der Made | 14 | 21 | 238 | 11,33 |
Sjaan Jonker | 12 | 20 | 124 | 6,20 |
