11-jun | speeldagen | punten | gemd. | |
Ruud de Leeuw | 23 | 20 | 205 | 10,25 |
Lianne van der Made | 16 | 16 | 156 | 9,75 |
Els Damen | 15 | 15 | 204 | 13,60 |
Bert Verbruggen | 14 | 19 | 184 | 9,68 |
Joop van der Made | 12 | 17 | 249 | 14,65 |
Loes Szelech | 11 | 19 | 230 | 12,11 |
Henk Koenraads | 10 | 19 | 322 | 16,95 |
Lina Wachter | 9 | 12 | 147 | 12,25 |
Tonny Pellis | 8 | 20 | 271 | 13,55 |
Ludo Slagmolen | 8 | 19 | 185 | 9,74 |
Marga de Leeuw | 7 | 19 | 214 | 11,26 |
Frans Oomen | 7 | 15 | 94 | 6,27 |
Tonny Koorenneef | 7 | 15 | 78 | 5,20 |
4-jun | speeldagen | punten | gemd. | |
Menno Wachter | 24 | 8 | 117 | 14,63 |
Loes Szelech | 19 | 18 | 219 | 12,17 |
Lina Wachter | 14 | 11 | 138 | 12,55 |
Henk Koenraads | 11 | 18 | 312 | 17,33 |
Tonny Pellis | 11 | 19 | 263 | 13,84 |
Lianne van der Made | 11 | 15 | 140 | 9,33 |
Marga de Leeuw | 10 | 18 | 207 | 11,50 |
Els Damen | 10 | 14 | 189 | 13,50 |
Ludo Slagmolen | 10 | 18 | 177 | 9,83 |
Ruud de Leeuw | 9 | 19 | 182 | 9,58 |
Nel van Ginneken | 8 | 18 | 144 | 8,00 |
Frans Oomen | 8 | 14 | 87 | 6,21 |
Corrie Slagmolen | 7 | 17 | 182 | 10,71 |
Bert Verbruggen | 3 | 18 | 170 | 9,44 |
Tonny Koorenneef | 3 | 14 | 71 | 5,07 |
Sjaan Jonker | 3 | 15 | 83 | 5,53 |
28-mei | speeldagen | punten | gemd. | |
Loes Szelech | 12 | 17 | 200 | 11,76 |
Henk Koenraads | 11 | 17 | 301 | 17,71 |
Corrie Slagmolen | 11 | 16 | 175 | 10,94 |
Frans Oomen | 9 | 13 | 79 | 6,08 |
Menno Wachter | 9 | 7 | 93 | 13,29 |
Ad Schraven | 8 | 19 | 223 | 11,74 |
Sjaan Jonker | 8 | 14 | 80 | 5,71 |
Tonny Pellis | 7 | 18 | 252 | 14,00 |
Ludo Slagmolen | 7 | 17 | 167 | 9,82 |
Nel van Ginneken | 7 | 17 | 136 | 8,00 |
Annie Schraven | 7 | 19 | 173 | 9,11 |
Joop van der Made | 6 | 16 | 237 | 14,81 |
Lina Wachter | 5 | 10 | 124 | 12,40 |
Marga de Leeuw | 4 | 17 | 197 | 11,59 |
Tonny Koorenneef | 4 | 13 | 68 | 5,23 |
Lianne van der Made | 3 | 14 | 129 | 9,21 |
Ruud de Leeuw | 3 | 18 | 173 | 9,61 |
Bert Verbruggen | 3 | 17 | 167 | 9,82 |
21-mei | speeldagen | punten | gemd. | |
Henk Koenraads | 20 | 16 | 290 | 18,13 |
Joop van der Made | 16 | 15 | 231 | 15,40 |
Marga de Leeuw | 15 | 16 | 193 | 12,06 |
Ad Schraven | 15 | 18 | 215 | 11,94 |
Ludo Slagmolen | 14 | 16 | 160 | 10,00 |
Loes Szelech | 13 | 16 | 188 | 11,75 |
Frans Oomen | 9 | 12 | 70 | 5,83 |
Tonny Pellis | 8 | 17 | 245 | 14,41 |
Corrie Slagmolen | 8 | 15 | 164 | 10,93 |
Els Damen | 8 | 13 | 179 | 13,77 |
Nel van Ginneken | 8 | 16 | 129 | 8,06 |
Tonny Koorenneef | 7 | 12 | 64 | 5,33 |
Ruud de Leeuw | 5 | 17 | 170 | 10,00 |
Annie Schraven | 4 | 18 | 166 | 9,22 |
Bert Verbruggen | 3 | 16 | 164 | 10,25 |
14-mei | speeldagen | punten | gemd. | |
Henk Koenraads | 19 | 15 | 270 | 18,00 |
Tonny Pellis | 18 | 16 | 237 | 14,81 |
Lina Wachter | 17 | 9 | 119 | 13,22 |
Marga de Leeuw | 13 | 15 | 178 | 11,87 |
Joop van der Made | 12 | 14 | 215 | 15,36 |
Corrie Slagmolen | 12 | 14 | 156 | 11,14 |
Ad Schraven | 11 | 17 | 200 | 11,76 |
Els Damen | 10 | 12 | 171 | 14,25 |
Lianne van der Made | 10 | 13 | 126 | 9,69 |
Ludo Slagmolen | 9 | 15 | 146 | 9,73 |
Ruud de Leeuw | 8 | 16 | 165 | 10,31 |
Nel van Ginneken | 8 | 15 | 121 | 8,07 |
Bert Verbruggen | 6 | 15 | 161 | 10,73 |
Frans Oomen | 4 | 11 | 61 | 5,55 |
Annie Schraven | 3 | 17 | 162 | 9,53 |
Tonny Koorenneef | 0 | 11 | 57 | 5,18 |
7-mei | speeldagen | punten | gemd. | |
Els Damen | 17 | 11 | 161 | 14,64 |
Joop van der Made | 16 | 13 | 203 | 15,62 |
Tonny Pellis | 16 | 15 | 219 | 14,60 |
Henk Koenraads | 15 | 14 | 251 | 17,93 |
Ad Schraven | 15 | 16 | 189 | 11,81 |
Loes Szelech | 14 | 15 | 175 | 11,67 |
Annie Schraven | 11 | 16 | 159 | 9,94 |
Menno Wachter | 11 | 6 | 84 | 14,00 |
Marga de Leeuw | 10 | 14 | 165 | 11,79 |
Nel van Ginneken | 10 | 14 | 113 | 8,07 |
Ruud de Leeuw | 8 | 15 | 157 | 10,47 |
Lianne van der Made | 7 | 12 | 116 | 9,67 |
Lina Wachter | 6 | 8 | 102 | 12,75 |
Tonny Koorenneef | 4 | 10 | 57 | 5,70 |
30-apr | speeldagen | punten | gemd. | |
Henk Koenraads | 24 | 13 | 236 | 18,15 |
Els Damen | 17 | 10 | 144 | 14,40 |
Lina Wachter | 16 | 7 | 96 | 13,71 |
Marga de Leeuw | 11 | 13 | 155 | 11,92 |
Ad Schraven | 11 | 15 | 174 | 11,60 |
Ruud de Leeuw | 11 | 14 | 149 | 10,64 |
Corrie Slagmolen | 11 | 13 | 144 | 11,08 |
Tonny Pellis | 11 | 14 | 203 | 14,50 |
Ludo Slagmolen | 6 | 14 | 137 | 9,79 |
Joop van der Made | 5 | 12 | 187 | 15,58 |
Nel van Ginneken | 5 | 13 | 103 | 7,92 |
Frans Oomen | 4 | 10 | 57 | 5,70 |
Loes Szelech | 3 | 14 | 161 | 11,50 |
Tonny Koorenneef | 3 | 9 | 53 | 5,89 |
23-apr | speeldagen | punten | gemd. | |
Els Damen | 23 | 9 | 127 | 14,11 |
Henk Koenraads | 20 | 12 | 212 | 17,67 |
Tonny Pellis | 20 | 13 | 192 | 14,77 |
Lina Wachter | 17 | 6 | 80 | 13,33 |
Menno Wachter | 13 | 5 | 73 | 14,60 |
Ludo Slagmolen | 12 | 13 | 131 | 10,08 |
Marga de Leeuw | 11 | 12 | 144 | 12,00 |
Loes Szelech | 11 | 13 | 158 | 12,15 |
Bert Verbruggen | 10 | 14 | 155 | 11,07 |
Lenie Verbruggen | 10 | 12 | 126 | 10,50 |
Ad Schraven | 9 | 14 | 163 | 11,64 |
Ruud de Leeuw | 9 | 13 | 138 | 10,62 |
Annie Schraven | 8 | 14 | 137 | 9,79 |
Corrie Slagmolen | 6 | 12 | 133 | 11,08 |
Lianne van der Made | 6 | 11 | 109 | 9,91 |
Nel van Ginneken | 5 | 12 | 98 | 8,17 |
Frans Oomen | 3 | 9 | 53 | 5,89 |
Sjaan Jonker | 1 | 13 | 72 | 5,54 |
16-apr | speeldagen | punten | gemd. | |
Joop van der Made | 23 | 11 | 182 | 16,55 |
Henk Koenraads | 18 | 11 | 192 | 17,45 |
Marga de Leeuw | 18 | 11 | 133 | 12,09 |
Loes Szelech | 18 | 12 | 147 | 12,25 |
Els Damen | 17 | 8 | 104 | 13,00 |
Ad Schraven | 16 | 13 | 154 | 11,85 |
Ruud de Leeuw | 14 | 12 | 129 | 10,75 |
Bert Verbruggen | 14 | 13 | 145 | 11,15 |
Ludo Slagmolen | 14 | 12 | 119 | 9,92 |
Nel van Ginneken | 12 | 11 | 93 | 8,45 |
Annie Schraven | 12 | 13 | 129 | 9,92 |
Corrie Slagmolen | 12 | 11 | 127 | 11,55 |
Lenie Verbruggen | 10 | 11 | 116 | 10,55 |
Lianne van der Made | 10 | 10 | 103 | 10,30 |
Tonny Pellis | 9 | 12 | 172 | 14,33 |
Sjaan Jonker | 8 | 12 | 71 | 5,92 |
9-apr | speeldagen | punten | gemd. | |
Els Damen | 20 | 7 | 87 | 12,43 |
Marga de Leeuw | 19 | 10 | 115 | 11,50 |
Loes Szelech | 19 | 11 | 129 | 11,73 |
Tonny Pellis | 16 | 11 | 163 | 14,82 |
Ludo Slagmolen | 16 | 11 | 105 | 9,55 |
Bert Verbruggen | 14 | 12 | 131 | 10,92 |
Ruud de Leeuw | 13 | 11 | 115 | 10,45 |
Sjaan Jonker | 11 | 11 | 63 | 5,73 |
Ad Schraven | 10 | 12 | 138 | 11,50 |
Lenie Verbruggen | 10 | 10 | 106 | 10,60 |
Corrie Slagmolen | 10 | 10 | 115 | 11,50 |
Nel van Ginneken | 8 | 10 | 81 | 8,10 |
Frans Oomen | 8 | 8 | 50 | 6,25 |
Annie Schraven | 5 | 12 | 117 | 9,75 |
2-apr | speeldagen | punten | gemd. | |
Henk Koenraads | 23 | 10 | 174 | 17,40 |
Marga de Leeuw | 19 | 9 | 96 | 10,67 |
Tonny Pellis | 16 | 10 | 147 | 14,70 |
Loes Szelech | 13 | 10 | 110 | 11,00 |
Ad Schraven | 13 | 11 | 128 | 11,64 |
Ruud de Leeuw | 13 | 10 | 102 | 10,20 |
Lina Wachter | 13 | 5 | 63 | 12,60 |
Tonny Koorenneef | 13 | 8 | 50 | 6,25 |
Nel van Ginneken | 11 | 9 | 73 | 8,11 |
Annie Schraven | 10 | 11 | 112 | 10,18 |
Lenie Verbruggen | 10 | 9 | 96 | 10,67 |
Sjaan Jonker | 10 | 10 | 52 | 5,20 |
Joop van der Made | 7 | 10 | 159 | 15,90 |
Els Damen | 6 | 6 | 67 | 11,17 |
Lianne van der Made | 5 | 9 | 93 | 10,33 |
Bert Verbruggen | 4 | 11 | 117 | 10,64 |
26-mrt | speeldagen | punten | gemd. | |
Joop van der Made | 23 | 9 | 152 | 16,89 |
Henk Koenraads | 21 | 9 | 151 | 16,78 |
Bert Verbruggen | 20 | 10 | 113 | 11,30 |
Lenie Verbruggen | 19 | 8 | 86 | 10,75 |
Lina Wachter | 16 | 4 | 50 | 12,50 |
Lianne van der Made | 15 | 8 | 88 | 11,00 |
Ad Schraven | 13 | 10 | 115 | 11,50 |
Nel van Ginneken | 12 | 8 | 62 | 7,75 |
Ludo Slagmolen | 11 | 10 | 89 | 8,90 |
Annie Schraven | 11 | 10 | 102 | 10,20 |
Tonny Pellis | 9 | 9 | 131 | 14,56 |
Sjaan Jonker | 8 | 9 | 42 | 4,67 |
Corrie Slagmolen | 6 | 9 | 105 | 11,67 |
Tonny Koorenneef | 6 | 7 | 37 | 5,29 |
Loes Szelech | 3 | 9 | 97 | 10,78 |
19-mrt | speeldagen | punten | gemd. | |
Loes Szelech | 17 | 8 | 94 | 11,75 |
Bert Verbruggen | 16 | 9 | 93 | 10,33 |
Annie Schraven | 14 | 9 | 91 | 10,11 |
Tonny Pellis | 12 | 8 | 122 | 15,25 |
Joop van der Made | 10 | 8 | 129 | 16,13 |
Corrie Slagmolen | 10 | 8 | 99 | 12,38 |
Nel van Ginneken | 10 | 7 | 50 | 7,14 |
Els Damen | 10 | 5 | 61 | 12,20 |
Ludo Slagmolen | 9 | 9 | 78 | 8,67 |
Henk Koenraads | 9 | 8 | 130 | 16,25 |
Ad Schraven | 6 | 9 | 102 | 11,33 |
Lina Wachter | 6 | 3 | 34 | 11,33 |
Menno Wachter | 6 | 4 | 60 | 15,00 |
Sjaan Jonker | 4 | 8 | 34 | 4,25 |
Ruud de Leeuw | 3 | 9 | 89 | 9,89 |
Marga de Leeuw | 3 | 8 | 77 | 9,63 |
Tonny Koorenneef | 3 | 6 | 31 | 5,17 |
Lenie Verbruggen | 1 | 7 | 67 | 9,57 |
12-mrt | speeldagen | punten | gemd. | |
Henk Koenraads | 15 | 7 | 121 | 17,29 |
Joop van der Made | 12 | 7 | 119 | 17,00 |
Lianne van der Made | 12 | 7 | 73 | 10,43 |
Els Damen | 12 | 4 | 51 | 12,75 |
Menno Wachter | 12 | 3 | 54 | 18,00 |
Loes Szelech | 11 | 7 | 77 | 11,00 |
Marga de Leeuw | 11 | 7 | 74 | 10,57 |
Ad Schraven | 10 | 8 | 96 | 12,00 |
Ludo Slagmolen | 10 | 8 | 69 | 8,63 |
Nel van Ginneken | 10 | 6 | 40 | 6,67 |
Lia Koenraads | 10 | 7 | 76 | 10,86 |
Tonny Koorenneef | 10 | 5 | 28 | 5,60 |
Tonny Pellis | 9 | 7 | 110 | 15,71 |
Annie Schraven | 9 | 8 | 77 | 9,63 |
Lina Wachter | 9 | 2 | 28 | 14,00 |
Lenie Verbruggen | 6 | 6 | 66 | 11,00 |
Ruud de Leeuw | 5 | 8 | 86 | 10,75 |
Frans Oomen | 5 | 7 | 42 | 6,00 |
Bert Verbruggen | 5 | 8 | 77 | 9,63 |
Sjaan Jonker | 2 | 7 | 30 | 4,29 |
26-feb | speeldagen | punten | gemd. | |
Joop van der Made | 29 | 6 | 107 | 17,83 |
Tonny Pellis | 26 | 6 | 101 | 16,83 |
Loes Szelech | 18 | 6 | 66 | 11,00 |
Ad Schraven | 12 | 7 | 86 | 12,29 |
Ludo Slagmolen | 12 | 7 | 59 | 8,43 |
Annie Schraven | 12 | 7 | 68 | 9,71 |
Corrie Slagmolen | 12 | 7 | 89 | 12,71 |
Lianne van der Made | 12 | 6 | 61 | 10,17 |
Ruud de Leeuw | 9 | 7 | 81 | 11,57 |
Frans Oomen | 9 | 6 | 37 | 6,17 |
Nel van Ginneken | 8 | 5 | 30 | 6,00 |
Bert Verbruggen | 6 | 7 | 72 | 10,29 |
Lenie Verbruggen | 5 | 5 | 60 | 12,00 |
Sjaan Jonker | 5 | 6 | 28 | 4,67 |
19-feb | speeldagen | punten | gemd. | |
Henk Koenraads | 23 | 6 | 106 | 17,67 |
Ad Schraven | 18 | 6 | 74 | 12,33 |
Joop van der Made | 17 | 5 | 78 | 15,60 |
Loes Szelech | 17 | 5 | 48 | 9,60 |
Tonny Pellis | 17 | 5 | 75 | 15,00 |
Corrie Slagmolen | 16 | 6 | 77 | 12,83 |
Annie Schraven | 14 | 6 | 56 | 9,33 |
Ruud de Leeuw | 11 | 6 | 72 | 12,00 |
Lia Koenraads | 8 | 6 | 66 | 11,00 |
Sjaan Jonker | 7 | 5 | 23 | 4,60 |
Marga de Leeuw | 6 | 6 | 63 | 10,50 |
Lianne van der Made | 6 | 5 | 49 | 9,80 |
Bert Verbruggen | 5 | 6 | 66 | 11,00 |
Frans Oomen | 5 | 5 | 28 | 5,60 |
Ludo Slagmolen | 1 | 6 | 47 | 7,83 |
12-feb | speeldagen | punten | gemd. | |
Lia Koenraads | 20 | 5 | 58 | 11,60 |
Ad Schraven | 19 | 5 | 56 | 11,20 |
Ruud de Leeuw | 17 | 5 | 61 | 12,20 |
Ludo Slagmolen | 16 | 5 | 46 | 9,20 |
Marga de Leeuw | 13 | 5 | 57 | 11,40 |
Henk Koenraads | 12 | 5 | 83 | 16,60 |
Corrie Slagmolen | 12 | 5 | 61 | 12,20 |
Annie Schraven | 10 | 5 | 42 | 8,40 |
Menno Wachter | 9 | 2 | 42 | 21,00 |
Bert Verbruggen | 8 | 5 | 61 | 12,20 |
Loes Szelech | 5 | 4 | 31 | 7,75 |
Nel van Ginneken | 3 | 4 | 22 | 5,50 |
Sjaan Jonker | 2 | 4 | 16 | 4,00 |
Tonny Koorenneef | 2 | 4 | 18 | 4,50 |
5-feb | speeldagen | punten | gemd. | |
Bert Verbruggen | 18 | 4 | 53 | 13,25 |
Marga de Leeuw | 14 | 4 | 44 | 11,00 |
Henk Koenraads | 13 | 4 | 71 | 17,75 |
Lianne van der Made | 12 | 4 | 43 | 10,75 |
Joop van der Made | 11 | 4 | 61 | 15,25 |
Tonny Pellis | 11 | 4 | 58 | 14,50 |
Ruud de Leeuw | 11 | 4 | 44 | 11,00 |
Loes Szelech | 8 | 3 | 26 | 8,67 |
Corrie Slagmolen | 8 | 4 | 49 | 12,25 |
Lenie Verbruggen | 8 | 4 | 55 | 13,75 |
Ludo Slagmolen | 6 | 4 | 30 | 7,50 |
Els Damen | 5 | 3 | 39 | 13,00 |
Ad Schraven | 5 | 4 | 37 | 9,25 |
Nel van Ginneken | 4 | 3 | 19 | 6,33 |
Annie Schraven | 4 | 4 | 32 | 8,00 |
Lia Koenraads | 4 | 4 | 38 | 9,50 |
Frans Oomen | 1 | 4 | 23 | 5,75 |
29-jan | speeldagen | punten | gemd. | |
Joop van der Made | 17 | 3 | 50 | 16,67 |
Corrie Slagmolen | 17 | 3 | 41 | 13,67 |
Henk Koenraads | 15 | 3 | 58 | 19,33 |
Lenie Verbruggen | 14 | 3 | 47 | 15,67 |
Lia Koenraads | 14 | 3 | 34 | 11,33 |
Nel van Ginneken | 10 | 2 | 15 | 7,50 |
Bert Verbruggen | 10 | 3 | 35 | 11,67 |
Loes Szelech | 8 | 2 | 18 | 9,00 |
Tonny Pellis | 8 | 3 | 47 | 15,67 |
Frans Oomen | 8 | 3 | 22 | 7,33 |
Tonny Koorenneef | 7 | 3 | 16 | 5,33 |
Ad Schraven | 6 | 3 | 32 | 10,67 |
Ludo Slagmolen | 6 | 3 | 24 | 8,00 |
Lianne van der Made | 6 | 3 | 31 | 10,33 |
Annie Schraven | 5 | 3 | 28 | 9,33 |
Marga de Leeuw | 5 | 3 | 30 | 10,00 |
Ruud de Leeuw | 5 | 3 | 33 | 11,00 |
Sjaan Jonker | 2 | 3 | 14 | 4,67 |
22-jan | speeldagen | punten | gemd. | |
Henk Koenraads | 19 | 2 | 43 | 21,50 |
Tonny Pellis | 13 | 2 | 39 | 19,50 |
Ad Schraven | 13 | 2 | 26 | 13,00 |
Lia Koenraads | 13 | 2 | 20 | 10,00 |
Joop van der Made | 11 | 2 | 33 | 16,50 |
Corrie Slagmolen | 11 | 2 | 24 | 12,00 |
Lenie Verbruggen | 11 | 2 | 33 | 16,50 |
Lianne van der Made | 11 | 2 | 25 | 12,50 |
Marga de Leeuw | 10 | 2 | 25 | 12,50 |
Ruud de Leeuw | 10 | 2 | 28 | 14,00 |
Bert Verbruggen | 10 | 2 | 25 | 12,50 |
Els Damen | 9 | 2 | 33 | 16,50 |
Sjaan Jonker | 8 | 2 | 12 | 6,00 |
Frans Oomen | 7 | 2 | 14 | 7,00 |
Annie Schraven | 4 | 2 | 23 | 11,50 |
Ludo Slagmolen | 3 | 2 | 18 | 9,00 |
Tonny Koorenneef | 1 | 2 | 9 | 4,50 |
Onderling Koersbal toernooi 2025
15-jan | speeldagen | punten | gemd. | |
Menno Wachter | 33 | 1 | 33 | 33,00 |
Tonny Pellis | 26 | 1 | 26 | 26,00 |
Henk Koenraads | 24 | 1 | 24 | 24,00 |
Els Damen | 24 | 1 | 24 | 24,00 |
Joop van der Made | 22 | 1 | 22 | 22,00 |
Lenie Verbruggen | 22 | 1 | 22 | 22,00 |
Lina Wachter | 19 | 1 | 19 | 19,00 |
Annie Schraven | 19 | 1 | 19 | 19,00 |
Ruud de Leeuw | 18 | 1 | 18 | 18,00 |
Ludo Slagmolen | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
Marga de Leeuw | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
Bert Verbruggen | 15 | 1 | 15 | 15,00 |
Lianne van der Made | 14 | 1 | 14 | 14,00 |
Ad Schraven | 13 | 1 | 13 | 13,00 |
Corrie Slagmolen | 13 | 1 | 13 | 13,00 |
Loes Szelech | 10 | 1 | 10 | 10,00 |
Tonny Koorenneef | 8 | 1 | 8 | 8,00 |
Lia Koenraads | 7 | 1 | 7 | 7,00 |
Frans Oomen | 7 | 1 | 7 | 7,00 |
Nel van Ginneken | 5 | 1 | 5 | 5,00 |
Sjaan Jonker | 4 | 1 | 4 | 4,00 |