| Score 22 December | 22 dec. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 111 | 101 | 105 | 108 | 126 | 118 | 669 | 34 | 679,26 | 23095 |
| Ad de Peijper | 87 | 105 | 91 | 108 | 107 | 124 | 622 | 46 | 573,26 | 26370 |
| Lia Koenraads | 88 | 102 | 108 | 100 | 89 | 103 | 590 | 40 | 597,65 | 23906 |
| Lianne van der Made | 103 | 82 | 100 | 91 | 102 | 88 | 566 | 37 | 526,41 | 19477 |
| Els Damen | 87 | 80 | 105 | 86 | 77 | 106 | 541 | 45 | 569,09 | 25609 |
| Riet Monseurs | 101 | 85 | 109 | 93 | 75 | 77 | 540 | 36 | 540,36 | 19453 |
| Ria Radermaker | 86 | 92 | 89 | 88 | 104 | 75 | 534 | 42 | 556,76 | 23384 |
| Ludo Slagmolen | 104 | 89 | 75 | 72 | 92 | 88 | 520 | 44 | 524,00 | 23056 |
| Ruud de Leeuw | 88 | 82 | 65 | 90 | 65 | 102 | 492 | 40 | 475,80 | 19032 |
| John Rademaker | 95 | 89 | 95 | 70 | 80 | 50 | 479 | 13 | 417,08 | 5422 |
| Lenie Broeders | 83 | 90 | 71 | 61 | 82 | 89 | 476 | 38 | 460,95 | 17516 |
| Corrie Slagmolen | 85 | 87 | 67 | 65 | 73 | 87 | 464 | 41 | 469,02 | 19230 |
| Henk Damen | 104 | 68 | 52 | 76 | 73 | 79 | 452 | 33 | 426,36 | 14070 |
| Marga de Leeuw | 74 | 55 | 72 | 71 | 87 | 86 | 445 | 38 | 488,34 | 18557 |
| Sjaan Jonker | 63 | 71 | 82 | 88 | 71 | 56 | 431 | 45 | 438,69 | 19741 |
| Corry Damen | 57 | 49 | 65 | 88 | 72 | 89 | 420 | 30 | 467,33 | 14020 |
| Nel v Ginneken | 57 | 72 | 68 | 44 | 67 | 67 | 375 | 38 | 400,21 | 15208 |
| Score 15 December | 15-dec | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 107 | 108 | 120 | 107 | 106 | 106 | 654 | 34 | 659,59 | 22426 |
| Riet Monseurs | 67 | 104 | 108 | 121 | 87 | 100 | 587 | 36 | 525,36 | 18913 |
| Lia Koenraads | 107 | 87 | 88 | 91 | 103 | 101 | 577 | 40 | 582,90 | 23316 |
| Els Damen | 105 | 88 | 110 | 85 | 89 | 89 | 566 | 45 | 557,07 | 25068 |
| Ad de Peijper | 88 | 106 | 83 | 72 | 107 | 105 | 561 | 46 | 559,74 | 25748 |
| Ludo Slagmolen | 70 | 122 | 87 | 80 | 109 | 88 | 556 | 44 | 512,18 | 22536 |
| Ria Radermaker | 104 | 100 | 50 | 94 | 86 | 96 | 530 | 42 | 544,05 | 22850 |
| Ruud de Leeuw | 72 | 100 | 81 | 88 | 104 | 76 | 521 | 40 | 463,50 | 18540 |
| Lianne van der Made | 56 | 84 | 104 | 81 | 92 | 103 | 520 | 37 | 511,11 | 18911 |
| Lenie Broeders | 80 | 65 | 88 | 89 | 82 | 83 | 487 | 38 | 448,42 | 17040 |
| Marga de Leeuw | 84 | 87 | 72 | 84 | 88 | 71 | 486 | 38 | 476,63 | 18112 |
| Henk Damen | 53 | 87 | 72 | 64 | 79 | 86 | 441 | 33 | 412,67 | 13618 |
| Corry Damen | 51 | 66 | 89 | 87 | 76 | 66 | 435 | 30 | 454,83 | 13645 |
| Lien Reij | 73 | 79 | 69 | 64 | 68 | 51 | 404 | 33 | 426,21 | 14065 |
| Nel v Ginneken | 55 | 50 | 74 | 81 | 64 | 69 | 393 | 38 | 399,11 | 15166 |
| John Rademaker | 67 | 70 | 60 | 41 | 68 | 83 | 389 | 13 | 380,23 | 4943 |
| Sjaan Jonker | 43 | 86 | 65 | 87 | 33 | 59 | 373 | 45 | 429,11 | 19310 |
| Score 8 December | 8-dec | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 122 | 115 | 128 | 127 | 128 | 109 | 729 | 33 | 659,76 | 21772 |
| Ad de Peijper | 104 | 104 | 101 | 106 | 98 | 88 | 601 | 45 | 559,71 | 25187 |
| Els Damen | 89 | 105 | 91 | 111 | 57 | 105 | 558 | 44 | 556,86 | 24502 |
| Riet Monseurs | 70 | 108 | 91 | 104 | 92 | 88 | 553 | 35 | 523,60 | 18326 |
| Lia Koenraads | 67 | 108 | 86 | 106 | 92 | 92 | 551 | 39 | 583,05 | 22739 |
| Marga de Leeuw | 83 | 68 | 106 | 91 | 73 | 103 | 524 | 37 | 476,38 | 17626 |
| Ria Radermaker | 109 | 83 | 100 | 86 | 68 | 76 | 522 | 41 | 544,39 | 22320 |
| Ludo Slagmolen | 74 | 89 | 89 | 71 | 83 | 101 | 507 | 43 | 511,16 | 21980 |
| Lien Reij | 86 | 86 | 66 | 86 | 91 | 87 | 502 | 32 | 426,91 | 13661 |
| Sjaan Jonker | 58 | 61 | 85 | 84 | 101 | 100 | 489 | 44 | 430,39 | 18937 |
| Ruud de Leeuw | 68 | 47 | 100 | 102 | 71 | 98 | 486 | 39 | 462,03 | 18019 |
| Lenie Broeders | 63 | 89 | 89 | 71 | 70 | 80 | 462 | 37 | 447,38 | 16553 |
| Henk Damen | 85 | 67 | 69 | 56 | 87 | 84 | 448 | 32 | 411,78 | 13177 |
| Nel v Ginneken | 68 | 63 | 87 | 66 | 49 | 89 | 422 | 37 | 399,27 | 14773 |
| John Rademaker | 76 | 65 | 57 | 52 | 88 | 82 | 420 | 12 | 379,50 | 4554 |
| Corry Damen | 48 | 52 | 50 | 84 | 73 | 83 | 390 | 41 | 457,71 | 18766 |
| Score 1 December | 1-dec | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 122 | 113 | 107 | 105 | 116 | 116 | 679 | 32 | 657,59 | 21043 |
| Lia Koenraads | 105 | 108 | 113 | 106 | 78 | 107 | 617 | 38 | 583,89 | 22188 |
| Ria Radermaker | 90 | 95 | 87 | 104 | 74 | 111 | 561 | 40 | 544,95 | 21798 |
| Els Damen | 94 | 86 | 120 | 69 | 92 | 88 | 549 | 43 | 556,84 | 23944 |
| Ad de Peijper | 70 | 111 | 61 | 109 | 85 | 85 | 521 | 44 | 558,77 | 24586 |
| Ludo Slagmolen | 84 | 66 | 80 | 60 | 115 | 89 | 494 | 42 | 511,26 | 21473 |
| Lenie Broeders | 71 | 89 | 65 | 86 | 91 | 87 | 489 | 36 | 446,97 | 16091 |
| Lianne van der Made | 67 | 72 | 77 | 92 | 88 | 86 | 482 | 36 | 510,86 | 18391 |
| Corrie Slagmolen | 59 | 75 | 90 | 101 | 70 | 86 | 481 | 40 | 459,40 | 18376 |
| Corry Damen | 59 | 75 | 90 | 101 | 70 | 86 | 481 | 29 | 455,52 | 13210 |
| Ruud de Leeuw | 74 | 104 | 61 | 60 | 88 | 89 | 476 | 11 | 375,82 | 4134 |
| John Rademaker | 81 | 67 | 53 | 87 | 86 | 101 | 475 | 37 | 474,86 | 17570 |
| Marga de Leeuw | 88 | 104 | 94 | 66 | 72 | 44 | 468 | 38 | 461,39 | 17533 |
| Jan Poppelaars | 53 | 79 | 84 | 105 | 66 | 57 | 444 | 22 | 491,55 | 10814 |
| Sjaan Jonker | 106 | 70 | 52 | 86 | 77 | 35 | 426 | 43 | 429,02 | 18448 |
| Henk Damen | 50 | 68 | 76 | 70 | 58 | 83 | 405 | 31 | 410,61 | 12729 |
| Nel v Ginneken | 53 | 70 | 38 | 78 | 62 | 65 | 366 | 36 | 398,64 | 14351 |
| Score 24 November | 24 nov. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Ad de Peijper | 106 | 106 | 107 | 106 | 104 | 120 | 649 | 43 | 559,65 | 24065 |
| Ria Radermaker | 106 | 93 | 91 | 86 | 90 | 83 | 549 | 39 | 544,54 | 21237 |
| Lianne van der Made | 87 | 80 | 88 | 91 | 82 | 111 | 539 | 35 | 511,69 | 17909 |
| Sjaan Jonker | 71 | 88 | 77 | 109 | 86 | 85 | 516 | 42 | 429,10 | 18022 |
| Ludo Slagmolen | 86 | 85 | 109 | 71 | 85 | 75 | 511 | 41 | 511,68 | 20979 |
| Corry Damen | 86 | 88 | 90 | 87 | 86 | 69 | 506 | 28 | 454,61 | 12729 |
| Jan Poppelaars | 87 | 84 | 90 | 57 | 86 | 85 | 489 | 21 | 493,81 | 10370 |
| Lenie Broeders | 88 | 70 | 86 | 51 | 100 | 87 | 482 | 35 | 445,77 | 15602 |
| John Rademaker | 72 | 71 | 101 | 79 | 68 | 75 | 466 | 10 | 365,90 | 3659 |
| Henk Damen | 40 | 88 | 84 | 77 | 89 | 87 | 465 | 30 | 410,80 | 12324 |
| Nel v Ginneken | 72 | 84 | 84 | 79 | 41 | 85 | 445 | 35 | 399,57 | 13985 |
| Corrie Slagmolen | 85 | 61 | 56 | 70 | 73 | 91 | 436 | 39 | 458,85 | 17895 |
| Lien Reij | 85 | 54 | 66 | 66 | 53 | 85 | 409 | 31 | 424,48 | 13159 |
| Score 17 November | 17 nov. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 111 | 130 | 126 | 120 | 124 | 94 | 705 | 31 | 656,90 | 20364 |
| Lia Koenraads | 128 | 93 | 91 | 102 | 100 | 110 | 624 | 37 | 583,00 | 21571 |
| Ria Radermaker | 91 | 106 | 95 | 86 | 107 | 105 | 590 | 38 | 544,42 | 20688 |
| Marga de Leeuw | 89 | 103 | 86 | 93 | 107 | 103 | 581 | 36 | 475,06 | 17102 |
| Els Damen | 89 | 84 | 88 | 91 | 86 | 94 | 532 | 42 | 557,02 | 23395 |
| Ad de Peijper | 88 | 89 | 109 | 91 | 66 | 87 | 530 | 42 | 557,52 | 23416 |
| Lianne van der Made | 89 | 68 | 103 | 88 | 83 | 95 | 526 | 34 | 510,88 | 17370 |
| Jan Poppelaars | 71 | 75 | 73 | 88 | 87 | 122 | 516 | 20 | 494,05 | 9881 |
| Ludo Slagmolen | 100 | 68 | 81 | 115 | 86 | 62 | 512 | 40 | 511,70 | 20468 |
| Ruud de Leeuw | 76 | 81 | 90 | 100 | 72 | 84 | 503 | 37 | 461,22 | 17065 |
| Corrie Slagmolen | 83 | 90 | 64 | 61 | 104 | 87 | 489 | 38 | 459,45 | 17459 |
| Lenie Broeders | 64 | 92 | 100 | 87 | 55 | 86 | 484 | 34 | 444,71 | 15120 |
| Sjaan Jonker | 73 | 83 | 89 | 91 | 69 | 77 | 482 | 41 | 426,98 | 17506 |
| Corry Damen | 69 | 67 | 82 | 74 | 72 | 74 | 438 | 27 | 452,70 | 12223 |
| Lien Reij | 73 | 95 | 87 | 48 | 75 | 59 | 437 | 30 | 425,00 | 12750 |
| John Rademaker | 60 | 59 | 66 | 87 | 89 | 67 | 428 | 9 | 354,78 | 3193 |
| Henk Damen | 61 | 37 | 66 | 74 | 85 | 90 | 413 | 29 | 408,93 | 11859 |
| Nel v Ginneken | 52 | 57 | 68 | 52 | 55 | 68 | 352 | 34 | 398,24 | 13540 |
| Score 3 November | 3-nov | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 124 | 77 | 71 | 107 | 122 | 107 | 608 | 30 | 655,30 | 19659 |
| Lia Koenraads | 87 | 88 | 100 | 97 | 120 | 104 | 596 | 36 | 581,86 | 20947 |
| Ad de Peijper | 102 | 108 | 89 | 89 | 104 | 88 | 580 | 41 | 558,20 | 22886 |
| Els Damen | 104 | 102 | 79 | 106 | 87 | 97 | 575 | 41 | 557,63 | 22863 |
| Ria Radermaker | 106 | 89 | 80 | 73 | 107 | 74 | 529 | 37 | 543,19 | 20098 |
| Marga de Leeuw | 59 | 89 | 97 | 85 | 104 | 88 | 522 | 35 | 472,03 | 16521 |
| Ludo Slagmolen | 82 | 89 | 67 | 82 | 104 | 90 | 514 | 39 | 511,69 | 19956 |
| Lianne van der Made | 87 | 77 | 104 | 90 | 89 | 66 | 513 | 33 | 510,42 | 16844 |
| Riet Monseurs | 107 | 91 | 58 | 75 | 89 | 74 | 494 | 34 | 522,74 | 17773 |
| Corry Damen | 86 | 72 | 85 | 87 | 74 | 84 | 488 | 26 | 453,27 | 11785 |
| Lenie Broeders | 90 | 67 | 89 | 72 | 68 | 83 | 469 | 33 | 443,52 | 14636 |
| Sjaan Jonker | 70 | 72 | 71 | 70 | 75 | 83 | 441 | 40 | 425,60 | 17024 |
| Henk Damen | 105 | 67 | 55 | 66 | 72 | 65 | 430 | 28 | 408,79 | 11446 |
| Ruud de Leeuw | 63 | 84 | 56 | 71 | 55 | 89 | 418 | 36 | 460,06 | 16562 |
| Nel v Ginneken | 65 | 71 | 89 | 56 | 67 | 70 | 418 | 33 | 399,64 | 13188 |
| Corrie Slagmolen | 64 | 52 | 74 | 66 | 82 | 73 | 411 | 37 | 458,65 | 16970 |
| John Rademaker | 62 | 30 | 73 | 39 | 59 | 50 | 313 | 8 | 345,63 | 2765 |
| Score 27 Oktober | 27 okt. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 125 | 107 | 85 | 112 | 108 | 126 | 663 | 29 | 656,93 | 19051 |
| Lia Koenraads | 101 | 104 | 91 | 100 | 102 | 105 | 603 | 35 | 581,46 | 20351 |
| Els Damen | 76 | 83 | 72 | 102 | 100 | 113 | 546 | 40 | 557,20 | 22288 |
| Riet Monseurs | 83 | 105 | 93 | 88 | 94 | 79 | 542 | 33 | 523,61 | 17279 |
| Marga de Leeuw | 91 | 87 | 86 | 88 | 92 | 86 | 530 | 34 | 470,56 | 15999 |
| Ad de Peijper | 77 | 105 | 71 | 87 | 104 | 84 | 528 | 40 | 557,65 | 22306 |
| Ludo Slagmolen | 91 | 71 | 101 | 104 | 87 | 72 | 526 | 38 | 511,63 | 19442 |
| Jan Poppelaars | 87 | 87 | 59 | 85 | 95 | 90 | 503 | 19 | 492,89 | 9365 |
| Corrie Slagmolen | 86 | 81 | 86 | 84 | 93 | 71 | 501 | 36 | 459,97 | 16559 |
| Ruud de Leeuw | 105 | 97 | 87 | 67 | 49 | 91 | 496 | 35 | 461,26 | 16144 |
| Sjaan Jonker | 112 | 71 | 84 | 93 | 76 | 51 | 487 | 39 | 425,21 | 16583 |
| Lien Reij | 77 | 86 | 70 | 68 | 73 | 71 | 445 | 29 | 424,59 | 12313 |
| Lenie Broeders | 70 | 87 | 84 | 63 | 82 | 53 | 439 | 32 | 442,72 | 14167 |
| Nel v Ginneken | 69 | 69 | 91 | 69 | 69 | 59 | 426 | 32 | 399,06 | 12770 |
| Score 20 Oktober | 20-okt | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 113 | 122 | 108 | 110 | 87 | 110 | 650 | 28 | 656,71 | 18388 |
| Ria Radermaker | 93 | 108 | 87 | 102 | 104 | 103 | 597 | 36 | 543,58 | 19569 |
| Els Damen | 106 | 104 | 110 | 74 | 102 | 88 | 584 | 39 | 557,49 | 21742 |
| Lia Koenraads | 92 | 69 | 104 | 106 | 107 | 94 | 572 | 34 | 580,82 | 19748 |
| Ad de Peijper | 88 | 83 | 81 | 120 | 91 | 96 | 559 | 39 | 558,41 | 21778 |
| Marga de Leeuw | 84 | 89 | 88 | 103 | 87 | 84 | 535 | 33 | 468,76 | 15469 |
| Riet Monseurs | 101 | 75 | 89 | 84 | 87 | 94 | 530 | 32 | 523,03 | 16737 |
| Lianne van der Made | 92 | 81 | 100 | 86 | 76 | 88 | 523 | 32 | 510,34 | 16331 |
| Ludo Slagmolen | 61 | 87 | 108 | 89 | 88 | 81 | 514 | 37 | 511,24 | 18916 |
| Ruud de Leeuw | 84 | 80 | 82 | 103 | 87 | 67 | 503 | 34 | 460,24 | 15648 |
| Sjaan Jonker | 89 | 76 | 92 | 69 | 73 | 74 | 473 | 38 | 423,58 | 16096 |
| Lenie Broeders | 73 | 75 | 83 | 89 | 75 | 73 | 468 | 31 | 442,84 | 13728 |
| Corrie Slagmolen | 87 | 72 | 69 | 61 | 81 | 89 | 459 | 35 | 458,80 | 16058 |
| Corry Damen | 88 | 83 | 69 | 82 | 62 | 72 | 456 | 25 | 451,88 | 11297 |
| Nel v Ginneken | 55 | 78 | 64 | 47 | 68 | 64 | 376 | 31 | 398,19 | 12344 |
| Henk Damen | 29 | 71 | 74 | 48 | 59 | 68 | 349 | 27 | 408,00 | 11016 |
| John Rademaker | 73 | 50 | 65 | 30 | 57 | 71 | 346 | 7 | 350,29 | 2452 |
| Score 13 Oktober | 13 okt. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 125 | 119 | 114 | 109 | 112 | 90 | 669 | 27 | 656,96 | 17738 |
| Els Damen | 89 | 110 | 108 | 88 | 90 | 92 | 577 | 38 | 556,79 | 21158 |
| Ad de Peijper | 85 | 94 | 107 | 102 | 84 | 103 | 575 | 38 | 558,39 | 21219 |
| Ria Radermaker | 90 | 98 | 126 | 73 | 88 | 88 | 563 | 35 | 542,06 | 18972 |
| Ludo Slagmolen | 93 | 76 | 100 | 101 | 86 | 87 | 543 | 36 | 511,17 | 18402 |
| Lia Koenraads | 88 | 72 | 92 | 88 | 104 | 92 | 536 | 33 | 581,09 | 19176 |
| Lianne van der Made | 75 | 106 | 79 | 84 | 89 | 90 | 523 | 31 | 509,94 | 15808 |
| Riet Monseurs | 103 | 80 | 70 | 88 | 85 | 87 | 513 | 31 | 522,81 | 16207 |
| Sjaan Jonker | 107 | 90 | 74 | 91 | 64 | 75 | 501 | 37 | 422,24 | 15623 |
| Marga de Leeuw | 84 | 87 | 100 | 65 | 74 | 89 | 499 | 32 | 466,69 | 14934 |
| Ruud de Leeuw | 88 | 86 | 88 | 72 | 73 | 73 | 480 | 33 | 458,94 | 15145 |
| Corry Damen | 86 | 86 | 69 | 63 | 58 | 86 | 448 | 24 | 451,71 | 10841 |
| Lien Reij | 54 | 76 | 103 | 55 | 86 | 48 | 422 | 28 | 423,86 | 11868 |
| Corrie Slagmolen | 65 | 72 | 71 | 87 | 50 | 68 | 413 | 34 | 458,79 | 15599 |
| Henk Damen | 52 | 43 | 53 | 91 | 54 | 93 | 386 | 26 | 410,27 | 10667 |
| John Rademaker | 56 | 55 | 70 | 47 | 32 | 74 | 334 | 6 | 351,00 | 2106 |
| Score 6 Oktober | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | |||||||
| Henk Koenraads | 117 | 103 | 102 | 109 | 103 | 105 | 639 | 26 | 656,50 | 17069 |
| Lia Koenraads | 107 | 104 | 87 | 92 | 113 | 97 | 600 | 32 | 582,50 | 18640 |
| Els Damen | 95 | 92 | 105 | 82 | 91 | 93 | 558 | 37 | 556,24 | 20581 |
| Ad de Peijper | 92 | 84 | 115 | 89 | 83 | 88 | 551 | 37 | 557,95 | 20644 |
| Ludo Slagmolen | 87 | 106 | 87 | 92 | 91 | 86 | 549 | 35 | 510,26 | 17859 |
| Ria Radermaker | 73 | 74 | 103 | 60 | 105 | 106 | 521 | 34 | 541,44 | 18409 |
| Lianne van der Made | 74 | 104 | 87 | 87 | 86 | 68 | 506 | 30 | 509,50 | 15285 |
| Corrie Slagmolen | 89 | 89 | 86 | 86 | 59 | 89 | 498 | 33 | 460,18 | 15186 |
| Riet Monseurs | 84 | 73 | 58 | 107 | 84 | 87 | 493 | 30 | 523,13 | 15694 |
| Corry Damen | 84 | 90 | 88 | 65 | 85 | 71 | 483 | 23 | 451,87 | 10393 |
| Ruud de Leeuw | 87 | 87 | 68 | 68 | 68 | 104 | 482 | 32 | 458,28 | 14665 |
| Marga de Leeuw | 88 | 69 | 86 | 67 | 82 | 90 | 482 | 31 | 465,65 | 14435 |
| Lenie Broeders | 85 | 82 | 69 | 80 | 68 | 88 | 472 | 30 | 442,00 | 13260 |
| Jan Poppelaars | 46 | 100 | 68 | 69 | 82 | 99 | 464 | 18 | 492,33 | 8862 |
| Sjaan Jonker | 73 | 75 | 20 | 90 | 81 | 92 | 431 | 36 | 420,06 | 15122 |
| Lien Reij | 83 | 74 | 50 | 84 | 69 | 71 | 431 | 27 | 423,93 | 11446 |
| Nel v Ginneken | 74 | 62 | 52 | 93 | 74 | 69 | 424 | 30 | 398,93 | 11968 |
| Henk Damen | 90 | 74 | 44 | 65 | 60 | 71 | 404 | 25 | 411,24 | 10281 |
| John Rademaker | 51 | 73 | 52 | 51 | 85 | 57 | 369 | 5 | 354,40 | 1772 |
| Score 29 September | 29-sep | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Ria Radermaker | 85 | 104 | 97 | 106 | 98 | 89 | 579 | 33 | 542,06 | 17888 |
| Ad de Peijper | 90 | 112 | 89 | 90 | 108 | 75 | 564 | 36 | 558,14 | 20093 |
| Els Damen | 92 | 85 | 96 | 87 | 84 | 108 | 552 | 36 | 555,44 | 19996 |
| Ludo Slagmolen | 85 | 87 | 108 | 88 | 77 | 90 | 535 | 34 | 509,12 | 17310 |
| Lianne van der Made | 86 | 75 | 87 | 92 | 70 | 99 | 509 | 29 | 509,62 | 14779 |
| Lenie Broeders | 84 | 87 | 84 | 85 | 88 | 77 | 505 | 29 | 440,97 | 12788 |
| Jan Poppelaars | 87 | 54 | 83 | 88 | 87 | 85 | 484 | 17 | 494,59 | 8408 |
| Sjaan Jonker | 102 | 68 | 63 | 84 | 67 | 89 | 473 | 35 | 419,74 | 14691 |
| Riet Monseurs | 79 | 76 | 88 | 74 | 71 | 83 | 471 | 29 | 524,17 | 15201 |
| Lien Reij | 82 | 79 | 69 | 72 | 73 | 53 | 428 | 26 | 423,65 | 11015 |
| Corrie Slagmolen | 82 | 54 | 73 | 84 | 51 | 75 | 419 | 29 | 398,76 | 11564 |
| Nel v Ginneken | 71 | 38 | 68 | 72 | 84 | 86 | 419 | 32 | 459,00 | 14688 |
| Mieke Welten | 88 | 69 | 47 | 56 | 73 | 85 | 418 | 20 | 456,60 | 9132 |
| Corry Damen | 66 | 82 | 71 | 61 | 68 | 65 | 413 | 22 | 450,45 | 9910 |
| Henk Damen | 44 | 66 | 57 | 65 | 65 | 67 | 364 | 24 | 411,54 | 9877 |
| John Rademaker | 59 | 69 | 43 | 50 | 36 | 74 | 331 | 4 | 350,75 | 1403 |
| Score 22 September | 22 sept. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 110 | 104 | 114 | 117 | 110 | 112 | 667 | 25 | 655,04 | 16376 |
| Els Damen | 106 | 91 | 106 | 106 | 88 | 103 | 600 | 35 | 555,54 | 19444 |
| Ria Radermaker | 92 | 87 | 78 | 87 | 110 | 101 | 555 | 32 | 540,91 | 17309 |
| Ad de Peijper | 87 | 97 | 71 | 92 | 89 | 104 | 540 | 35 | 557,97 | 19529 |
| Mieke Welten | 88 | 104 | 82 | 91 | 91 | 81 | 537 | 19 | 458,63 | 8714 |
| Ludo Slagmolen | 71 | 89 | 104 | 88 | 103 | 71 | 526 | 33 | 508,33 | 16775 |
| Riet Monseurs | 69 | 88 | 104 | 77 | 106 | 69 | 513 | 28 | 526,07 | 14730 |
| Jan Poppelaars | 101 | 83 | 89 | 81 | 71 | 86 | 511 | 16 | 495,25 | 7924 |
| Sjaan Jonker | 90 | 86 | 89 | 40 | 86 | 87 | 478 | 34 | 418,18 | 14218 |
| Lien Reij | 52 | 69 | 86 | 96 | 89 | 79 | 471 | 25 | 423,48 | 10587 |
| Corrie Slagmolen | 88 | 68 | 67 | 68 | 80 | 69 | 440 | 31 | 460,29 | 14269 |
| Lenie Broeders | 72 | 54 | 51 | 86 | 65 | 100 | 428 | 28 | 438,68 | 12283 |
| Nel v Ginneken | 65 | 87 | 70 | 67 | 71 | 44 | 404 | 28 | 398,04 | 11145 |
| Henk Damen | 70 | 31 | 67 | 72 | 73 | 90 | 403 | 23 | 414,39 | 9531 |
| Corry Damen | 71 | 67 | 39 | 67 | 83 | 54 | 381 | 21 | 452,24 | 9497 |
| John Rademaker | 36 | 38 | 83 | 25 | 71 | 55 | 308 | 3 | 357,33 | 1072 |
| Score 15 September | 15 sept. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Lia Koenraads | 104 | 104 | 120 | 93 | 106 | 123 | 650 | 31 | 581,94 | 18040 |
| Henk Koenraads | 120 | 115 | 108 | 88 | 114 | 81 | 626 | 24 | 654,54 | 15709 |
| Ad de Peijper | 107 | 104 | 88 | 69 | 91 | 104 | 563 | 34 | 558,50 | 18989 |
| Ria Radermaker | 92 | 90 | 83 | 82 | 92 | 100 | 539 | 31 | 540,45 | 16754 |
| Els Damen | 104 | 81 | 71 | 84 | 103 | 93 | 536 | 34 | 554,24 | 18844 |
| Ludo Slagmolen | 86 | 61 | 100 | 92 | 106 | 72 | 517 | 32 | 507,78 | 16249 |
| Jan Poppelaars | 68 | 101 | 86 | 84 | 89 | 70 | 498 | 15 | 494,20 | 7413 |
| Ruud de Leeuw | 86 | 102 | 92 | 52 | 66 | 89 | 487 | 31 | 457,52 | 14183 |
| Riet Monseurs | 89 | 84 | 69 | 100 | 72 | 69 | 483 | 27 | 526,56 | 14217 |
| Corry Damen | 81 | 88 | 95 | 54 | 86 | 71 | 475 | 24 | 421,50 | 10116 |
| Lien Reij | 68 | 71 | 89 | 85 | 76 | 86 | 475 | 20 | 455,80 | 9116 |
| Marga de Leeuw | 75 | 72 | 89 | 90 | 53 | 94 | 473 | 30 | 465,10 | 13953 |
| Henk Damen | 74 | 80 | 73 | 94 | 83 | 65 | 469 | 22 | 414,91 | 9128 |
| Lenie Broeders | 71 | 89 | 75 | 66 | 87 | 63 | 451 | 27 | 439,07 | 11855 |
| Nel v Ginneken | 68 | 54 | 88 | 83 | 64 | 83 | 440 | 27 | 397,81 | 10741 |
| Sjaan Jonker | 56 | 75 | 57 | 86 | 63 | 91 | 428 | 33 | 416,36 | 13740 |
| Corrie Slagmolen | 68 | 74 | 70 | 85 | 44 | 78 | 419 | 30 | 460,97 | 13829 |
| John Rademaker | 53 | 78 | 54 | 62 | 69 | 59 | 375 | 2 | 382,00 | 764 |
| Score 8 September | 8 sept. | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | ||||||
| Henk Koenraads | 111 | 118 | 113 | 60 | 100 | 107 | 609 | 23 | 655,78 | 15083 |
| Ad de Peijper | 75 | 87 | 105 | 92 | 109 | 109 | 577 | 33 | 558,36 | 18426 |
| Ria Radermaker | 91 | 94 | 95 | 104 | 78 | 111 | 573 | 30 | 540,50 | 16215 |
| Els Damen | 88 | 86 | 72 | 91 | 89 | 107 | 533 | 33 | 554,79 | 18308 |
| Lia Koenraads | 73 | 91 | 101 | 109 | 87 | 66 | 527 | 30 | 579,67 | 17390 |
| Riet Monseurs | 83 | 91 | 100 | 74 | 74 | 79 | 501 | 26 | 528,23 | 13734 |
| Marga de Leeuw | 62 | 88 | 93 | 88 | 75 | 91 | 497 | 29 | 464,83 | 13480 |
| Ludo Slagmolen | 74 | 76 | 87 | 93 | 82 | 71 | 483 | 31 | 507,48 | 15732 |
| Corrie Slagmolen | 69 | 77 | 87 | 84 | 65 | 73 | 455 | 29 | 462,41 | 13410 |
| Ruud de Leeuw | 102 | 67 | 75 | 59 | 49 | 85 | 437 | 30 | 456,53 | 13696 |
| Lenie Broeders | 65 | 82 | 53 | 83 | 81 | 70 | 434 | 26 | 438,62 | 11404 |
| Henk Damen | 65 | 72 | 53 | 90 | 73 | 61 | 414 | 21 | 412,33 | 8659 |
| Sjaan Jonker | 58 | 69 | 57 | 88 | 54 | 80 | 406 | 32 | 416,00 | 13312 |
| John | 75 | 83 | 44 | 51 | 52 | 84 | 389 | 1 | 389,00 | 389 |
| Nel v Ginneken | 87 | 53 | 37 | 48 | 74 | 64 | 363 | 26 | 396,19 | 10301 |
| Score 1 September | Speeldagen | Gemiddelde | Totaal | |||||||
| Henk Koenraads | 84 | 109 | 107 | 112 | 110 | 109 | 631 | 22 | 657,91 | 14474 |
